| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Solrosfrön torkade | 10.0 | 59.4 | 2.3 | 1.3 | 5.0 |
| Chilisås tomat | 10.0 | 8.1 | 0.2 | 1.7 | 0.0 |
| Äggvita | 35.0 | 16.1 | 3.5 | 0.5 | 0.0 |
| Rågbröd ca 6% fibrer | 70.0 | 175.0 | 5.2 | 31.9 | 1.8 |
| A-fil 3% fett | 150.0 | 90.0 | 5.1 | 7.2 | 4.5 |
| Frukostkorv stekt | 125.0 | 337.5 | 13.0 | 4.2 | 30.2 |
| Frukostflingor berik vetekli Allbran Regular | 20.0 | 73.0 | 2.0 | 13.4 | 0.6 |
| Vitkål | 125.0 | 32.1 | 1.8 | 4.9 | 0.1 |
| Ost hårdost 28% fett | 20.0 | 73.3 | 5.5 | 0.3 | 5.6 |
| Cashewnötter | 10.0 | 59.0 | 1.5 | 2.6 | 4.6 |
| Dressing majonnäs ca 60% fett | 5.0 | 28.6 | 0.1 | 0.5 | 3.0 |
| Lättmargarin Lätta 40% fett berik | 5.0 | 18.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
585.0 | 970.1 | 40.2 16.8% |
68.7 28.7% |
57.4 54.5% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lättmargarin Lätta 40% fett berik | 5.0 | 18.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 |
| A-fil 3% fett | 160.0 | 96.0 | 5.4 | 7.7 | 4.8 |
| Banan | 70.0 | 70.0 | 1.2 | 15.2 | 0.0 |
| Cashewnötter | 20.0 | 118.0 | 3.1 | 5.2 | 9.3 |
| Pasta kokt m salt | 100.0 | 129.5 | 4.5 | 25.9 | 0.4 |
| Äggvita | 70.0 | 32.2 | 7.1 | 0.9 | 0.0 |
| Varmkorv 15% fett | 100.0 | 227.0 | 8.0 | 12.8 | 16.1 |
| Rågbröd ca 6% fibrer | 40.0 | 100.0 | 3.0 | 18.2 | 1.0 |
| Vispgrädde 40% fett | 15.0 | 56.4 | 0.3 | 0.5 | 6.0 |
| Frukostflingor berik vetekli Allbran Regular | 20.0 | 73.0 | 2.0 | 13.4 | 0.6 |
| Grönsallat m gräddfilsås | 200.0 | 138.0 | 4.0 | 8.8 | 9.2 |
| Ost hårdost 28% fett | 20.0 | 73.3 | 5.5 | 0.3 | 5.6 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
| Solrosfrön torkade | 10.0 | 59.4 | 2.3 | 1.3 | 5.0 |
| Falukorv 23% fett | 100.0 | 259.0 | 9.9 | 3.7 | 23.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1130.0 | 1544.8 | 63.1 16.5% |
124.1 32.5% |
86.0 51.0% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| A-fil 3% fett | 150.0 | 90.0 | 5.1 | 7.2 | 4.5 |
| Falukorv 18% fett | 100.0 | 214.0 | 11.3 | 2.5 | 17.9 |
| Frukostflingor berik vetekli Allbran Regular | 10.0 | 36.5 | 1.0 | 6.7 | 0.3 |
| Fetaost 25% fett | 15.0 | 44.6 | 2.6 | 0.3 | 3.7 |
| Cashewnötter | 20.0 | 118.0 | 3.1 | 5.2 | 9.3 |
| Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt | 125.0 | 167.0 | 34.2 | 0.0 | 3.1 |
| Ost hårdost 28% fett | 20.0 | 73.3 | 5.5 | 0.3 | 5.6 |
| Lättmargarin Lätta 40% fett berik | 5.0 | 18.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 |
| Rågbröd ca 6% fibrer | 40.0 | 100.0 | 3.0 | 18.2 | 1.0 |
| vitfiberpasta | 100.0 | 350.0 | 12.0 | 66.0 | 2.0 |
| Äggvita | 70.0 | 32.2 | 7.1 | 0.9 | 0.0 |
| Solrosfrön torkade | 10.0 | 59.4 | 2.3 | 1.3 | 5.0 |
| Currysås | 70.0 | 63.0 | 0.7 | 2.4 | 5.6 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
735.0 | 1366.0 | 87.9 26.2% |
111.2 33.2% |
60.0 40.6% |
| Vikt | 73.8kg |
| Midja | 82.0cm |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lättmargarin Lätta 40% fett berik | 5.0 | 18.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 |
| Ost hårdost 28% fett | 20.0 | 73.3 | 5.5 | 0.3 | 5.6 |
| Äggvita | 70.0 | 32.2 | 7.1 | 0.9 | 0.0 |
| Cashewnötter | 20.0 | 118.0 | 3.1 | 5.2 | 9.3 |
| Solrosfrön torkade | 10.0 | 59.4 | 2.3 | 1.3 | 5.0 |
| A-fil 3% fett | 150.0 | 90.0 | 5.1 | 7.2 | 4.5 |
| Rågbröd ca 6% fibrer | 40.0 | 100.0 | 3.0 | 18.2 | 1.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
315.0 | 490.9 | 26.1 21.5% |
33.3 27.4% |
27.4 51.1% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lättmargarin Lätta 40% fett berik | 20.0 | 72.0 | 0.0 | 0.8 | 8.0 |
| Bondomelett | 200.0 | 213.0 | 18.0 | 16.0 | 8.2 |
| Ost hårdost 28% fett | 20.0 | 73.3 | 5.5 | 0.3 | 5.6 |
| Rågbröd ca 6% fibrer | 50.0 | 125.0 | 3.8 | 22.8 | 1.2 |
| Frukostflingor berik vetekli Allbran Regular | 20.0 | 73.0 | 2.0 | 13.4 | 0.6 |
| Grönsallat gurka tomat u dressing | 300.0 | 54.0 | 3.0 | 7.8 | 0.3 |
| Solrosfrön torkade | 10.0 | 59.4 | 2.3 | 1.3 | 5.0 |
| Fetaost 16% fett | 10.0 | 21.4 | 1.7 | 0.1 | 1.6 |
| Cashewnötter | 15.0 | 88.5 | 2.3 | 3.9 | 7.0 |
| Oxfilé nöt | 150.0 | 183.0 | 30.9 | 0.0 | 6.6 |
| Äggvita | 70.0 | 32.2 | 7.1 | 0.9 | 0.0 |
| Kantarellstuvning | 50.0 | 83.5 | 2.0 | 4.7 | 6.2 |
| A-fil 3% fett | 160.0 | 96.0 | 5.4 | 7.7 | 4.8 |
| Apelsin | 125.0 | 65.0 | 1.0 | 13.5 | 0.1 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1200.0 | 1239.3 | 85.0 28.0% |
93.2 30.7% |
55.2 41.3% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Solrosfrön torkade | 10.0 | 59.4 | 2.3 | 1.3 | 5.0 |
| Bondomelett | 140.0 | 149.1 | 12.6 | 11.2 | 5.7 |
| Rågbröd ca 6% fibrer | 40.0 | 100.0 | 3.0 | 18.2 | 1.0 |
| Kantarellstuvning | 50.0 | 83.5 | 2.0 | 4.7 | 6.2 |
| Ost hårdost 28% fett | 20.0 | 73.3 | 5.5 | 0.3 | 5.6 |
| Starköl el exportöl 5,6 vol. % | 660.0 | 310.2 | 4.0 | 21.1 | 0.0 |
| Kebabkött djupfryst stekfärdigt | 150.0 | 361.2 | 21.4 | 4.4 | 27.9 |
| A-fil 3% fett | 150.0 | 90.0 | 5.1 | 7.2 | 4.5 |
| Grönsallat gurka tomat m gräddfilsås | 100.0 | 69.0 | 1.9 | 4.8 | 4.6 |
| Äggvita | 30.0 | 13.8 | 3.0 | 0.4 | 0.0 |
| Cashewnötter | 15.0 | 88.5 | 2.3 | 3.9 | 7.0 |
| Keso färskost 4% fett | 150.0 | 139.5 | 18.0 | 3.2 | 6.0 |
| Lättmargarin Lätta 40% fett berik | 5.0 | 18.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 |
| Skumgodis | 20.0 | 67.0 | 0.4 | 16.1 | 0.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1540.0 | 1622.5 | 81.5 23.3% |
97.0 27.7% |
75.5 49.0% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cashewnötter | 20.0 | 118.0 | 3.1 | 5.2 | 9.3 |
| Grönsallat m gurka tomat o vinägrettsås | 100.0 | 86.0 | 0.9 | 2.6 | 7.9 |
| Solrosfrön torkade | 10.0 | 59.4 | 2.3 | 1.3 | 5.0 |
| Banan | 40.0 | 40.0 | 0.7 | 8.7 | 0.0 |
| Äggvita | 70.0 | 32.2 | 7.1 | 0.9 | 0.0 |
| Fransk omelett kaffegrädde | 150.0 | 292.2 | 15.6 | 1.0 | 25.5 |
| Ost hårdost 28% fett | 20.0 | 73.3 | 5.5 | 0.3 | 5.6 |
| Kantarellstuvning | 50.0 | 83.5 | 2.0 | 4.7 | 6.2 |
| A-fil 3% fett | 150.0 | 90.0 | 5.1 | 7.2 | 4.5 |
| Keso färskost 4% fett | 200.0 | 186.0 | 24.0 | 4.2 | 8.0 |
| Lättmargarin Lätta 40% fett berik | 5.0 | 18.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 |
| Grönsallat gurka tomat u dressing | 100.0 | 18.0 | 1.0 | 2.6 | 0.1 |
| Frukostflingor berik vetekli Allbran Regular | 20.0 | 73.0 | 2.0 | 13.4 | 0.6 |
| Oxfilé nöt | 125.0 | 152.5 | 25.8 | 0.0 | 5.5 |
| Kornbröd ca 3% fibrer | 40.0 | 96.0 | 2.3 | 17.0 | 1.7 |
| Bacon gris | 70.0 | 241.5 | 9.4 | 0.0 | 23.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1170.0 | 1659.6 | 106.8 25.8% |
69.3 16.7% |
104.9 57.5% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lättmargarin Lätta 40% fett berik | 5.0 | 18.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 |
| Rågbröd typ rallarhalvor ca 9% fibrer | 35.0 | 91.4 | 2.3 | 17.5 | 0.5 |
| A-fil 3% fett | 220.0 | 132.0 | 7.5 | 10.6 | 6.6 |
| Semla vetebulle fylld m mandelmassa vispad grädde | 100.0 | 333.0 | 5.4 | 39.7 | 16.3 |
| Solrosfrön torkade | 10.0 | 59.4 | 2.3 | 1.3 | 5.0 |
| Fetaost 16% fett | 20.0 | 42.8 | 3.4 | 0.2 | 3.2 |
| Äggvita | 70.0 | 32.2 | 7.1 | 0.9 | 0.0 |
| Cashewnötter | 20.0 | 118.0 | 3.1 | 5.2 | 9.3 |
| Grönsallat m gurka tomat o vinägrettsås | 150.0 | 129.0 | 1.4 | 3.9 | 11.8 |
| Ost hårdost 28% fett | 20.0 | 73.3 | 5.5 | 0.3 | 5.6 |
| Frukostflingor berik vetekli Allbran Regular | 30.0 | 109.5 | 3.0 | 20.0 | 0.8 |
| Oxfilé nöt | 200.0 | 244.0 | 41.2 | 0.0 | 8.8 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
880.0 | 1382.6 | 82.2 24.1% |
99.8 29.3% |
69.9 46.6% |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |