DianaJs viktdagbok

« Till DianaJs profil

2010-06-27

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Pajfyllning förrätt 200.0 307.6 21.0 9.6 20.6
Kycklingkorv fransk halal 15% fett 100.0 203.0 12.3 3.5 15.5
Risgrynsgröt 225.0 200.0 6.8 27.2 6.8
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
525.0 710.6 40.1
22.6%
40.3
22.7%
42.9
54.8%

2010-06-26

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Motionscykel, fort 25.0 333
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin 40.0 19.0 1.4 2.0 0.6
Fruktyoghurt lätt 0,5% fett, oberikad 200.0 151.0 6.0 28.6 1.0
Frukostflingor berik Corn flakes majs 30.0 114.0 2.4 24.8 0.3
Kaffe bryggt 300.0 6.0 0.3 1.2 0.0
Sodavatten 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
820.0 290.0 10.1
14.2%
56.6
79.7%
1.9
6.1%

2010-06-25

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Köttfärssås på nötfärs 100.0 94.0 8.9 3.7 4.5
Grahamsgröt 200.0 135.4 4.0 24.8 1.0
Jordgubbar 80.0 33.3 0.4 6.6 0.2
Ost hårdost 10% fett 15.0 34.0 4.9 0.2 1.5
Kaffe bryggt 350.0 7.0 0.4 1.4 0.0
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin 20.0 9.5 0.7 1.0 0.3
Hårt bröd råg 14,5% fibrer Vika knäckebröd 50.0 172.0 4.8 31.6 1.2
Jasminris kokt 100.0 116.1 2.4 25.7 0.2
Kranvatten 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1215.0 601.3 26.5
18.7%
95.0
67.0%
8.9
14.2%

2010-06-24

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Städa 30.0 133
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin 40.0 19.0 1.4 2.0 0.6
Frukostflingor berik Corn flakes majs 30.0 114.0 2.4 24.8 0.3
Pitabröd m falafel sallad sesam pepperoni 200.0 299.6 10.4 34.6 11.4
Bryggt kaffe espresso drickf 400.0 36.0 0.4 6.8 0.8
Vitt bröd vatten osötat typ italienskt ca 2,5% fibrer 100.0 256.0 8.6 50.2 1.4
Ost hårdost 10% fett 15.0 34.0 4.9 0.2 1.5
Kranvatten 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kaffe bryggt 350.0 7.0 0.4 1.4 0.0
Coladryck 350.0 150.5 0.0 36.8 0.0
Fruktyoghurt lätt 0,5% fett, oberikad 350.0 264.2 10.5 50.0 1.8
Paranötter 50.0 338.5 7.2 1.7 33.2
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
2135.0 1518.8 46.2
12.5%
208.5
56.3%
51.0
31.2%

2010-06-23

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Städa 90.0 399
Motionscykel, lugnt 25.0 222
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Färskpotatis kokt u salt 80.0 62.4 1.3 13.1 0.1
Rödspättafilé panerad stekt 100.0 168.0 21.1 6.2 6.3
Kranvatten 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kex och kola överdragen m mjölkchoklad Twix/Lion 143.0 687.8 7.4 94.5 30.3
Mörkt bröd glutenfritt ca 6% fibrer 50.0 144.5 0.3 27.3 3.0
Coladryck 200.0 86.0 0.0 21.0 0.0
Pasta berik kokt u salt 200.0 256.0 8.0 51.8 1.0
Fruktyoghurt lätt 0,5% fett, oberikad 200.0 151.0 6.0 28.6 1.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1223.0 1555.7 44.1
11.6%
242.5
63.6%
41.7
24.8%

2010-06-22

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Fruktyoghurt lätt 0,5% fett, oberikad 500.0 377.5 15.0 71.5 2.5
Rödspättafilé panerad stekt 80.0 134.4 16.9 5.0 5.0
Coladryck 200.0 86.0 0.0 21.0 0.0
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Leksands Knäcke normalgräddat 100.0 351.0 9.1 65.6 2.0
Mesost Mild 9% fett berik 40.0 138.7 3.7 22.4 3.7
Färskpotatis kokt u salt 100.0 78.0 1.6 16.4 0.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1020.0 1165.6 46.3
16.6%
201.9
72.5%
13.3
10.8%

2010-06-21

Invägning
Vikt73.3kg
Midja80.0cm
Stuss101.0cm
Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Motionscykel, fort 25.0 333
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin 50.0 23.8 1.7 2.5 0.8
Gurka 80.0 11.2 0.6 1.8 0.0
Gulasch nötkött 150.0 184.8 13.5 4.8 12.2
Fruktyoghurt lätt 0,5% fett, oberikad 200.0 151.0 6.0 28.6 1.0
Glasstrut Daim 99.0 341.0 3.7 34.7 20.6
Hårt bröd råg 14,5% fibrer Vika knäckebröd 50.0 172.0 4.8 31.6 1.2
Vitkålssallad pizzasallad 10.0 14.0 0.1 0.5 1.3
Sodavatten 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kaffe bryggt 350.0 7.0 0.4 1.4 0.0
Kranvatten 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ost hårdost 10% fett 15.0 34.0 4.9 0.2 1.5
Kebabpizza 250.0 481.8 20.2 43.0 24.5
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1954.0 1420.6 55.9
16.1%
149.1
42.8%
63.1
41.1%

2010-06-20

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Motionscykel, lugnt 10.0 89
Styrketräning, lätt 15.0 57
Städa 20.0 89
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Kaffe bryggt 200.0 4.0 0.2 0.8 0.0
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin 40.0 19.0 1.4 2.0 0.6
Yoghurt 1,3% fett Yoplait 350.0 327.6 24.5 45.5 4.9
Färskost på filmjölk o gräddfil ca 14% fett 15.0 27.0 1.5 0.5 2.1
Hårt bröd råg 14,5% fibrer Vika knäckebröd 50.0 172.0 4.8 31.6 1.2
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
655.0 549.6 32.4
24.4%
80.4
60.6%
8.8
15.0%

2010-06-19

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Fruktyoghurt lätt 0,5% fett, oberikad 100.0 75.5 3.0 14.3 0.5
Lasagne 250.0 293.5 13.2 36.0 10.2
Kaffe bryggt 100.0 2.0 0.1 0.4 0.0
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin 20.0 9.5 0.7 1.0 0.3
Jordgubbar 125.0 52.0 0.6 10.4 0.2
Gurka 50.0 7.0 0.4 1.1 0.0
Saft röd drickf 100.0 49.0 0.0 12.1 0.0
Chokladmousse 50.0 193.2 1.8 12.2 15.4
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
795.0 681.7 19.8
11.8%
87.5
52.2%
26.6
36.0%

2010-06-18

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Städa 180.0 799
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Fruktyoghurt fett < 0,05% fett oberik 150.0 77.2 5.7 13.2 0.0
Hårt bröd ris majs vetestärkelse mjölk socker ca 3% fibrer Wasa glutenfritt knäckebröd 100.0 385.0 10.0 69.1 6.5
Kranvatten 600.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasta 100.0 360.0 12.5 71.9 1.2
Biff ryggbiff nöt 100.0 123.0 21.8 0.0 3.9
Glass parfait 75.0 187.5 1.6 11.1 14.2
Döner kebab 250.0 425.0 27.0 42.0 15.8
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1375.0 1557.7 78.6
20.7%
207.3
54.5%
41.6
24.8%

2010-06-17

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Glass parfait 100.0 250.0 2.2 14.8 18.9
Chips smaksatta 34% fett 30.0 157.8 1.6 15.4 9.7
Risifrutti 6% fett 175.0 270.0 4.9 36.4 11.0
Basmatiris kokt 50.0 59.7 1.6 12.8 0.2
Currysås 30.0 27.0 0.3 1.0 2.4
Dippmix pulver olika smaker 20.0 61.4 2.3 11.9 0.2
Pasta 100.0 360.0 12.5 71.9 1.2
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin 10.0 4.8 0.3 0.5 0.2
Fruktyoghurt lätt 0,5% fett, oberikad 200.0 151.0 6.0 28.6 1.0
Kaffe bryggt 80.0 1.6 0.1 0.3 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
795.0 1343.3 31.8
9.7%
193.6
59.2%
44.8
31.1%
Nyare inlägg »