| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Spinning, medium | 30.0 | 289 | 
| Styrketräning, tungt | 30.0 | 248 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lättmargarin Becel 35% fett berik | 10.0 | 32.0 | 0.2 | 0.0 | 3.6 | 
| Grillad kyckling m skinn | 125.0 | 244.0 | 30.6 | 0.0 | 13.5 | 
| Banan | 30.0 | 30.0 | 0.5 | 6.5 | 0.0 | 
| Potatis kokt | 200.0 | 155.4 | 3.6 | 32.8 | 0.2 | 
| Saltkött av nöt rimmat kokt | 40.0 | 44.0 | 9.0 | 0.0 | 0.8 | 
| Lax stekt | 125.0 | 281.2 | 28.5 | 0.0 | 18.6 | 
| Vispgrädde 40% fett | 25.0 | 94.0 | 0.5 | 0.8 | 10.0 | 
| Popcorn mikro 22% fett | 100.0 | 450.0 | 9.4 | 42.9 | 22.1 | 
| Rågbröd osötat ca 5% fibrer | 200.0 | 478.0 | 14.2 | 92.2 | 3.2 | 
| Keso färskost 4% fett | 100.0 | 93.0 | 12.0 | 2.1 | 4.0 | 
| Hårt bröd råg ca 14% fibrer Falu råg-rut | 20.0 | 71.0 | 2.0 | 13.1 | 0.5 | 
| Måltidsersättning chokladsmak pulver Nutrilett Intensiv | 30.0 | 113.1 | 10.5 | 9.8 | 2.7 | 
| Läsk m kolsyra | 200.0 | 72.0 | 0.0 | 17.8 | 0.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1205.0 | 2157.7 | 121.0 23.3% | 218.0 42.0% | 79.2 34.6% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Spinning, medium | 30.0 | 289 | 
| Styrketräning, lätt | 15.0 | 62 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 | 
| Vitt bröd mjölk typ Hönökaka ca 3% fibrer | 100.0 | 293.1 | 7.2 | 56.6 | 3.1 | 
| Morot | 70.0 | 31.0 | 0.4 | 6.1 | 0.2 | 
| Grillad kyckling m skinn | 125.0 | 244.0 | 30.6 | 0.0 | 13.5 | 
| Läsk m kolsyra | 200.0 | 72.0 | 0.0 | 17.8 | 0.0 | 
| Hårt bröd råg ca 14% fibrer Falu råg-rut | 20.0 | 71.0 | 2.0 | 13.1 | 0.5 | 
| Lätt crème fraiche 15% fett | 100.0 | 162.0 | 3.0 | 4.3 | 15.0 | 
| Rågbröd osötat ca 5% fibrer | 100.0 | 239.0 | 7.1 | 46.1 | 1.6 | 
| Saltkött av nöt rimmat kokt | 100.0 | 110.0 | 22.5 | 0.0 | 2.1 | 
| Lättmargarin Becel 35% fett berik | 10.0 | 32.0 | 0.2 | 0.0 | 3.6 | 
| Rökt påläggskorv 34% fett ospec | 50.0 | 190.0 | 5.6 | 4.2 | 17.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 925.0 | 1514.1 | 84.9 22.8% | 148.2 39.7% | 61.7 37.5% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Gå/jogga | 30.0 | 248 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hårt bröd havre vete råg mjölk 8% fibrer Wasa havre | 26.0 | 99.0 | 3.4 | 16.0 | 1.8 | 
| Köttbuljong pulver tärning | 10.0 | 12.8 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 
| Saltkött av nöt rimmat kokt | 100.0 | 110.0 | 22.5 | 0.0 | 2.1 | 
| Lättmargarin Becel oliv 35% fett | 5.0 | 16.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 
| Lättmargarin Becel oliv 35% fett | 5.0 | 16.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 
| Lättmargarin Becel oliv 35% fett | 5.0 | 16.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 
| Hårt bröd havre vete råg mjölk 8% fibrer Wasa havre | 26.0 | 99.0 | 3.4 | 16.0 | 1.8 | 
| Måltidsersättning chokladsmak pulver Nutrilett Intensiv | 30.0 | 113.1 | 10.5 | 9.8 | 2.7 | 
| Lättmargarin Becel oliv 35% fett | 5.0 | 16.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 
| Lättmargarin Becel oliv 35% fett | 5.0 | 16.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 217.0 | 513.9 | 42.3 33.9% | 42.3 33.9% | 17.7 32.2% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 | 
| Saltkött av nöt rimmat kokt | 50.0 | 55.0 | 11.2 | 0.0 | 1.0 | 
| Rågbröd osötat ca 5% fibrer | 100.0 | 239.0 | 7.1 | 46.1 | 1.6 | 
| Keso färskost 4% fett | 50.0 | 46.5 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 
| Lättmargarin Becel 35% fett berik | 5.0 | 16.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 255.0 | 426.5 | 30.7 29.6% | 47.1 45.3% | 11.5 25.1% | 
Cyklat 30 min intervall innan frukost. Känns bra. Styrketräning ikväll.
Invägning| Vikt | 78.0kg | 
| Midja | 88.0cm | 
| Stuss | 104.0cm | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Cykla 19-22 km/h | 30.0 | 330 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Keso färskost 4% fett | 10.0 | 9.3 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 
| Lättmargarin Becel 35% fett berik | 5.0 | 16.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 
| Rågbröd osötat ca 5% fibrer | 100.0 | 239.0 | 7.1 | 46.1 | 1.6 | 
| Lax stekt | 140.0 | 315.0 | 31.9 | 0.0 | 20.9 | 
| Fetaost 16% fett | 10.0 | 21.4 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 
| Paprika grön | 30.0 | 6.0 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 
| Rökt nötkött | 30.0 | 31.8 | 6.0 | 0.0 | 0.8 | 
| Färskpotatis kokt u salt | 200.0 | 156.0 | 3.2 | 32.8 | 0.2 | 
| Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 | 
| Isbergssallat | 4.0 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 
| Spenat | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Vattenmelon | 250.0 | 85.0 | 1.5 | 18.8 | 0.0 | 
| Rökt kalkon | 100.0 | 133.0 | 24.0 | 0.0 | 4.0 | 
| Tonfisk i olja konserv avrunnen | 200.0 | 430.0 | 58.0 | 0.0 | 22.0 | 
| Banan | 6.0 | 6.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1287.0 | 1585.5 | 139.8 36.0% | 121.6 31.3% | 55.9 32.7% | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
