| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ägg stekt | 100.0 | 211.8 | 12.5 | 0.0 | 18.0 | 
| Sport Gryn | 50.0 | 175.0 | 6.0 | 28.5 | 2.8 | 
| Avokado | 100.0 | 167.3 | 2.0 | 4.4 | 15.3 | 
| Fläskfilé gris stekt i skivor | 260.0 | 403.0 | 73.1 | 0.0 | 12.0 | 
| Hallon frysta | 80.0 | 30.1 | 0.8 | 4.3 | 0.4 | 
| Ost hårdost 17% fett | 15.0 | 42.0 | 4.5 | 0.2 | 2.6 | 
| Råggoding | 160.0 | 400.0 | 120.0 | 76.8 | 2.2 | 
| Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 200.0 | 85.0 | 7.6 | 11.0 | 1.0 | 
| Blåbär frysta | 50.0 | 21.6 | 0.2 | 3.8 | 0.2 | 
| Bulgur | 325.0 | 1147.2 | 40.0 | 221.6 | 4.2 | 
| Lätta smör | 9.0 | 32.4 | 0.0 | 0.1 | 3.5 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1349.0 | 2715.4 | 266.7 35.2% | 350.7 46.2% | 62.2 18.6% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fläskfilé gris stekt i skivor | 250.0 | 387.5 | 70.2 | 0.0 | 11.5 | 
| Råggoding | 160.0 | 400.0 | 120.0 | 76.8 | 2.2 | 
| Sport Gryn | 50.0 | 175.0 | 6.0 | 28.5 | 2.8 | 
| Ägg stekt | 100.0 | 211.8 | 12.5 | 0.0 | 18.0 | 
| Blåbär frysta | 60.0 | 25.9 | 0.3 | 4.6 | 0.3 | 
| Korngryn kornflingor ångprep | 250.0 | 877.5 | 23.0 | 163.5 | 7.8 | 
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 | 
| Lätta smör | 9.0 | 32.4 | 0.0 | 0.1 | 3.5 | 
| Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 130.0 | 98.3 | 16.5 | 4.7 | 1.3 | 
| Avokado | 100.0 | 167.3 | 2.0 | 4.4 | 15.3 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1309.0 | 2470.7 | 257.3 36.8% | 292.6 41.9% | 65.7 21.3% | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
