| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Styrketräning, tungt | 60.0 | 546 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gainomax recovery Vanilj | 250.0 | 250.0 | 20.0 | 40.0 | 1.2 |
| Glass m chokladkex GB Sandwich | 50.0 | 132.8 | 2.3 | 18.8 | 5.2 |
| Hårt bröd havre vete råg mjölk 8% fibrer Wasa havre | 20.0 | 76.2 | 2.6 | 12.3 | 1.4 |
| Krossade tomater konserv m lag | 390.0 | 101.4 | 3.1 | 17.9 | 0.8 |
| Pauluns Musli | 40.0 | 132.0 | 4.8 | 24.0 | 1.8 |
| Frukost: gröt, 2 ägg, 2dl lättmjölk | 100.0 | 363.3 | 24.8 | 34.6 | 11.2 |
| Grönsaker blandade fermenterade | 100.0 | 15.7 | 1.1 | 1.1 | 0.1 |
| Ost hårdost 28% fett | 15.0 | 55.0 | 4.1 | 0.2 | 4.2 |
| Kassler rökt kotlettrad gris | 450.0 | 477.0 | 93.2 | 2.2 | 9.9 |
| Filmjölk 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
| Lithells Kalaswienerkorv | 60.0 | 150.0 | 6.0 | 2.7 | 12.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1675.0 | 1873.4 | 168.8 37.2% |
163.4 36.0% |
53.8 26.9% |
| Vikt | 87.0kg |
| Midja | 94.0cm |
| Stuss | 104.0cm |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lithells Kalaswienerkorv | 60.0 | 150.0 | 6.0 | 2.7 | 12.0 |
| Smör 80% fett | 15.0 | 108.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| Ägg kokt | 100.0 | 140.0 | 12.6 | 0.0 | 10.2 |
| Krossade tomater konserv m lag | 390.0 | 101.4 | 3.1 | 17.9 | 0.8 |
| Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 75.0 | 33.0 | 0.5 | 6.7 | 0.2 |
| Powerking energidryck | 250.0 | 110.0 | 0.0 | 25.8 | 0.0 |
| Kassler rökt kotlettrad gris | 300.0 | 318.0 | 62.1 | 1.5 | 6.6 |
| Kycklingbröstfilé u skinn | 180.0 | 189.0 | 41.6 | 0.0 | 2.2 |
| Hårt bröd råg sesamfrö vetekli -groddar -fiber 24% fibrer Wasa plus | 50.0 | 177.5 | 6.5 | 22.6 | 4.1 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1420.0 | 1326.9 | 132.4 41.5% |
77.2 24.2% |
48.1 34.2% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Styrketräning, tungt | 60.0 | 546 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Köttfärs nötfärs högst 10% fett | 250.0 | 372.5 | 50.0 | 0.0 | 19.0 |
| Pauluns Musli | 30.0 | 99.0 | 3.6 | 18.0 | 1.4 |
| Kosttillskott DietPro Adv Jordgubb | 40.0 | 128.0 | 24.0 | 3.6 | 1.6 |
| Vita bönor i tomatsås | 190.0 | 171.8 | 11.4 | 24.3 | 1.0 |
| Fetaost Apetina classic 21% | 50.0 | 133.5 | 9.0 | 0.2 | 10.5 |
| Ägg kokt | 100.0 | 140.0 | 12.6 | 0.0 | 10.2 |
| Ketchup tomat | 20.0 | 21.8 | 0.3 | 4.7 | 0.1 |
| Chorizo Korv Coop | 200.0 | 560.0 | 22.0 | 8.0 | 48.0 |
| Filmjölk 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
| Kelda matlagningsgrädde | 170.0 | 272.0 | 5.1 | 7.6 | 25.5 |
| Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin | 300.0 | 117.0 | 10.5 | 15.0 | 1.5 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1550.0 | 2135.6 | 155.3 29.3% |
91.0 17.2% |
124.8 53.5% |
| Glucosanol? |
| Mått alternativ |
| Bloggar? |
| Till er som kör pulverdieter! |
| Egna aktiviteter? |
| Glucosanol? |
| Till er som kör pulverdieter! |
| Skriver ni upp ALLT ni äter? |
| Frukosttips? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |