Det var ett tag sedan jag var ute på den här siten
Har ändå försökt och följa mina mål med kosten vilket fungerat både bra o dåligt.Har sedan jag blev frisk kunnat öka träningsdosen vilket har gett positivt utslag på mina mått.Är ingång och tränar för fullt.
| Vikt | 99.7kg |
| Midja | 112.0cm |
| Stuss | 110.0cm |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vinäger ättiksyra 7 % | 5.0 | 1.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| Kålrot | 285.0 | 101.7 | 2.6 | 18.2 | 0.0 |
| Senap fransk | 5.0 | 4.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| Lättmajonnäs 32,5% fett | 30.0 | 98.2 | 0.4 | 2.6 | 9.8 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
325.0 | 206.0 | 3.3 6.9% |
21.5 45.3% |
10.0 47.8% |
Då är man fyra hg lättare igen.Kul då jag inte hunnit skriva dagbok på ett par dagar.Var på ett vattengympapass igår.Underbart.Hoppas hinna ner till "mitt" gym i påsk och köra ett eller två pass med easyline.Maskiner man styr själv i 30 sekunderspass och sedan byter maskin.Intensivt och ger bra och är allround.Har testat det på ett annat gym än där jag går och blev helfrälst.Nu har mitt gym köpt in maskinerna.Jättekul och jag LÄNGTAR faktiskt efter ett pass.
| Vikt | 99.7kg |
| Midja | 112.0cm |
| Stuss | 111.0cm |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sylt mos marmelad lättsockrade ospec | 20.0 | 30.0 | 0.1 | 7.3 | 0.0 |
| Brunsås kaffegrädde | 50.0 | 40.0 | 1.0 | 1.8 | 3.2 |
| Frukostflingor flingblandning Basmüsli | 40.0 | 147.0 | 3.7 | 27.0 | 1.6 |
| Köttfärslimpa nötfärs | 100.0 | 197.0 | 16.5 | 6.4 | 11.6 |
| Potatis kokt | 100.0 | 77.7 | 1.8 | 16.4 | 0.1 |
| Broccoli | 20.0 | 7.0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 |
| Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 78.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 |
| Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
580.0 | 587.7 | 31.2 21.9% |
71.4 50.0% |
17.7 28.1% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 45.0 | 305 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Frukostflingor flingblandning Basmüsli | 40.0 | 147.0 | 3.7 | 27.0 | 1.6 |
| Biff m grönsaker o sås nötkött kinesisk rätt | 250.0 | 292.0 | 17.8 | 13.8 | 18.0 |
| Färskost lätt 15% fett Philadelphia | 15.0 | 28.0 | 1.2 | 0.5 | 2.4 |
| Apelsin | 125.0 | 65.0 | 1.0 | 13.5 | 0.1 |
| Riskakor solrosfrön majs 4% fett | 14.0 | 55.2 | 1.1 | 10.8 | 0.6 |
| Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 78.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 |
| Jordnötssås | 15.0 | 48.6 | 0.8 | 2.3 | 4.0 |
| Smörgåsrån | 9.0 | 37.8 | 0.9 | 6.9 | 0.7 |
| Sylt mos marmelad lättsockrade ospec | 20.0 | 30.0 | 0.1 | 7.3 | 0.0 |
| Basmatiris kokt | 75.0 | 89.6 | 2.3 | 19.1 | 0.2 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
763.0 | 871.2 | 35.9 16.9% |
111.2 52.5% |
28.6 30.6% |
Tyvärr gått upp igen i vikt.Har försökt med Alli som komplement men väljer att avsluta det.Nu tar jag mitt gamla viktväktarprogram till hjälp igen och hoppas det går bättre.Nu är jag dessutom så frisk att jag ska börja träna igen.Vattengympa ikväll vilket jag ser fram emot.
Invägning| Vikt | 100.1kg |
| Midja | 114.0cm |
| Stuss | 111.0cm |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Aerobics, vatten | 45.0 | 763 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Färskost 27% fett Philadelphia | 40.0 | 109.3 | 2.4 | 1.1 | 10.9 |
| Riskakor solrosfrön majs 4% fett | 28.0 | 110.3 | 2.2 | 21.7 | 1.2 |
| Grönsallat gurka tomat u dressing | 75.0 | 13.5 | 0.8 | 2.0 | 0.1 |
| Kiwi | 75.0 | 42.4 | 0.7 | 7.6 | 0.3 |
| Hamburgare enkel bröd inlagd gurka ost | 160.0 | 375.4 | 18.1 | 41.1 | 14.6 |
| Frukostflingor flingblandning Basmüsli | 30.0 | 110.2 | 2.8 | 20.2 | 1.2 |
| Potatis kokt | 75.0 | 58.3 | 1.4 | 12.3 | 0.1 |
| Hallon blåbär sockrade frysta | 75.0 | 61.8 | 0.4 | 13.4 | 0.2 |
| Rökt skinka gris 3% fett | 10.0 | 11.6 | 2.2 | 0.0 | 0.3 |
| Sylt mos marmelad lättsockrade ospec | 20.0 | 30.0 | 0.1 | 7.3 | 0.0 |
| Köttbullar nötfärs stekta | 135.0 | 236.2 | 25.5 | 7.6 | 11.2 |
| Dressing vinägrett m vatten ca 42% fett | 15.0 | 60.0 | 0.1 | 0.4 | 6.5 |
| Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman | 24.0 | 85.0 | 2.4 | 15.5 | 0.6 |
| Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin | 150.0 | 58.5 | 5.2 | 7.5 | 0.8 |
| Apelsin | 125.0 | 65.0 | 1.0 | 13.5 | 0.1 |
| Morot | 25.0 | 11.1 | 0.2 | 2.2 | 0.1 |
| Glass veg fett ca 10% | 50.0 | 96.6 | 1.6 | 11.6 | 4.8 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1112.0 | 1535.2 | 67.1 18.0% |
185.0 49.7% |
53.0 32.3% |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Någon som vill följas åt? |
| Frukosttips? |
| Löpträning. |
| fantasier och verklighet |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Någon som vill följas åt? |
| Frukosttips? |
| Löpträning. |
| Viktpejl som App |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |