linabeths viktdagbok

« Till linabeths profil

2010-02-07

Samma mått o vikt, eftersom jag skrev i igår också.

Invägning
Vikt103.5kg
Midja122.0cm
Stuss131.0cm
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Mjukost smältost ca 16% fett 15.0 31.0 2.4 0.2 2.3
Flytande margarin Becel 82% fett 20.0 145.0 0.0 0.0 16.4
Lättmjölk 0,5% fett berik med D-vitamin 200.0 78.0 7.0 10.0 1.0
Krossade tomater konserv m lag 100.0 26.0 0.8 4.6 0.2
Fullkornsskorpor osötade 13.0 50.0 1.7 8.3 0.8
Äpple m skal 20.0 11.0 0.0 2.5 0.0
Havregrynsgröt på fiberhavregryn 200.0 130.0 4.8 19.2 2.4
Lök gul röd 100.0 32.0 1.2 6.0 0.1
Fullkornsskorpor osötade 13.0 50.0 1.7 8.3 0.8
Lättmjölk 0,5% fett berik med D-vitamin 200.0 78.0 7.0 10.0 1.0
Pasta kokt m salt 200.0 259.0 9.0 51.8 0.8
Småcitrus clementiner mandariner satsumas 75.0 33.0 0.5 6.7 0.2
Hårt bröd havre vete råg mjölk 8% fibrer Wasa havre 26.0 99.0 3.4 16.0 1.8
Quorn svampprotein färs bitar filé 100.0 104.0 13.7 5.0 2.1
Fruktyoghurt lätt 0,5% fett, oberikad 100.0 75.5 3.0 14.3 0.5
Kikärter torkade kokta u salt 120.0 193.2 10.7 27.7 3.1
Fullkornsskorpor osötade 13.0 50.0 1.7 8.3 0.8
Banan 50.0 50.0 0.8 10.8 0.0
Tomatpuré konc konserv 6.0 2.6 0.1 0.5 0.0
Fullkornsskorpor osötade 13.0 50.0 1.7 8.3 0.8
Grönsaksbuljong ätf 100.0 5.0 0.4 0.4 0.2
Fullkornsskorpor osötade 13.0 50.0 1.7 8.3 0.8
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1697.0 1602.3 73.3
19.2%
227.2
59.4%
36.1
21.4%

2010-02-06

Mitt första inlägg på ViktPejl.

Invägning
Vikt103.5kg
Midja122.0cm
Stuss131.0cm
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin 200.0 78.0 7.0 10.0 1.0
Vegetarisk gryta 250.0 129.0 3.0 14.0 5.5
Pasta kokt m salt 220.0 284.9 9.9 57.0 0.9
Sharon 84.0 64.0 0.5 14.2 0.2
Hårt bröd havre vete råg mjölk 8% fibrer Wasa havre 26.0 99.0 3.4 16.0 1.8
Broccoli 100.0 35.0 3.5 3.1 0.3
Mjukost smältost ca 16% fett 15.0 31.0 2.4 0.2 2.3
Delikatessyoghurt 7 % fett 150.0 193.0 3.8 21.0 10.5
Banan 6.0 6.0 0.1 1.3 0.0
Fullkornsskorpor osötade 13.0 50.0 1.7 8.3 0.8
Småcitrus clementiner mandariner satsumas 75.0 33.0 0.5 6.7 0.2
Fullkornsskorpor osötade 13.0 50.0 1.7 8.3 0.8
Havregrynsgröt på fiberhavregryn 200.0 130.0 4.8 19.2 2.4
Quorn svampprotein färs bitar filé 100.0 104.0 13.7 5.0 2.1
Kikärter torkade kokta u salt 100.0 161.0 8.9 23.1 2.6
Pastasås m tomat Findus 100.0 106.0 1.9 13.1 4.4
Lättmjölk 0,5% fett berik med D-vitamin 200.0 78.0 7.0 10.0 1.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1852.0 1631.9 73.8
19.0%
230.5
59.4%
36.8
21.5%