| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Gymnastik | 50.0 | 294 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sött vetebröd kanelbullar hembakta | 60.0 | 193.0 | 4.0 | 27.0 | 7.4 |
| Apelsinjuice färskpressad | 200.0 | 96.0 | 1.4 | 21.2 | 0.4 |
| Biff ryggbiff nöt | 70.0 | 86.1 | 15.3 | 0.0 | 2.7 |
| Rökt skinka gris 3% fett | 30.0 | 34.8 | 6.6 | 0.0 | 0.9 |
| Skinka fransyska gris | 10.0 | 10.1 | 2.0 | 0.0 | 0.2 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
| Pommes frites friterad potatis ca 17% fett gatukök | 150.0 | 461.0 | 5.2 | 48.9 | 26.2 |
| Frukt torkad | 100.0 | 266.0 | 3.3 | 56.8 | 0.5 |
| Vitt bröd mjölk typ Hönökaka ca 3% fibrer | 29.0 | 85.0 | 2.1 | 16.4 | 0.9 |
| Mörk choklad <70% kakao | 10.0 | 53.7 | 0.6 | 6.3 | 2.9 |
| Vitt bröd mjölk typ Hönökaka ca 3% fibrer | 29.0 | 85.0 | 2.1 | 16.4 | 0.9 |
| Vitt bröd mjölk typ tekaka hamburgerbröd korvbröd ca 4% fibrer | 100.0 | 285.0 | 8.1 | 51.2 | 4.1 |
| Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 5.0 | 34.0 | 0.0 | 0.3 | 3.8 |
| Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 5.0 | 34.0 | 0.0 | 0.3 | 3.8 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
998.0 | 1818.7 | 57.5 13.0% |
254.8 57.5% |
57.7 29.5% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Gymnastik | 60.0 | 353 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mörk choklad <70% kakao | 25.0 | 134.2 | 1.6 | 15.8 | 7.2 |
| Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker | 40.0 | 153.0 | 2.5 | 28.0 | 2.6 |
| Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 200.0 | 85.0 | 7.6 | 11.0 | 1.0 |
| Köttfärs blandfärs (70% nöt 30% gris) | 50.0 | 102.5 | 9.2 | 0.0 | 7.4 |
| Ost hårdost 23% fett | 15.0 | 49.0 | 4.4 | 0.1 | 3.5 |
| Ost hårdost 23% fett | 15.0 | 49.0 | 4.4 | 0.1 | 3.5 |
| Kebab special m pommes frites | 500.0 | 868.0 | 45.5 | 68.5 | 44.5 |
| Salladskål | 50.0 | 10.0 | 0.7 | 1.3 | 0.1 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
895.0 | 1450.7 | 75.9 21.1% |
124.8 34.8% |
69.8 44.1% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Step Maskin | 20.0 | 177 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordnötter rostade saltade | 30.0 | 180.0 | 8.1 | 3.1 | 14.7 |
| Banan | 60.0 | 60.0 | 1.0 | 13.0 | 0.0 |
| Köttfärs blandfärs (70% nöt 30% gris) | 50.0 | 102.5 | 9.2 | 0.0 | 7.4 |
| Färskost lätt 15% fett Philadelphia | 15.0 | 28.0 | 1.2 | 0.5 | 2.4 |
| Korv typ falukorv 19% fett | 80.0 | 203.2 | 10.2 | 6.3 | 15.4 |
| Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
| Potatismos hemlagat | 225.0 | 196.0 | 5.0 | 31.3 | 5.0 |
| Pommes frites friterad potatis ca 7% fett fryst värmd i ugn | 30.0 | 65.0 | 1.0 | 9.6 | 2.3 |
| Ost hårdost 23% fett | 15.0 | 49.0 | 4.4 | 0.1 | 3.5 |
| Äpple m skal | 25.0 | 13.8 | 0.0 | 3.1 | 0.0 |
| Tortilla chips | 30.0 | 151.2 | 2.0 | 17.1 | 8.0 |
| Choklad o chokladpraliner | 50.0 | 273.5 | 3.7 | 26.8 | 16.8 |
| Vitt bröd mjölk typ fibrerfranska ca 4% fibrer | 50.0 | 134.0 | 4.3 | 25.2 | 1.2 |
| Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
985.0 | 1661.2 | 55.1 13.5% |
172.8 42.4% |
79.4 44.1% |
| Vikt | 82.0kg |
| Midja | 91.0cm |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Gymnastik | 45.0 | 265 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rökt skinka gris 3% fett | 30.0 | 34.8 | 6.6 | 0.0 | 0.9 |
| Jordnötter rostade saltade | 20.0 | 120.0 | 5.4 | 2.1 | 9.8 |
| Choklad o chokladpraliner | 100.0 | 547.0 | 7.4 | 53.7 | 33.7 |
| Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 |
| Pannbiff blandfärs stekt | 125.0 | 209.0 | 13.8 | 7.8 | 13.4 |
| Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker | 20.0 | 76.5 | 1.2 | 14.0 | 1.3 |
| Pommes frites friterad potatis ca 7% fett fryst värmd i ugn | 150.0 | 325.0 | 4.8 | 48.0 | 11.4 |
| Fruktyoghurt 2,5% fett | 100.0 | 97.5 | 3.3 | 15.0 | 2.5 |
| Brunsås med mjölk | 70.0 | 68.0 | 1.7 | 4.1 | 5.0 |
| Pasta | 100.0 | 360.0 | 12.5 | 71.9 | 1.2 |
| Gurka inlagd | 40.0 | 24.0 | 0.3 | 4.6 | 0.3 |
| Banan | 6.0 | 6.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 |
| Lingonsylt | 20.0 | 32.0 | 0.0 | 7.7 | 0.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
831.0 | 1910.8 | 57.5 12.2% |
232.1 49.4% |
79.6 38.4% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pommes frites friterad potatis ca 7% fett fryst värmd i ugn | 150.0 | 325.0 | 4.8 | 48.0 | 11.4 |
| Köttfärs blandfärs (50% nöt 50% gris) | 50.0 | 102.0 | 9.0 | 0.0 | 7.4 |
| Veteskorpor | 10.0 | 42.0 | 1.0 | 7.1 | 0.9 |
| Fruktyoghurt 2,5% fett | 200.0 | 195.0 | 6.6 | 30.0 | 5.0 |
| Majskorn konserv u lag | 10.0 | 10.3 | 0.3 | 2.0 | 0.1 |
| Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 5.0 | 34.0 | 0.0 | 0.3 | 3.8 |
| Broccoli | 20.0 | 7.0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 |
| Tomatröra mexikansk salsa kall | 20.0 | 15.0 | 0.2 | 1.0 | 1.1 |
| Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 5.0 | 34.0 | 0.0 | 0.3 | 3.8 |
| Abborrfilé panerad stekt | 125.0 | 179.0 | 23.4 | 4.8 | 7.1 |
| Tomat | 20.0 | 4.4 | 0.2 | 0.8 | 0.0 |
| Choklad o chokladpraliner | 100.0 | 547.0 | 7.4 | 53.7 | 33.7 |
| Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 |
| Ananas konserv m juice | 25.0 | 15.6 | 0.1 | 3.6 | 0.0 |
| Abborrfilé panerad stekt | 125.0 | 179.0 | 23.4 | 4.8 | 7.1 |
| Creme Fraiche 13% fett, olika smaker | 10.0 | 15.6 | 0.3 | 0.7 | 1.3 |
| Vitt bröd tortilla 4,6% fibrer | 50.0 | 153.5 | 4.0 | 25.3 | 3.4 |
| Veteskorpor | 10.0 | 42.0 | 1.0 | 7.1 | 0.9 |
| Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker | 40.0 | 153.0 | 2.5 | 28.0 | 2.6 |
| Veteskorpor | 10.0 | 42.0 | 1.0 | 7.1 | 0.9 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1035.0 | 2106.4 | 86.3 16.6% |
227.1 43.7% |
90.7 39.6% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Gymnastik | 45.0 | 265 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Färskost lätt 15% fett Philadelphia | 15.0 | 28.0 | 1.2 | 0.5 | 2.4 |
| Pasta | 50.0 | 180.0 | 6.2 | 36.0 | 0.6 |
| Vitt bröd mjölk typ fibrerfranska ca 4% fibrer | 50.0 | 134.0 | 4.3 | 25.2 | 1.2 |
| Ost hårdost 23% fett | 15.0 | 49.0 | 4.4 | 0.1 | 3.5 |
| Rökt skinka gris 3% fett | 100.0 | 116.0 | 22.1 | 0.0 | 3.0 |
| Vitt bröd mjölk typ fibrerfranska ca 4% fibrer | 50.0 | 134.0 | 4.3 | 25.2 | 1.2 |
| Ost hårdost 23% fett | 15.0 | 49.0 | 4.4 | 0.1 | 3.5 |
| Rökt skinka gris 3% fett | 100.0 | 116.0 | 22.1 | 0.0 | 3.0 |
| Vitt bröd mjölk typ fibrerfranska ca 4% fibrer | 50.0 | 134.0 | 4.3 | 25.2 | 1.2 |
| Ost hårdost 23% fett | 15.0 | 49.0 | 4.4 | 0.1 | 3.5 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
| Vitt bröd mjölk typ fibrerfranska ca 4% fibrer | 50.0 | 134.0 | 4.3 | 25.2 | 1.2 |
| Ost hårdost 23% fett | 7.0 | 22.9 | 2.1 | 0.0 | 1.6 |
| Paprika grön | 30.0 | 6.0 | 0.2 | 1.0 | 0.0 |
| Vitt bröd mjölk typ fibrerfranska ca 4% fibrer | 50.0 | 134.0 | 4.3 | 25.2 | 1.2 |
| Rökt skinka gris 3% fett | 15.0 | 17.4 | 3.3 | 0.0 | 0.4 |
| Mörk choklad, >70 % kakao | 40.0 | 228.8 | 3.9 | 20.3 | 14.8 |
| Färskost lätt 15% fett Philadelphia | 15.0 | 28.0 | 1.2 | 0.5 | 2.4 |
| Rökt skinka gris 3% fett | 15.0 | 17.4 | 3.3 | 0.0 | 0.4 |
| Vitt bröd mjölk typ tekaka hamburgerbröd korvbröd ca 4% fibrer | 25.0 | 71.2 | 2.0 | 12.8 | 1.0 |
| Vitt bröd mjölk typ fibrerfranska ca 4% fibrer | 25.0 | 67.0 | 2.2 | 12.6 | 0.6 |
| Rökt skinka gris 3% fett | 15.0 | 17.4 | 3.3 | 0.0 | 0.4 |
| Chips smaksatta 34% fett | 30.0 | 157.8 | 1.6 | 15.4 | 9.7 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
977.0 | 1985.9 | 116.2 23.8% |
235.4 48.3% |
59.8 27.8% |
| Vikt | 82.0kg |
| Midja | 91.0cm |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Korv bröd ketchup senap | 100.0 | 255.0 | 9.8 | 21.6 | 14.1 |
| Smoothie m bär youghurt banan juice | 200.0 | 201.0 | 5.6 | 37.2 | 2.8 |
| Korv bröd ketchup senap | 100.0 | 255.0 | 9.8 | 21.6 | 14.1 |
| Banan | 6.0 | 6.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 |
| Korv bröd ketchup senap | 100.0 | 255.0 | 9.8 | 21.6 | 14.1 |
| Vitt bröd mjölk typ fibrerfranska ca 4% fibrer | 50.0 | 134.0 | 4.3 | 25.2 | 1.2 |
| Bostongurka | 40.0 | 31.0 | 0.4 | 6.6 | 0.2 |
| Banan | 6.0 | 6.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 |
| Bostongurka | 40.0 | 31.0 | 0.4 | 6.6 | 0.2 |
| Chips smaksatta 34% fett | 10.0 | 52.6 | 0.5 | 5.1 | 3.2 |
| Vitt bröd vatten typ ostfralla ca 3% fibrer | 50.0 | 137.0 | 5.7 | 23.6 | 1.7 |
| Mörk choklad, >70 % kakao | 25.0 | 143.0 | 2.4 | 12.7 | 9.2 |
| Ost hårdost 23% fett | 15.0 | 49.0 | 4.4 | 0.1 | 3.5 |
| Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 5.0 | 34.0 | 0.0 | 0.3 | 3.8 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
747.0 | 1589.6 | 53.3 13.6% |
184.8 47.1% |
68.1 39.3% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Gymnastik | 20.0 | 118 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Chokladkaka | 50.0 | 182.0 | 3.0 | 20.9 | 9.4 |
| Banan | 6.0 | 6.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 |
| Färskost lätt 15% fett Philadelphia | 15.0 | 28.0 | 1.2 | 0.5 | 2.4 |
| Vitt bröd vatten typ hamburgerbröd m sesamfrön ca 5% fibrer | 55.0 | 157.0 | 4.6 | 24.8 | 3.7 |
| Veteskorpor | 10.0 | 42.0 | 1.0 | 7.1 | 0.9 |
| Färskost lätt 15% fett Philadelphia | 15.0 | 28.0 | 1.2 | 0.5 | 2.4 |
| Hamburgare ca 9% fett stekt | 100.0 | 185.0 | 21.3 | 0.0 | 11.1 |
| Tomatsallad m vinägrettsås | 100.0 | 63.0 | 0.8 | 3.7 | 4.8 |
| Veteskorpor osötade | 10.0 | 48.0 | 1.0 | 6.6 | 1.8 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 50.0 | 23.8 | 1.7 | 2.5 | 0.8 |
| Veteskorpor osötade | 10.0 | 48.0 | 1.0 | 6.6 | 1.8 |
| Dressing ca 25% fett | 25.0 | 66.0 | 0.1 | 2.4 | 6.3 |
| Veteskorpor osötade | 10.0 | 48.0 | 1.0 | 6.6 | 1.8 |
| Kvarg färskost 10% fett Kesella | 200.0 | 304.0 | 25.4 | 5.8 | 20.0 |
| Energibar choklad nötter Start | 100.0 | 419.0 | 7.1 | 69.6 | 11.2 |
| Färskost lätt 15% fett Philadelphia | 15.0 | 28.0 | 1.2 | 0.5 | 2.4 |
| Makrill konserv | 100.0 | 324.0 | 18.9 | 0.0 | 28.0 |
| Vitt bröd mjölk typ fibrerfranska ca 4% fibrer | 50.0 | 134.0 | 4.3 | 25.2 | 1.2 |
| Veteskorpor osötade | 10.0 | 48.0 | 1.0 | 6.6 | 1.8 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
931.0 | 2181.8 | 95.9 17.7% |
191.2 35.4% |
111.8 46.9% |
| Vikt | 82.5kg |
| Midja | 91.0cm |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Aerobics, low impact | 30.0 | 243 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomatsallad m vinägrettsås | 100.0 | 63.0 | 0.8 | 3.7 | 4.8 |
| Biff m grönsaker o sås nötkött kinesisk rätt | 250.0 | 292.0 | 17.8 | 13.8 | 18.0 |
| Hårt bröd råg 14,5% fibrer Vika knäckebröd | 25.0 | 86.0 | 2.4 | 15.8 | 0.6 |
| Vitt bröd mjölk typ fibrerfranska ca 4% fibrer | 50.0 | 134.0 | 4.3 | 25.2 | 1.2 |
| Mörk choklad, >70 % kakao | 25.0 | 143.0 | 2.4 | 12.7 | 9.2 |
| Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
| Hårt bröd råg 14,5% fibrer Vika knäckebröd | 25.0 | 86.0 | 2.4 | 15.8 | 0.6 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 50.0 | 23.8 | 1.7 | 2.5 | 0.8 |
| Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 5.0 | 34.0 | 0.0 | 0.3 | 3.8 |
| Färskost lätt 15% fett Philadelphia | 15.0 | 28.0 | 1.2 | 0.5 | 2.4 |
| Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 5.0 | 34.0 | 0.0 | 0.3 | 3.8 |
| Ravioli m sås fryst el konserv | 350.0 | 373.1 | 13.3 | 51.4 | 12.2 |
| Ost hårdost 23% fett | 15.0 | 49.0 | 4.4 | 0.1 | 3.5 |
| Basmatiris kokt | 180.0 | 214.9 | 5.6 | 45.9 | 0.5 |
| Ost hårdost 23% fett | 15.0 | 49.0 | 4.4 | 0.1 | 3.5 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1310.0 | 1745.8 | 65.5 15.3% |
209.3 48.9% |
67.5 35.8% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Champinjoner stekta | 50.0 | 36.0 | 1.6 | 2.8 | 1.8 |
| Maränger m choklad | 20.0 | 77.8 | 0.6 | 18.2 | 0.1 |
| Vitt bröd mjölk typ fibrerfranska ca 4% fibrer | 50.0 | 134.0 | 4.3 | 25.2 | 1.2 |
| Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
| Tomatsås | 70.0 | 44.0 | 0.9 | 2.6 | 3.1 |
| Vitt bröd mjölk typ Hönökaka ca 3% fibrer | 29.0 | 85.0 | 2.1 | 16.4 | 0.9 |
| Kvarg färskost 10% fett Kesella | 200.0 | 304.0 | 25.4 | 5.8 | 20.0 |
| Rågbröd potatis ca 5% fibrer | 100.0 | 258.0 | 5.7 | 52.4 | 1.4 |
| Crab sticks Ullmo | 100.0 | 124.0 | 6.1 | 18.8 | 2.4 |
| Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 5.0 | 34.0 | 0.0 | 0.3 | 3.8 |
| Majskorn konserv u lag | 100.0 | 103.0 | 2.9 | 20.2 | 0.6 |
| Avorio ris | 60.0 | 215.0 | 4.0 | 46.9 | 0.8 |
| Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 |
| Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 5.0 | 34.0 | 0.0 | 0.3 | 3.8 |
| Huvudsallat | 20.0 | 3.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
984.0 | 1531.8 | 54.5 14.6% |
227.5 61.0% |
40.1 24.4% |
| Vikt | 83.0kg |
| Midja | 91.0cm |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Gymnastik | 50.0 | 294 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Smör 80% fett | 5.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| Mörk choklad <70% kakao | 45.0 | 241.6 | 2.8 | 28.4 | 13.0 |
| Baguette grov m ost skinka sallad lättmajonnäs | 200.0 | 367.2 | 15.4 | 51.8 | 9.2 |
| Smör 80% fett | 5.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| Smör 80% fett | 5.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| Popcorn poppade | 100.0 | 414.0 | 10.1 | 55.0 | 14.5 |
| Vitt bröd mjölk typ Hönökaka ca 3% fibrer | 29.0 | 85.0 | 2.1 | 16.4 | 0.9 |
| Fisksoppa | 250.0 | 119.0 | 15.2 | 6.8 | 3.0 |
| Milko greve 13% fett smältost | 15.0 | 28.0 | 2.1 | 0.5 | 1.9 |
| Cider 1 vol. % | 100.0 | 47.0 | 0.0 | 10.1 | 0.0 |
| Milko greve 13% fett smältost | 15.0 | 28.0 | 2.1 | 0.5 | 1.9 |
| Apelsinjuice färskpressad | 200.0 | 96.0 | 1.4 | 21.2 | 0.4 |
| Milko greve 13% fett smältost | 15.0 | 28.0 | 2.1 | 0.5 | 1.9 |
| Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 75.0 | 33.0 | 0.5 | 6.7 | 0.2 |
| Milko greve 13% fett smältost | 15.0 | 28.0 | 2.1 | 0.5 | 1.9 |
| Banan | 6.0 | 6.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1080.0 | 1628.8 | 56.0 14.2% |
199.7 50.7% |
60.8 35.0% |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |