| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Äpple m skal | 200.0 | 110.4 | 0.4 | 24.8 | 0.2 |
| Tortilla Low Carb | 130.0 | 364.0 | 23.4 | 13.0 | 16.9 |
| Keso färskost 4% fett | 200.0 | 186.0 | 24.0 | 4.2 | 8.0 |
| Jordnötssmör | 50.0 | 285.0 | 15.5 | 8.5 | 20.5 |
| Kyckling Färdig | 500.0 | 625.0 | 125.0 | 17.5 | 3.5 |
| Fiberhavregryn ångprep | 80.0 | 282.4 | 10.6 | 41.6 | 5.4 |
| Ägg rått | 50.0 | 70.5 | 6.3 | 0.0 | 5.0 |
| whey-80 | 20.0 | 79.0 | 15.2 | 0.8 | 1.7 |
| Äggvita | 200.0 | 82.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1430.0 | 2084.3 | 240.4 49.1% |
110.4 22.5% |
61.2 28.4% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ägg rått | 50.0 | 70.5 | 6.3 | 0.0 | 5.0 |
| Jordnötssmör | 50.0 | 285.0 | 15.5 | 8.5 | 20.5 |
| Tortilla Low Carb | 130.0 | 364.0 | 23.4 | 13.0 | 16.9 |
| whey-80 | 20.0 | 79.0 | 15.2 | 0.8 | 1.7 |
| Äggvita | 200.0 | 82.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| Äpple m skal | 200.0 | 110.4 | 0.4 | 24.8 | 0.2 |
| Kyckling Färdig | 500.0 | 625.0 | 125.0 | 17.5 | 3.5 |
| Keso färskost 4% fett | 200.0 | 186.0 | 24.0 | 4.2 | 8.0 |
| Fiberhavregryn ångprep | 80.0 | 282.4 | 10.6 | 41.6 | 5.4 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1430.0 | 2084.3 | 240.4 49.1% |
110.4 22.5% |
61.2 28.4% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordnötssmör | 50.0 | 285.0 | 15.5 | 8.5 | 20.5 |
| Keso färskost 4% fett | 200.0 | 186.0 | 24.0 | 4.2 | 8.0 |
| Äggvita | 200.0 | 82.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kyckling Färdig | 500.0 | 625.0 | 125.0 | 17.5 | 3.5 |
| Ägg rått | 50.0 | 70.5 | 6.3 | 0.0 | 5.0 |
| Äpple m skal | 200.0 | 110.4 | 0.4 | 24.8 | 0.2 |
| Fiberhavregryn ångprep | 80.0 | 282.4 | 10.6 | 41.6 | 5.4 |
| whey-80 | 20.0 | 79.0 | 15.2 | 0.8 | 1.7 |
| Vita bönor i tomatsås | 115.0 | 104.0 | 6.9 | 14.7 | 0.6 |
| Tortilla Low Carb | 65.0 | 182.0 | 11.7 | 6.5 | 8.4 |
| Chili | 150.0 | 75.0 | 3.0 | 9.0 | 1.5 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1630.0 | 2081.3 | 238.6 48.6% |
127.6 26.0% |
54.8 25.3% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ägg rått | 50.0 | 70.5 | 6.3 | 0.0 | 5.0 |
| Äggvita | 200.0 | 82.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vita bönor i tomatsås | 230.0 | 207.9 | 13.8 | 29.4 | 1.2 |
| whey-80 | 20.0 | 79.0 | 15.2 | 0.8 | 1.7 |
| Jordnötssmör | 50.0 | 285.0 | 15.5 | 8.5 | 20.5 |
| Fiberhavregryn ångprep | 80.0 | 282.4 | 10.6 | 41.6 | 5.4 |
| Kyckling Färdig | 500.0 | 625.0 | 125.0 | 17.5 | 3.5 |
| Äpple m skal | 200.0 | 110.4 | 0.4 | 24.8 | 0.2 |
| Keso färskost 4% fett | 200.0 | 186.0 | 24.0 | 4.2 | 8.0 |
| Chili | 250.0 | 125.0 | 5.0 | 15.0 | 2.5 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1780.0 | 2053.2 | 235.8 48.5% |
141.8 29.1% |
48.0 22.4% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyckling Färdig | 500.0 | 625.0 | 125.0 | 17.5 | 3.5 |
| Fiberhavregryn ångprep | 80.0 | 282.4 | 10.6 | 41.6 | 5.4 |
| whey-80 | 20.0 | 79.0 | 15.2 | 0.8 | 1.7 |
| Jordnötssmör | 50.0 | 285.0 | 15.5 | 8.5 | 20.5 |
| Chili | 250.0 | 125.0 | 5.0 | 15.0 | 2.5 |
| Äpple m skal | 200.0 | 110.4 | 0.4 | 24.8 | 0.2 |
| Äggvita | 200.0 | 82.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| Keso färskost 4% fett | 200.0 | 186.0 | 24.0 | 4.2 | 8.0 |
| Vita bönor i tomatsås | 230.0 | 207.9 | 13.8 | 29.4 | 1.2 |
| Ägg rått | 50.0 | 70.5 | 6.3 | 0.0 | 5.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1780.0 | 2053.2 | 235.8 48.5% |
141.8 29.1% |
48.0 22.4% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tortilla Low Carb | 130.0 | 364.0 | 23.4 | 13.0 | 16.9 |
| Kyckling Färdig | 500.0 | 625.0 | 125.0 | 17.5 | 3.5 |
| Vita bönor i tomatsås | 100.0 | 90.4 | 6.0 | 12.8 | 0.5 |
| Jordnötssmör | 50.0 | 285.0 | 15.5 | 8.5 | 20.5 |
| Ägg rått | 50.0 | 70.5 | 6.3 | 0.0 | 5.0 |
| Äggvita | 200.0 | 82.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| Keso färskost 4% fett | 100.0 | 93.0 | 12.0 | 2.1 | 4.0 |
| whey-80 | 20.0 | 79.0 | 15.2 | 0.8 | 1.7 |
| Fiberhavregryn ångprep | 80.0 | 282.4 | 10.6 | 41.6 | 5.4 |
| Äpple m skal | 200.0 | 110.4 | 0.4 | 24.8 | 0.2 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1430.0 | 2081.7 | 234.4 48.2% |
121.1 24.9% |
57.7 26.9% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ägg rått | 50.0 | 70.5 | 6.3 | 0.0 | 5.0 |
| Tortilla Low Carb | 130.0 | 364.0 | 23.4 | 13.0 | 16.9 |
| whey-80 | 20.0 | 79.0 | 15.2 | 0.8 | 1.7 |
| Äpple m skal | 200.0 | 110.4 | 0.4 | 24.8 | 0.2 |
| Keso färskost 4% fett | 200.0 | 186.0 | 24.0 | 4.2 | 8.0 |
| Jordnötssmör | 50.0 | 285.0 | 15.5 | 8.5 | 20.5 |
| Fiberhavregryn ångprep | 100.0 | 353.0 | 13.2 | 52.0 | 6.7 |
| Äggvita | 200.0 | 82.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kyckling Färdig | 500.0 | 625.0 | 125.0 | 17.5 | 3.5 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1450.0 | 2154.9 | 243.0 48.1% |
120.8 23.9% |
62.5 28.0% |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |