| Vikt | 130.0kg | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Äpple m skal | 600.0 | 331.2 | 1.2 | 74.4 | 0.6 | 
| Ägg rått | 50.0 | 70.5 | 6.3 | 0.0 | 5.0 | 
| Äggvita | 150.0 | 61.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Fiberhavregryn ångprep | 60.0 | 211.8 | 7.9 | 31.2 | 4.0 | 
| whey-80 | 35.0 | 138.2 | 26.6 | 1.4 | 3.0 | 
| Kycklingspett | 500.0 | 700.0 | 100.0 | 22.5 | 15.0 | 
| Klyftpotatis u skal ugnsstekt m rapsolja | 600.0 | 723.6 | 13.2 | 138.6 | 9.6 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1995.0 | 2236.8 | 170.2 32.6% | 268.1 51.3% | 37.2 16.1% | 
| Vikt | 103.0kg | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fiberhavregryn ångprep | 100.0 | 353.0 | 13.2 | 52.0 | 6.7 | 
| Kycklingspett | 250.0 | 350.0 | 50.0 | 11.2 | 7.5 | 
| Klyftpotatis u skal ugnsstekt m rapsolja | 300.0 | 361.8 | 6.6 | 69.3 | 4.8 | 
| Äpple m skal | 200.0 | 110.4 | 0.4 | 24.8 | 0.2 | 
| whey-80 | 35.0 | 138.2 | 26.6 | 1.4 | 3.0 | 
| Äggvita | 50.0 | 20.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 935.0 | 1333.9 | 101.8 32.7% | 158.7 51.1% | 22.2 16.2% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| whey-80 | 40.0 | 158.0 | 30.4 | 1.6 | 3.4 | 
| Äggvita | 100.0 | 46.0 | 10.1 | 1.3 | 0.0 | 
| Jordnötssmör | 50.0 | 285.0 | 15.5 | 8.5 | 20.5 | 
| Banan | 200.0 | 200.0 | 3.4 | 43.4 | 0.0 | 
| Fiberhavregryn ångprep | 80.0 | 282.4 | 10.6 | 41.6 | 5.4 | 
| Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 78.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 | 
| Kyckling Färdig | 500.0 | 625.0 | 125.0 | 17.5 | 3.5 | 
| Pasta Äggnudlar | 200.0 | 754.0 | 28.0 | 136.4 | 8.4 | 
| Keso mini | 250.0 | 175.0 | 27.5 | 6.2 | 3.8 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1620.0 | 2603.4 | 257.5 41.0% | 266.5 42.4% | 46.0 16.6% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kyckling Färdig | 500.0 | 625.0 | 125.0 | 17.5 | 3.5 | 
| S.M Tortilla | 160.0 | 480.0 | 13.6 | 81.6 | 9.6 | 
| whey-80 | 40.0 | 158.0 | 30.4 | 1.6 | 3.4 | 
| Äggvita | 100.0 | 46.0 | 10.1 | 1.3 | 0.0 | 
| Banan | 200.0 | 200.0 | 3.4 | 43.4 | 0.0 | 
| Jordnötssmör | 50.0 | 285.0 | 15.5 | 8.5 | 20.5 | 
| Fiberhavregryn ångprep | 80.0 | 282.4 | 10.6 | 41.6 | 5.4 | 
| Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 78.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 | 
| Keso mini | 250.0 | 175.0 | 27.5 | 6.2 | 3.8 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1580.0 | 2329.4 | 243.1 43.3% | 211.7 37.7% | 47.2 19.1% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fiberhavregryn ångprep | 80.0 | 282.4 | 10.6 | 41.6 | 5.4 | 
| Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin | 400.0 | 156.0 | 14.0 | 20.0 | 2.0 | 
| Couscous | 250.0 | 902.5 | 32.0 | 181.0 | 1.5 | 
| Jordnötssmör | 50.0 | 285.0 | 15.5 | 8.5 | 20.5 | 
| Banan | 300.0 | 300.0 | 5.1 | 65.1 | 0.0 | 
| Äggvita | 100.0 | 46.0 | 10.1 | 1.3 | 0.0 | 
| whey-80 | 60.0 | 237.0 | 45.6 | 2.4 | 5.1 | 
| Kyckling Färdig | 500.0 | 625.0 | 125.0 | 17.5 | 3.5 | 
| Keso mini | 250.0 | 175.0 | 27.5 | 6.2 | 3.8 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1990.0 | 3008.9 | 285.4 39.4% | 343.6 47.5% | 41.8 13.1% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fiberhavregryn ångprep | 80.0 | 282.4 | 10.6 | 41.6 | 5.4 | 
| Banan | 300.0 | 300.0 | 5.1 | 65.1 | 0.0 | 
| Couscous | 250.0 | 902.5 | 32.0 | 181.0 | 1.5 | 
| Jordnötssmör | 50.0 | 285.0 | 15.5 | 8.5 | 20.5 | 
| Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 78.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 | 
| whey-80 | 20.0 | 79.0 | 15.2 | 0.8 | 1.7 | 
| Kyckling Färdig | 500.0 | 625.0 | 125.0 | 17.5 | 3.5 | 
| Keso mini | 250.0 | 175.0 | 27.5 | 6.2 | 3.8 | 
| Äggvita | 100.0 | 46.0 | 10.1 | 1.3 | 0.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1750.0 | 2772.9 | 248.0 37.3% | 332.0 49.9% | 37.4 12.8% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ägg rått | 100.0 | 141.0 | 12.6 | 0.0 | 10.1 | 
| Äggvita | 100.0 | 41.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Fiberhavregryn ångprep | 80.0 | 282.4 | 10.6 | 41.6 | 5.4 | 
| Jordnötssmör | 50.0 | 285.0 | 15.5 | 8.5 | 20.5 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 330.0 | 749.4 | 48.7 27.0% | 50.1 27.8% | 36.0 45.3% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jordnötssmör | 25.0 | 142.5 | 7.8 | 4.2 | 10.2 | 
| Fiberhavregryn ångprep | 80.0 | 282.4 | 10.6 | 41.6 | 5.4 | 
| Havreringar | 200.0 | 760.0 | 26.0 | 138.0 | 6.0 | 
| Vita bönor i tomatsås | 230.0 | 207.9 | 13.8 | 29.4 | 1.2 | 
| whey-80 | 20.0 | 79.0 | 15.2 | 0.8 | 1.7 | 
| Äpple m skal | 200.0 | 110.4 | 0.4 | 24.8 | 0.2 | 
| Ägg rått | 50.0 | 70.5 | 6.3 | 0.0 | 5.0 | 
| Kyckling Färdig | 500.0 | 625.0 | 125.0 | 17.5 | 3.5 | 
| Färskpotatis kokt u salt | 250.0 | 195.0 | 4.0 | 41.0 | 0.2 | 
| Äggvita | 200.0 | 82.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1755.0 | 2554.7 | 229.1 38.0% | 297.3 49.4% | 33.4 12.6% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| whey-80 | 20.0 | 79.0 | 15.2 | 0.8 | 1.7 | 
| Vita bönor i tomatsås | 230.0 | 207.9 | 13.8 | 29.4 | 1.2 | 
| Ägg rått | 50.0 | 70.5 | 6.3 | 0.0 | 5.0 | 
| Keso färskost 4% fett | 200.0 | 186.0 | 24.0 | 4.2 | 8.0 | 
| Fiberhavregryn ångprep | 80.0 | 282.4 | 10.6 | 41.6 | 5.4 | 
| Äpple m skal | 200.0 | 110.4 | 0.4 | 24.8 | 0.2 | 
| Färskpotatis kokt u salt | 250.0 | 195.0 | 4.0 | 41.0 | 0.2 | 
| Kyckling Färdig | 500.0 | 625.0 | 125.0 | 17.5 | 3.5 | 
| Äggvita | 200.0 | 82.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Jordnötssmör | 50.0 | 285.0 | 15.5 | 8.5 | 20.5 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1780.0 | 2123.2 | 234.8 46.4% | 167.8 33.1% | 45.7 20.5% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ägg rått | 50.0 | 70.5 | 6.3 | 0.0 | 5.0 | 
| Fiberhavregryn ångprep | 80.0 | 282.4 | 10.6 | 41.6 | 5.4 | 
| Keso färskost 4% fett | 200.0 | 186.0 | 24.0 | 4.2 | 8.0 | 
| Äpple m skal | 200.0 | 110.4 | 0.4 | 24.8 | 0.2 | 
| Tortilla Low Carb | 130.0 | 364.0 | 23.4 | 13.0 | 16.9 | 
| whey-80 | 20.0 | 79.0 | 15.2 | 0.8 | 1.7 | 
| Jordnötssmör | 50.0 | 285.0 | 15.5 | 8.5 | 20.5 | 
| Äggvita | 200.0 | 82.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Kyckling Färdig | 500.0 | 625.0 | 125.0 | 17.5 | 3.5 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1430.0 | 2084.3 | 240.4 49.1% | 110.4 22.5% | 61.2 28.4% | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
