| Vikt | 81.0kg | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Gå/jogga | 30.0 | 232 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fruktyoghurt 2% fett | 150.0 | 139.5 | 5.0 | 22.5 | 3.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 150.0 | 139.5 | 5.0 14.6% | 22.5 65.6% | 3.0 19.8% | 
Mitt första inlägg på ViktPejl.
Invägning| Vikt | 88.0kg | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Roddmaskin, lugnt | 20.0 | 180 | 
| Gå/jogga | 60.0 | 463 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| All-Bran FiberBar Naturell | 10.0 | 44.6 | 0.7 | 5.0 | 2.1 | 
| Potatissallad gräddfil majonnäs | 100.0 | 154.0 | 1.7 | 16.0 | 9.1 | 
| A-fil 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 | 
| Hårt bröd råg ca 14% fibrer Leksands Knäcke normalgräddat | 50.0 | 175.5 | 4.6 | 32.8 | 1.0 | 
| Banan | 100.0 | 100.0 | 1.7 | 21.7 | 0.0 | 
| Skumgodis | 10.0 | 33.5 | 0.2 | 8.0 | 0.0 | 
| Köttfärssås grisfärs | 75.0 | 105.5 | 6.5 | 2.5 | 7.6 | 
| Mjukost smältost 10% fett | 15.0 | 24.0 | 2.6 | 0.0 | 1.5 | 
| Grillad kyckling m skinn | 70.0 | 136.6 | 17.2 | 0.0 | 7.6 | 
| Stuvade makaroner | 50.0 | 72.8 | 3.0 | 10.9 | 1.8 | 
| Blomkål fryst | 100.0 | 24.0 | 2.0 | 2.3 | 0.3 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 780.0 | 990.5 | 47.0 19.6% | 108.8 45.4% | 37.0 35.0% | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
