| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Spinning, intensivt | 30.0 | 478 |
| Styrketräning, tungt | 60.0 | 546 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Béarnaisesås | 50.0 | 215.0 | 1.3 | 0.7 | 23.4 |
| Keso färskost 4% fett | 100.0 | 93.0 | 12.0 | 2.1 | 4.0 |
| Fiskpanetter fiskpinnar stekta | 100.0 | 236.0 | 13.0 | 14.4 | 13.9 |
| Nötlever | 150.0 | 190.5 | 30.0 | 6.6 | 4.6 |
| Gröna ärter frysta | 75.0 | 49.0 | 3.9 | 5.3 | 0.3 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
475.0 | 783.5 | 60.2 31.0% |
29.1 15.0% |
46.2 54.0% |
En sönadg idag, har ätit äggröran som jag lagade imorse hela dagen. Sista måltiden är 1832.
Får se hur det går imorgon.
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 55.0 | 376 |
| Styrketräning, lätt | 15.0 | 68 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Korv ca 11% fett | 100.0 | 180.0 | 11.0 | 8.0 | 11.6 |
| Äggröra u mjöl (Fin äggröra) | 250.0 | 468.0 | 33.2 | 0.0 | 37.5 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
350.0 | 648.0 | 44.2 27.0% |
8.0 4.9% |
49.1 68.1% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 20.0 | 137 |
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 10.0 | 61 |
| Handla | 25.0 | 227 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ägg kokt | 100.0 | 140.0 | 12.6 | 0.0 | 10.2 |
| Örtte drickf | 250.0 | 3.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| Korv ca 11% fett | 150.0 | 270.0 | 16.5 | 12.0 | 17.4 |
| Béarnaisesås | 50.0 | 215.0 | 1.3 | 0.7 | 23.4 |
| Lättkaviar Kalles | 10.0 | 27.0 | 0.9 | 2.3 | 1.6 |
| Salladskål | 150.0 | 30.0 | 2.1 | 3.9 | 0.3 |
| Äggröra u mjöl (Fin äggröra) | 225.0 | 421.2 | 29.9 | 0.0 | 33.8 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
935.0 | 1106.2 | 63.3 22.6% |
19.7 7.0% |
86.7 70.3% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Löpning 8 km/h (7,5 min/km) | 10.0 | 121 |
| Löpning 8,4 km/h (7,1 min/km) | 10.0 | 136 |
| Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 30.0 | 228 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitt bröd mjölk typ fibrerfranska ca 4% fibrer | 50.0 | 134.0 | 4.3 | 25.2 | 1.2 |
| Bryggt kaffe espresso drickf | 200.0 | 18.0 | 0.2 | 3.4 | 0.4 |
| Mango | 125.0 | 86.0 | 0.6 | 18.8 | 0.4 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
375.0 | 238.0 | 5.1 8.9% |
47.4 83.1% |
2.0 8.0% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pastasallad kött korv m vinägrettsås | 400.0 | 786.8 | 40.4 | 42.0 | 50.8 |
| Apelsinjuice pastöriserad drickf | 200.0 | 87.0 | 1.2 | 19.6 | 0.2 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
600.0 | 873.8 | 41.6 19.0% |
61.6 28.1% |
51.0 52.9% |
Mitt första inlägg på ViktPejl.
Invägning| Vikt | 73.0kg |
| Midja | 99.0cm |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker | 150.0 | 573.8 | 9.3 | 105.0 | 9.8 |
| Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 200.0 | 85.0 | 7.6 | 11.0 | 1.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
350.0 | 658.8 | 16.9 10.7% |
116.0 73.7% |
10.8 15.6% |
känner mig verkligen som den största bland alla, och allt. vart jag än ser mig så ar alla mkt smalare och slanka. kanska har jag en väldigt skev bild av hur jag egentligen ser ut?
Dagens Aktiviteter| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 30.0 | 205 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker | 200.0 | 765.0 | 12.4 | 140.0 | 13.0 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
| Lättkaviar Kalles | 10.0 | 27.0 | 0.9 | 2.3 | 1.6 |
| Köttfärssås o spaghetti | 350.0 | 395.8 | 22.8 | 55.0 | 8.0 |
| Sött vetebröd kanelbullar hembakta | 60.0 | 193.0 | 4.0 | 27.0 | 7.4 |
| Mörkt bröd glutenfritt ca 6% fibrer | 300.0 | 867.0 | 1.8 | 163.8 | 18.3 |
| Smör 80% fett osaltat | 5.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Fruktyoghurt 2% fett | 200.0 | 186.0 | 6.6 | 30.0 | 4.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1475.0 | 2567.8 | 55.5 9.0% |
428.7 69.3% |
59.3 21.7% |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |