| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Tyngdlyftning, lätt | 20.0 | 91 |
| Gå/jogga | 40.0 | 364 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Äggröra u mjöl (Fin äggröra) | 125.0 | 234.0 | 16.6 | 0.0 | 18.8 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
125.0 | 234.0 | 16.6 28.0% |
0.0 0% |
18.8 72.0% |
| Vikt | 86.0kg |
| Midja | 100.0cm |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Motionscykel, lugnt | 10.0 | 106 |
| Tyngdlyftning, tungt | 15.0 | 136 |
| Step Maskin | 20.0 | 182 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Filmjölk 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
| Hallon | 50.0 | 16.8 | 0.6 | 2.0 | 0.3 |
| Banan | 6.0 | 6.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 |
| Äggröra u mjöl (Fin äggröra) | 125.0 | 234.0 | 16.6 | 0.0 | 18.8 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
381.0 | 376.8 | 24.1 25.7% |
12.9 13.7% |
25.1 60.6% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Linser torkade kokta u salt | 100.0 | 105.0 | 7.8 | 15.6 | 0.3 |
| Joderat salt | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
200.0 | 105.0 | 7.8 32.4% |
15.6 64.8% |
0.3 2.8% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vegetarisk gryta | 250.0 | 129.0 | 3.0 | 14.0 | 5.5 |
| Basmatiris kokt | 100.0 | 119.4 | 3.1 | 25.5 | 0.3 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
350.0 | 248.4 | 6.1 10.4% |
39.5 67.2% |
5.8 22.4% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Motionscykel, fort | 45.0 | 717 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Baguette grov m ost skinka sallad lättmajonnäs | 475.0 | 872.1 | 36.6 | 123.0 | 21.8 |
| Croissant fransk giffel | 50.0 | 150.0 | 3.4 | 19.7 | 6.2 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
525.0 | 1022.1 | 40.0 16.2% |
142.7 58.0% |
28.0 25.8% |
Har verkligen ätit bra i en vecka nu, och ser knappt någon förändring.
Invägning| Vikt | 71.0kg |
| Midja | 91.0cm |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Motionscykel, fort | 45.0 | 717 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nötlever ej panerad stekt | 125.0 | 216.0 | 34.2 | 7.5 | 5.2 |
| Dressing majonnäs lätt ca 15% fett | 25.0 | 54.0 | 0.3 | 5.2 | 3.6 |
| Ägg kokt | 100.0 | 140.0 | 12.6 | 0.0 | 10.2 |
| Regnbågslax panerad stekt | 200.0 | 464.0 | 42.0 | 5.2 | 30.6 |
| Rökt kalkon | 100.0 | 133.0 | 24.0 | 0.0 | 4.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
550.0 | 1007.0 | 113.1 44.8% |
17.9 7.1% |
53.6 48.1% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Hopprep | 30.0 | 455 |
| Styrketräning, lätt | 60.0 | 273 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nötlever ej panerad stekt | 225.0 | 388.8 | 61.6 | 13.5 | 9.4 |
| Rökt kalkon | 100.0 | 133.0 | 24.0 | 0.0 | 4.0 |
| Champinjoner stekta | 50.0 | 36.0 | 1.6 | 2.8 | 1.8 |
| Champinjoner stekta | 100.0 | 72.0 | 3.2 | 5.6 | 3.6 |
| Äggröra u mjöl (Fin äggröra) | 125.0 | 234.0 | 16.6 | 0.0 | 18.8 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
600.0 | 863.8 | 107.0 50.0% |
21.9 10.2% |
37.6 39.8% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Styrketräning, tungt | 30.0 | 273 |
| Motionscykel, fort | 45.0 | 717 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Yoghurt naturell 3 % fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
| Fetaost 16% fett | 60.0 | 128.4 | 10.2 | 0.5 | 9.6 |
| Äggröra u mjöl (Fin äggröra) | 225.0 | 421.2 | 29.9 | 0.0 | 33.8 |
| Gurka | 40.0 | 5.6 | 0.3 | 0.9 | 0.0 |
| Isbergssallat | 40.0 | 6.0 | 0.3 | 0.8 | 0.0 |
| Grillad kyckling m skinn | 75.0 | 146.4 | 18.4 | 0.0 | 8.1 |
| Linfrön torkade | 100.0 | 440.0 | 24.5 | 0.0 | 31.0 |
| Soltorkade tomater i olja avrunna | 60.0 | 114.0 | 3.0 | 5.2 | 7.5 |
| Kalkon | 100.0 | 115.0 | 22.0 | 0.0 | 2.9 |
| Tzatziki | 40.0 | 25.0 | 0.9 | 1.6 | 1.7 |
| Keso färskost 4% fett | 100.0 | 93.0 | 12.0 | 2.1 | 4.0 |
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
| Rökt kalkon | 100.0 | 133.0 | 24.0 | 0.0 | 4.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1190.0 | 1817.6 | 158.6 36.3% |
20.7 4.7% |
113.7 59.0% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Spinning, intensivt | 30.0 | 478 |
| Styrketräning, tungt | 60.0 | 546 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nötlever | 150.0 | 190.5 | 30.0 | 6.6 | 4.6 |
| Keso färskost 4% fett | 100.0 | 93.0 | 12.0 | 2.1 | 4.0 |
| Gröna ärter frysta | 75.0 | 49.0 | 3.9 | 5.3 | 0.3 |
| Fiskpanetter fiskpinnar stekta | 100.0 | 236.0 | 13.0 | 14.4 | 13.9 |
| Béarnaisesås | 50.0 | 215.0 | 1.3 | 0.7 | 23.4 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
475.0 | 783.5 | 60.2 31.0% |
29.1 15.0% |
46.2 54.0% |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |