shelenes viktdagbok

« Till shelenes profil

2014-10-30

Invägning
Vikt688.0kg
Midja94.0cm
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Kassler rökt kotlettrad gris stekt el värmd 100.0 111.0 21.8 0.5 2.3
Couscous tillagad 165.0 178.0 6.3 36.0 0.3
Lax stekt 100.0 225.0 22.8 0.0 14.9
Rågbröd ca 6% fibrer 100.0 250.0 7.5 45.6 2.5
Wokgrönsaker Asiatiska wokade i rapsolja 100.0 49.0 1.4 5.7 1.3
Creme Fraiche 13% fett, olika smaker 100.0 156.0 2.9 6.7 13.2
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
665.0 969.0 62.7
26.6%
94.5
40.1%
34.5
33.2%

2014-10-29

Invägning
Vikt69.0kg
Midja93.0cm
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Bacon gris 100.0 345.0 13.4 0.0 32.8
Falukorv stekt 100.0 281.0 10.8 4.0 25.0
Broccoli fryst 75.0 22.0 2.6 1.4 0.2
Ketchup tomat 25.0 27.2 0.4 5.9 0.1
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Grapefruktjuice färskpressad 150.0 59.2 0.8 13.2 0.2
Potatis kokt 150.0 116.6 2.7 24.6 0.2
Matlagningsgrädde 15% fett 100.0 162.0 3.0 4.3 15.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
925.0 1222.0 46.5
15.2%
68.9
22.6%
83.8
62.2%

2014-10-23

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Apelsinjuice pastöriserad drickf 150.0 65.2 0.9 14.7 0.2
Kaffe bryggt 150.0 3.0 0.2 0.6 0.0
Basmatiris kokt 180.0 214.9 5.6 45.9 0.5
Rågbröd ca 6% fibrer 100.0 250.0 7.5 45.6 2.5
Creme Fraiche 28% fett smaksatt 100.0 275.0 2.0 4.4 28.1
Broccoli fryst 75.0 22.0 2.6 1.4 0.2
Purjolök kokt 30.0 9.6 0.4 1.5 0.0
Kaffe bryggt 150.0 3.0 0.2 0.6 0.0
Ost- o skinksås 100.0 139.0 8.6 7.4 8.3
Kycklingbröstfilé u skinn 100.0 105.0 23.1 0.0 1.2
Pasta berik kokt m salt 100.0 131.0 4.9 25.1 0.8
Paprika röd 30.0 9.0 0.3 1.6 0.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1265.0 1226.7 56.3
18.8%
148.8
49.6%
41.9
31.7%

2014-10-22

Mitt första inlägg på ViktPejl.

Invägning
Vikt69.0kg
Midja98.0cm
Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Gå/jogga 25.0 1820
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Kaffe bryggt 150.0 3.0 0.2 0.6 0.0
Färskpotatis kokt u salt 100.0 78.0 1.6 16.4 0.1
Broccoli fryst 75.0 22.0 2.6 1.4 0.2
Äggröra m mjöl 125.0 162.0 9.9 6.4 10.8
Fläskkotlett gris m 2 mm fettkant 100.0 134.0 20.0 0.0 6.0
Kantareller 50.0 13.0 0.8 1.4 0.3
Kaffe bryggt 150.0 3.0 0.2 0.6 0.0
Apelsinjuice pastöriserad drickf 150.0 65.2 0.9 14.7 0.2
Kantareller 25.0 6.5 0.4 0.7 0.2
Ost- o skinksås 100.0 139.0 8.6 7.4 8.3
Rågbröd ca 6% fibrer 100.0 250.0 7.5 45.6 2.5
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Pasta berik kokt m salt 100.0 131.0 4.9 25.1 0.8
Gräddsås pulver tillagad m mjölk vatten smör 50.0 58.6 1.4 3.8 4.2
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1400.0 1134.3 59.2
21.5%
139.6
50.7%
33.7
27.8%