Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 60.0 | 407 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Blodpudding 8% fett stekt | 150.0 | 330.0 | 19.6 | 28.2 | 14.7 |
Bacon gris | 20.0 | 69.0 | 2.7 | 0.0 | 6.6 |
lättyoughurt | 200.0 | 120.0 | 8.0 | 18.0 | 2.0 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Pauluns musli | 80.0 | 264.0 | 9.6 | 47.2 | 4.0 |
Apelsinjuice färskpressad | 120.0 | 57.6 | 0.8 | 12.7 | 0.2 |
Potatismos hemlagat | 225.0 | 196.0 | 5.0 | 31.3 | 5.0 |
nyponsoppa | 200.0 | 30.0 | 2.0 | 8.0 | 2.0 |
Sockerkaka m 50 g fett i receptet | 35.0 | 107.0 | 1.8 | 17.9 | 3.0 |
Falukorv m hårdost tomat lök äpple ugnsstekt | 70.0 | 118.3 | 5.1 | 4.5 | 8.8 |
Potatismos hemlagat | 200.0 | 174.2 | 4.4 | 27.8 | 4.4 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1350.0 | 1536.1 | 65.3 16.9% |
195.6 50.5% |
55.8 32.7% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Tyngdlyftning, tungt | 60.0 | 489 |
Gymnastik | 60.0 | 326 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Pasta berik kokt m salt | 100.0 | 131.0 | 4.9 | 25.1 | 0.8 |
Smörgåskex | 20.0 | 92.4 | 1.4 | 12.6 | 3.6 |
Linser torkade kokta u salt | 100.0 | 105.0 | 7.8 | 15.6 | 0.3 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
Hårt bröd havre vete råg mjölk 8% fibrer Wasa havre | 26.0 | 99.0 | 3.4 | 16.0 | 1.8 |
Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
Banan | 6.0 | 6.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Potatisbullar | 225.0 | 245.0 | 7.4 | 38.7 | 5.4 |
Hallonsylt | 20.0 | 37.0 | 0.1 | 8.7 | 0.0 |
Banan | 6.0 | 6.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 |
Keso färskost 4% fett | 50.0 | 46.5 | 6.0 | 1.0 | 2.0 |
Kex Brago | 10.0 | 48.0 | 0.5 | 7.2 | 1.8 |
Ägg kokt | 30.0 | 42.0 | 3.8 | 0.0 | 3.1 |
Bacon gris | 20.0 | 69.0 | 2.7 | 0.0 | 6.6 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1063.0 | 1227.9 | 56.1 18.9% |
158.7 53.5% |
36.1 27.6% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Aerobics, low impact | 60.0 | 448 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Vitkålssallad pizzasallad | 70.0 | 98.0 | 0.7 | 3.7 | 8.8 |
Äpple u skal | 110.0 | 69.0 | 0.2 | 16.1 | 0.1 |
Apelsin | 125.0 | 65.0 | 1.0 | 13.5 | 0.1 |
Ägg kokt | 100.0 | 140.0 | 12.6 | 0.0 | 10.2 |
Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
Matlagningsgrädde 15% fett | 30.0 | 48.6 | 0.9 | 1.3 | 4.5 |
Döner kebab | 250.0 | 425.0 | 27.0 | 42.0 | 15.8 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
885.0 | 981.6 | 47.2 19.6% |
97.8 40.7% |
42.1 39.7% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 90.0 | 550 |
Boxning, sparring | 50.0 | 611 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Kokosmjölk | 100.0 | 239.0 | 2.3 | 3.5 | 24.0 |
Vitt bröd vatten osötat typ italienskt ca 2,5% fibrer | 50.0 | 128.0 | 4.3 | 25.1 | 0.7 |
Vitkålssallad pizzasallad | 70.0 | 98.0 | 0.7 | 3.7 | 8.8 |
Mellanfil 1,5% fett berik | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Äppelmos lättsockrat | 20.0 | 26.0 | 0.0 | 6.2 | 0.0 |
Pauluns musli | 70.0 | 231.0 | 8.4 | 41.3 | 3.5 |
Wokgrönsaker m kyckling nudlar | 300.0 | 303.0 | 16.8 | 25.8 | 13.8 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
910.0 | 1260.0 | 51.9 16.6% |
115.6 37.0% |
64.0 46.4% |
Tjo!Slarvat med att uppdatera varje dag men ibland hinner man inte lr glömmer.veckorna går ju väldigt bra med mycket frukt och inga onyttigheter men på helgen är det värre,särskilt om jag jobbar i baren,choklad och natta mat sent på natten innan jag lägger mig.Igår var jag hos mammma och blev bjuden på våfflor med sylt och grädde,sen köpte jag mig lite c hoklad och poppade popcorn på kvällen.Men nån gång måste man ju synda och ska jag göra det så är det på helgen,annars blir det ju dötrist!men nu är det måndag och nya tag..=)
Dagens AktiviteterAktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Tyngdlyftning, tungt | 60.0 | 489 |
Gymnastik | 60.0 | 326 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Potatis kokt | 150.0 | 116.6 | 2.7 | 24.6 | 0.2 |
billys pan pizza | 170.0 | 425.0 | 18.7 | 49.3 | 17.0 |
Grahamsbröd m vatten ca 6% fibrer | 70.0 | 168.0 | 5.2 | 31.8 | 1.0 |
Vitkålssallad pizzasallad | 70.0 | 98.0 | 0.7 | 3.7 | 8.8 |
Smör 80% fett | 10.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
Ost hårdost 28% fett | 20.0 | 73.3 | 5.5 | 0.3 | 5.6 |
Färskost lätt 15% fett Philadelphia | 15.0 | 28.0 | 1.2 | 0.5 | 2.4 |
Fiskbullar i buljong konserv stuvade m mjölk | 150.0 | 132.9 | 8.7 | 11.2 | 5.8 |
Apelsinmarmelad lättsockrad | 10.0 | 18.5 | 0.0 | 4.4 | 0.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
665.0 | 1132.3 | 42.7 15.3% |
125.8 45.1% |
48.8 39.6% |
Jag inser nu att jag inte hinner lr kommer ihåg att skriva varje dag men jag ska försöka så gott jag kan..Jobbade ju i kök de 2 senaste dagarna och det gick väl helt ok,klart man stoppar i munnen mer än nödvändigt men det var inte så illa som det brukar,idag har det inte vart några problem alls,tror jag ska ta ett glas vin och fira att jag fått ett vikariat också..=)
Dagens AktiviteterAktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Aerobics, Step low impact | 60.0 | 448 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Vitt bröd mjölk typ tekaka hamburgerbröd korvbröd ca 4% fibrer | 50.0 | 142.5 | 4.0 | 25.6 | 2.0 |
Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
Hallonsylt | 20.0 | 37.0 | 0.1 | 8.7 | 0.0 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Löksås med grädde | 70.0 | 144.0 | 1.8 | 4.9 | 13.2 |
Fläskköttgryta gris grönsaker | 250.0 | 248.0 | 17.8 | 11.0 | 14.0 |
Korv ca 15% fett | 150.0 | 283.5 | 14.2 | 8.6 | 21.6 |
Grahamsbröd m vatten ca 6% fibrer | 50.0 | 120.0 | 3.7 | 22.7 | 0.7 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
965.0 | 1250.0 | 52.9 17.3% |
118.2 38.7% |
59.3 44.0% |
Tjo! Varit på ett styrkepass på förmiddagen,svettigt värre..Vet inte varför men om jag tränar på morgonen så blir jag så slut. Hade förberett till en makaroni pudding när jag kom hem så det var bara att sätta in i ugnen.Nyttig såklart med fullkornsdinkelpasta,kassler,ägg,mjölk och frusta grönsaker,mums.åt en lagom portion.Sen väntar jobb i köket och där finns alla fällor,får se hur det går..=)
InvägningVikt | 77.0kg |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Tyngdlyftning, tungt | 50.0 | 407 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Ost hårdost 28% fett | 15.0 | 55.0 | 4.1 | 0.2 | 4.2 |
Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Hallonsylt | 20.0 | 37.0 | 0.1 | 8.7 | 0.0 |
Makaronipudding m skinka falukorv äggstanning | 250.0 | 352.8 | 21.8 | 28.8 | 16.5 |
Grahamsbröd m vatten ca 6% fibrer | 25.0 | 60.0 | 1.8 | 11.4 | 0.4 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
560.0 | 710.8 | 38.9 22.3% |
70.3 40.3% |
28.8 37.4% |
Jaha,nu var det måndag igen..Har fuskat lite med maten under helgen,jobbat i bar fredag och lördag natt och man blir vrålhungrig tyvärr..Men jag har iaf hunnit med lite skidor i helgen och igår storstädade jag lägenheten.Ledig idag och jag har vart nyttig än så länge,ska snart iväg på ett Body pump och ett Body Balance pass..=)
Dagens AktiviteterAktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Tyngdlyftning, tungt | 60.0 | 489 |
Gymnastik | 60.0 | 326 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Äpple u skal | 110.0 | 69.0 | 0.2 | 16.1 | 0.1 |
Mellanfil 1,5% fett berik | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
Kiwi | 85.0 | 48.0 | 0.8 | 8.7 | 0.3 |
Frukostflingor berik Special K | 40.0 | 154.0 | 5.9 | 30.0 | 0.7 |
Grahamsbröd m vatten ca 6% fibrer | 50.0 | 120.0 | 3.7 | 22.7 | 0.7 |
Äppelmos lättsockrat | 20.0 | 26.0 | 0.0 | 6.2 | 0.0 |
Blåbärssylt | 20.0 | 30.0 | 0.0 | 7.0 | 0.1 |
Pannkaka tunn hemlagad | 225.0 | 448.0 | 16.0 | 52.4 | 18.9 |
Päron | 138.0 | 74.0 | 0.6 | 15.0 | 0.1 |
Banan | 6.0 | 6.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
894.0 | 1070.0 | 34.1 13.2% |
169.4 65.7% |
23.9 21.0% |
Body balance en timme kl 9 och sen hela dagen i backen,stora provet är ikväll när jag jobbar i baren och det brukar bli nattamat ungefär vid fyra-tiden,inte bra...
Dagens AktiviteterAktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Gymnastik | 60.0 | 326 |
Skidor, slalom | 60.0 | 652 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Matlagningsgrädde 15% fett | 50.0 | 81.0 | 1.5 | 2.2 | 7.5 |
fullkornspasta m kyckling | 360.0 | 324.0 | 25.2 | 50.4 | 3.6 |
Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Äppelmos lättsockrat | 20.0 | 26.0 | 0.0 | 6.2 | 0.0 |
Baguette grov m skaldjur tonfisk smögenröra sallad | 240.0 | 453.1 | 13.7 | 62.9 | 14.6 |
Banan | 6.0 | 6.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
926.0 | 1096.1 | 51.6 19.0% |
144.2 53.1% |
33.4 27.9% |
Tjo!Lyckades få med mig en av mina kunder ut på en promenad efter lunchen(30 min).Småätit lite,slickade bunken när vi bakade kärleksmums,vem tusan kan låta bli det?Sen tog jag en timmes promenad efter jobbet och sen bar det iväg på danskurs med en av mina killkompisar,himla kul faktiskt.Nu blir det vila för i morgon är det full fart hela dagen..=)
Dagens AktiviteterAktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 60.0 | 326 |
Aerobics, low impact | 60.0 | 448 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Päron | 138.0 | 74.0 | 0.6 | 15.0 | 0.1 |
Kycklingsallad m dressing | 300.0 | 317.1 | 36.6 | 14.1 | 12.0 |
Apelsin | 125.0 | 65.0 | 1.0 | 13.5 | 0.1 |
Vitt bröd vatten osötat typ italienskt ca 2,5% fibrer | 80.0 | 204.8 | 6.9 | 40.2 | 1.1 |
Blodpudding 13% fett stekt | 150.0 | 414.0 | 17.8 | 32.6 | 22.8 |
Lingonsylt | 20.0 | 32.0 | 0.0 | 7.7 | 0.0 |
Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
Grahamsbröd m vatten ca 6% fibrer | 50.0 | 120.0 | 3.7 | 22.7 | 0.7 |
Bacon gris | 50.0 | 172.5 | 6.7 | 0.0 | 16.4 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Pannkaka tunn hemlagad | 80.0 | 159.3 | 5.7 | 18.6 | 6.7 |
Äppelmos lättsockrat | 20.0 | 26.0 | 0.0 | 6.2 | 0.0 |
Ost hårdost 23% fett | 15.0 | 49.0 | 4.4 | 0.1 | 3.5 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1278.0 | 1839.7 | 94.5 21.1% |
191.9 42.9% |
71.1 36.0% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |