Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Äpple m skal | 80.0 | 44.2 | 0.2 | 9.9 | 0.1 |
Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
Hårt bröd råg 16% fibrer Crisp o Finn crisp | 12.0 | 41.9 | 1.3 | 7.5 | 0.2 |
Rimmad skinka el julskinka gris kokt 4,5% fett | 40.0 | 52.0 | 8.8 | 0.0 | 1.8 |
Socker | 10.0 | 40.5 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
Keso färskost 4% fett | 100.0 | 93.0 | 12.0 | 2.1 | 4.0 |
Banan | 50.0 | 50.0 | 0.8 | 10.8 | 0.0 |
Naturdiet Drinkmix | 100.0 | 110.0 | 12.0 | 10.0 | 2.0 |
Mjölk 3% fett | 100.0 | 60.0 | 3.4 | 4.8 | 3.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
692.0 | 627.6 | 43.3 28.7% |
76.3 50.6% |
13.7 20.6% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Naturdiet shake | 100.0 | 180.0 | 14.0 | 22.0 | 4.0 |
Naturdiet shake | 100.0 | 180.0 | 14.0 | 22.0 | 4.0 |
Naturdiet shake | 100.0 | 180.0 | 14.0 | 22.0 | 4.0 |
Naturdiet shake | 100.0 | 180.0 | 14.0 | 22.0 | 4.0 |
Naturdiet shake | 100.0 | 180.0 | 14.0 | 22.0 | 4.0 |
Naturdiet shake | 100.0 | 180.0 | 14.0 | 22.0 | 4.0 |
Pizza pan pizza rökt griskött fryst värmd | 200.0 | 560.0 | 26.2 | 53.0 | 26.4 |
Naturdiet shake | 100.0 | 180.0 | 14.0 | 22.0 | 4.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
900.0 | 1820.0 | 124.2 27.3% |
207.0 45.5% |
54.4 27.1% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Naturdiet Bar | 100.0 | 210.0 | 23.0 | 38.0 | 4.0 |
Naturdiet Bar | 100.0 | 210.0 | 23.0 | 38.0 | 4.0 |
Naturdiet Bar | 100.0 | 210.0 | 23.0 | 38.0 | 4.0 |
Naturdiet Bar | 100.0 | 210.0 | 23.0 | 38.0 | 4.0 |
Naturdiet shake | 100.0 | 180.0 | 14.0 | 22.0 | 4.0 |
Naturdiet Bar | 100.0 | 210.0 | 23.0 | 38.0 | 4.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
600.0 | 1230.0 | 129.0 32.6% |
212.0 53.6% |
24.0 13.8% |
Jag reste till skolan i 3 nätter, men jag höll dieten så gott jag kunde på resande fot!
Dagens LivsmedelLivsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Naturdiet Bar | 100.0 | 210.0 | 23.0 | 38.0 | 4.0 |
Naturdiet Bar | 100.0 | 210.0 | 23.0 | 38.0 | 4.0 |
Naturdiet Bar | 100.0 | 210.0 | 23.0 | 38.0 | 4.0 |
Naturdiet Bar | 100.0 | 210.0 | 23.0 | 38.0 | 4.0 |
Naturdiet Bar | 100.0 | 210.0 | 23.0 | 38.0 | 4.0 |
Naturdiet Bar | 100.0 | 210.0 | 23.0 | 38.0 | 4.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
600.0 | 1260.0 | 138.0 32.8% |
228.0 54.2% |
24.0 12.9% |
Idag är min fjärde dag på 1000kcal dieten.
Jag känner mig grymt sugen på onyttigheter, men den som slutat röka kan allt.
Så är det.
Det är ganska kul att rökna varenda lilla kalorie.
Nästan som en ny hobby.
Vikt | 86.0kg |
Midja | 92.0cm |
Stuss | 121.0cm |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 |
Naturdiet Bar | 100.0 | 210.0 | 23.0 | 38.0 | 4.0 |
Naturdiet shake | 100.0 | 180.0 | 14.0 | 22.0 | 4.0 |
Gurka | 10.0 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
Naturdiet Drinkmix | 100.0 | 110.0 | 12.0 | 10.0 | 2.0 |
Blomkål | 150.0 | 42.0 | 2.4 | 5.8 | 0.3 |
Matlagningsgrädde 5% fett Laga lätt | 30.0 | 25.5 | 1.0 | 1.7 | 1.6 |
Lök gul röd | 10.0 | 3.2 | 0.1 | 0.6 | 0.0 |
Keso färskost 4% fett | 15.0 | 14.0 | 1.8 | 0.3 | 0.6 |
Naturdiet Drinkmix | 100.0 | 110.0 | 12.0 | 10.0 | 2.0 |
Hårt bröd råg 16% fibrer Crisp o Finn crisp | 12.0 | 41.9 | 1.3 | 7.5 | 0.2 |
Mini Fraiche | 50.0 | 42.5 | 1.5 | 3.2 | 2.5 |
Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt | 100.0 | 133.6 | 27.4 | 0.0 | 2.5 |
Milda mat extra | 50.0 | 30.0 | 0.5 | 2.2 | 2.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
927.0 | 1025.1 | 103.8 38.7% |
103.4 38.6% |
26.9 22.7% |
Överarm: 31
vad: 41
Bröst : 112
Lår: 78
Mage: 108
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Creme Fraiche 13% fett, olika smaker | 20.0 | 31.2 | 0.6 | 1.3 | 2.6 |
Naturdiet Bar | 100.0 | 210.0 | 23.0 | 38.0 | 4.0 |
Naturdiet Bar | 50.0 | 105.0 | 11.5 | 19.0 | 2.0 |
Naturdiet Bar | 100.0 | 210.0 | 23.0 | 38.0 | 4.0 |
Naturdiet Drinkmix | 100.0 | 110.0 | 12.0 | 10.0 | 2.0 |
Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Blomkål fryst | 100.0 | 24.0 | 2.0 | 2.3 | 0.3 |
Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 |
Naturdiet Drinkmix | 100.0 | 110.0 | 12.0 | 10.0 | 2.0 |
Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt | 200.0 | 267.2 | 54.8 | 0.0 | 5.0 |
Broccoli fryst | 100.0 | 29.3 | 3.5 | 1.9 | 0.3 |
Naturdiet shake | 100.0 | 180.0 | 14.0 | 22.0 | 4.0 |
Naturdiet Bar | 100.0 | 210.0 | 23.0 | 38.0 | 4.0 |
Hårt bröd råg 16% fibrer Crisp o Finn crisp | 20.0 | 69.8 | 2.2 | 12.6 | 0.4 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1240.0 | 1644.5 | 188.7 40.5% |
196.1 42.1% |
35.8 17.4% |
Men jag överlever och tänker klara det här. Undrar hur många kalorier man behöver äta för att nå ketos? Eller vad det heter. Google nästa!
Dagens LivsmedelLivsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Naturdiet Bar | 100.0 | 210.0 | 23.0 | 38.0 | 4.0 |
Tomat | 70.0 | 15.4 | 0.6 | 2.7 | 0.1 |
Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 75.0 | 33.0 | 0.5 | 6.7 | 0.2 |
Creme Fraiche 13% fett, olika smaker | 20.0 | 31.2 | 0.6 | 1.3 | 2.6 |
Naturdiet Drinkmix | 100.0 | 110.0 | 12.0 | 10.0 | 2.0 |
Naturdiet Bar | 50.0 | 105.0 | 11.5 | 19.0 | 2.0 |
Naturdiet shake | 100.0 | 180.0 | 14.0 | 22.0 | 4.0 |
Naturdiet Drinkmix | 100.0 | 110.0 | 12.0 | 10.0 | 2.0 |
Grillad kyckling m skinn | 100.0 | 195.2 | 24.5 | 0.0 | 10.8 |
Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
Banan | 100.0 | 100.0 | 1.7 | 21.7 | 0.0 |
Keso färskost 4% fett | 70.0 | 65.1 | 8.4 | 1.5 | 2.8 |
Hårt bröd råg 16% fibrer Crisp o Finn crisp | 6.0 | 20.9 | 0.7 | 3.8 | 0.1 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
941.0 | 1182.8 | 109.9 34.7% |
137.8 43.5% |
30.6 21.9% |
Första dagen gick som smort! Kudos till mig =)
Dagens LivsmedelLivsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Grillad kyckling m skinn | 150.0 | 292.8 | 36.8 | 0.0 | 16.2 |
Lök gul röd | 40.0 | 12.8 | 0.5 | 2.4 | 0.0 |
Naturdiet shake | 100.0 | 180.0 | 14.0 | 22.0 | 4.0 |
Banan | 100.0 | 100.0 | 1.7 | 21.7 | 0.0 |
Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 |
Creme Fraiche 13% fett, olika smaker | 50.0 | 78.0 | 1.4 | 3.4 | 6.6 |
Keso färskost 4% fett | 30.0 | 27.9 | 3.6 | 0.6 | 1.2 |
Naturdiet Bar | 100.0 | 210.0 | 23.0 | 38.0 | 4.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
620.0 | 912.5 | 81.4 33.3% |
90.0 36.9% |
32.1 29.8% |
Imorgon börjar allvaret! Jag ska ner 20kg 2012 och jag ska kickstarta med naturdiet och väldigt kalorisnåla kyckling/salat/grönsaks/frukt middagar.
Jag ammar och vill inte förlora mjölken, men jag viill gå ner till en sund vikt.
2011 är året jag slutade röka, 2012 året jag når min målvikt på 60kg!
Vikt | 87.0kg |
Midja | 96.0cm |
Stuss | 122.0cm |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |