svens viktdagbok

« Till svens profil

2012-01-18

Invägning
Vikt97.8kg
Midja118.0cm
Stuss114.0cm
Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Motionscykel, lugnt 10.0 120
Roddmaskin, lugnt 60.0 718
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) 40.0 273
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Leksands Knäcke brungräddat 14.0 49.4 1.3 9.1 0.4
Kaffe bryggt 300.0 6.0 0.3 1.2 0.0
Ägg kokt 150.0 210.0 18.9 0.0 15.3
A-fil 3% fett 250.0 150.0 8.5 12.0 7.5
Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin 50.0 19.5 1.8 2.5 0.2
Frukostflingor berik vetekli Allbran Regular 50.0 182.5 5.0 33.4 1.4
Tomat 50.0 11.0 0.4 1.9 0.1
Korv bröd ketchup senap 100.0 255.0 9.8 21.6 14.1
Kola och jordnötter överdragen m mjölkchoklad Snickers 100.0 490.0 10.6 54.0 25.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1064.0 1373.4 56.6
16.8%
135.7
40.2%
64.1
43.1%

2011-09-22

Invägning
Vikt92.9kg
Midja109.0cm
Stuss108.0cm

2011-08-24

Invägning
Vikt93.2kg
Midja110.0cm
Stuss109.0cm

2011-08-17

Invägning
Vikt93.7kg
Midja115.0cm
Stuss112.0cm

2011-08-10

Invägning
Vikt92.0kg
Midja113.0cm
Stuss111.0cm
Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) 32.0 219

2011-08-09

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) 20.0 137
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Keso färskost 4% fett 30.0 27.9 3.6 0.6 1.2
filmjölk Arla 3% 100.0 60.0 3.0 4.0 3.0
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
muesli goody 40.0 147.2 3.2 22.8 5.2
Tomat 100.0 22.0 0.8 3.8 0.2
Potatis stekt 50.0 62.4 0.8 10.6 1.6
Räkor 200.0 168.0 36.2 0.0 1.6
Lingonsylt 20.0 32.0 0.0 7.7 0.0
Brunsås kaffegrädde 30.0 24.0 0.6 1.1 1.9
bröd lingon grova pågen 40.0 104.0 3.2 18.4 1.6
Mineralvatten 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Köttbullar nötfärs stekta 100.0 175.0 18.9 5.6 8.3
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1010.0 892.5 76.6
35.0%
74.6
34.1%
29.7
30.8%

2011-08-08

Invägning
Vikt92.5kg
Midja113.0cm
Stuss111.0cm
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Bruna bönor kokta 250.0 366.0 21.2 58.0 1.5
Stekfläsk sida gris m svål skivor 150.0 379.5 25.6 0.0 31.0
Grönsaksblandning morötter palsternacka purjolök rotselleri fryst 150.0 54.0 1.8 8.0 0.8
filmjölk Arla 3% 200.0 120.0 6.0 8.0 6.0
bröd NJUTA pågen 100.0 280.0 11.0 43.0 5.0
Vattenmelon 150.0 51.0 0.9 11.2 0.0
muesli goody 50.0 184.0 4.0 28.5 6.5
Äpple m skal 250.0 138.0 0.5 31.0 0.2
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1300.0 1572.5 71.0
19.0%
187.7
50.1%
51.0
30.9%

2011-08-07

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Kaffe bryggt 150.0 3.0 0.2 0.6 0.0
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Leksands Knäcke brungräddat 30.0 105.9 2.7 19.4 0.8
Äpple m skal 157.0 86.7 0.3 19.5 0.2
Apelsinjuice pastöriserad drickf 200.0 87.0 1.2 19.6 0.2
Keso färskost 4% fett 70.0 65.1 8.4 1.5 2.8
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
607.0 347.7 12.8
15.5%
60.6
73.5%
4.0
11.0%

2011-08-06

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) 20.0 137
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Apelsinjuice pastöriserad drickf 500.0 217.5 3.0 49.0 0.5
Lättmjölk 0,5% fett berik med D-vitamin 200.0 78.0 7.0 10.0 1.0
Ägg stekt 51.0 108.0 6.4 0.0 9.2
Äppelpaj 150.0 350.0 3.4 42.6 17.8
Vitt bröd vatten typ baguette ca 6% fibrer 100.0 288.0 10.3 54.0 1.9
Jordnötter rostade 100.0 600.0 27.0 10.3 49.0
Äpple m skal 143.0 78.9 0.3 17.7 0.1
Rågbröd osötat ca 5% fibrer 100.0 239.0 7.1 46.1 1.6
Banan 329.0 329.0 5.6 71.4 0.0
Kräfta 300.0 210.0 43.8 0.0 1.8
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1973.0 2498.4 113.9
18.9%
301.1
49.9%
82.9
31.2%

2011-08-05

Mitt första inlägg på ViktPejl.

Invägning
Vikt93.0kg
Midja118.0cm
Stuss115.0cm
Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) 120.0 923
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Ansjovis skarpsill inlagd 152.0 326.8 19.0 17.9 19.9
Kaffe bryggt 150.0 3.0 0.2 0.6 0.0
Apelsinjuice pastöriserad drickf 400.0 174.0 2.4 39.2 0.4
Lätt crème fraiche 15% fett 102.0 165.2 3.1 4.4 15.3
Keso färskost 4% fett 50.0 46.5 6.0 1.0 2.0
Tomat 10.0 2.2 0.1 0.4 0.0
Revbensspjäll gris grillat ugnsstekt 447.0 1184.6 118.5 0.0 79.6
Färskpotatis kokt u salt 215.0 167.7 3.4 35.3 0.2
Äpple m skal 157.0 86.7 0.3 19.5 0.2
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Leksands Knäcke brungräddat 30.0 105.9 2.7 19.4 0.8
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1713.0 2262.6 155.7
27.7%
137.7
24.5%
118.4
47.8%
« Äldre inlägg Nyare inlägg »