svens viktdagbok

« Till svens profil

2012-01-30

Invägning
Vikt96.9kg
Midja116.0cm
Stuss112.0cm
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Kranvatten 1000.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Citron 50.0 20.5 0.6 3.6 0.2
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Havregrynsgröt 200.0 136.0 4.8 21.2 2.6
Äppelmos 20.0 47.0 0.0 11.4 0.0
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Apelsin 125.0 65.0 1.0 13.5 0.1
Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin 100.0 39.0 3.5 5.0 0.5
Kaffe bryggt 150.0 3.0 0.2 0.6 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1820.0 449.5 16.6
15.5%
70.8
66.2%
8.6
18.2%

2012-01-26

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Gå/jogga 30.0 308
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Ägg stekt 51.0 108.0 6.4 0.0 9.2
bröd lingon grova pågen 20.0 52.0 1.6 9.2 0.8
Gulasch nötkött 350.0 431.2 31.5 11.2 28.4
Lättmjölk 0,5% fett berik med D-vitamin 100.0 39.0 3.5 5.0 0.5
Havregrynsgröt 200.0 136.0 4.8 21.2 2.6
Raggmunkar potatisplättar potatispannkakor hemlagade 400.0 595.6 16.8 80.0 22.0
Äppelmos 20.0 47.0 0.0 11.4 0.0
Lingonsylt 20.0 32.0 0.0 7.7 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1161.0 1440.8 64.6
18.2%
145.7
41.1%
63.5
40.6%

2012-01-25

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Potatisbullar 225.0 245.0 7.4 38.7 5.4
Blodpudding 13% fett stekt 400.0 1104.0 47.6 86.8 60.8
bröd lingon grova pågen 100.0 260.0 8.0 46.0 4.0
Fläsk sida gris m svål i bit 100.0 268.0 17.2 0.0 22.4
Småcitrus clementiner mandariner satsumas 210.0 92.4 1.5 18.7 0.6
Lingonsylt 20.0 32.0 0.0 7.7 0.0
Mellangrädde 27% fett 25.0 66.0 0.6 0.9 6.8
Havregrynsgröt 200.0 136.0 4.8 21.2 2.6
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1280.0 2203.4 87.1
16.1%
220.0
40.8%
102.6
43.1%

2012-01-24

Invägning
Vikt95.8kg
Midja118.0cm
Stuss114.0cm
Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Roddmaskin, fort 10.0 145
Cykla 19-22 km/h 30.0 410
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Ägg kokt 60.0 84.0 7.6 0.0 6.1
Havregrynsgröt 200.0 136.0 4.8 21.2 2.6
Löksås 100.0 80.0 2.0 6.1 5.1
Grönsaksblandning ärter majs morötter bönor fryst 200.0 136.0 6.6 22.2 1.0
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Leksands Knäcke brungräddat 100.0 353.0 9.1 64.8 2.6
Lättfil 0,5% fett berik 200.0 78.0 7.0 10.0 1.0
Fläsk sida gris m svål i bit 150.0 402.0 25.8 0.0 33.6
Gurka 100.0 14.0 0.8 2.2 0.0
bröd lingon grova pågen 60.0 156.0 4.8 27.6 2.4
Lättmjölk 0,5% fett berik med D-vitamin 200.0 78.0 7.0 10.0 1.0
Kaffe bryggt 150.0 3.0 0.2 0.6 0.0
Äppelmos 20.0 47.0 0.0 11.4 0.0
Potatis kokt 175.0 136.0 3.2 28.7 0.2
Småcitrus clementiner mandariner satsumas 210.0 92.4 1.5 18.7 0.6
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1925.0 1795.4 80.4
18.6%
223.5
51.8%
56.2
29.6%

2012-01-23

Invägning
Vikt96.3kg
Midja118.0cm
Stuss114.0cm
Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Roddmaskin, fort 10.0 145
Motionscykel, lugnt 30.0 359
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
bröd lingon grova pågen 60.0 156.0 4.8 27.6 2.4
Äpple m skal 65.0 35.9 0.1 8.1 0.1
Havregrynsgröt 200.0 136.0 4.8 21.2 2.6
Fläskköttgryta m grönsaksblandning utan fett 250.0 335.0 37.8 14.5 13.0
Filmjölk 3% fett 200.0 120.0 6.8 9.6 6.0
Äppelmos 20.0 47.0 0.0 11.4 0.0
Potatis stekt 150.0 187.0 2.4 32.0 5.0
Bogfläsk stekt gris 100.0 198.0 26.7 0.0 10.1
Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin 200.0 78.0 7.0 10.0 1.0
Småcitrus clementiner mandariner satsumas 75.0 33.0 0.5 6.7 0.2
Brunsås med mjölk 70.0 68.0 1.7 4.1 5.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1390.0 1393.9 92.6
27.2%
145.2
42.6%
45.4
30.2%

2012-01-22

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Brunsås med mjölk 70.0 68.0 1.7 4.1 5.0
Banan 100.0 100.0 1.7 21.7 0.0
Småcitrus clementiner mandariner satsumas 150.0 66.0 1.0 13.4 0.4
Fläskött gris kokt 200.0 450.0 60.6 0.0 23.0
Lättmjölk 0,5% fett berik med D-vitamin 200.0 78.0 7.0 10.0 1.0
Färskpotatis kokt u salt 200.0 156.0 3.2 32.8 0.2
Apelsin 125.0 65.0 1.0 13.5 0.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1045.0 983.0 76.2
31.9%
95.5
39.9%
29.7
28.2%

2012-01-21

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Cykla 19-22 km/h 10.0 137
Gå/jogga 30.0 308
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Pizza pan pizza rökt griskött fryst värmd 400.0 1120.0 52.4 106.0 52.8
Småcitrus clementiner mandariner satsumas 225.0 99.0 1.6 20.0 0.7
Banan 170.0 170.0 2.9 36.9 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
795.0 1389.0 56.9
16.7%
162.9
47.7%
53.5
35.6%

2012-01-20

Invägning
Vikt96.8kg
Midja118.0cm
Stuss114.0cm
Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Roddmaskin, fort 10.0 145
Cykla 19-22 km/h 30.0 410
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Kaviar rökt 5.0 19.5 0.6 0.6 1.6
Lättmargarin Lätt&lagom original 40% fett berik 5.0 19.0 0.4 0.1 2.0
Gurka 50.0 7.0 0.4 1.1 0.0
Vitt bröd vatten typ franska ca 3% fibrer 100.0 259.0 8.3 48.8 2.4
Lättfil 0,5% fett berik 200.0 78.0 7.0 10.0 1.0
Revbensspjäll gris grillat ugnsstekt 650.0 1722.5 172.2 0.0 115.7
Ägg kokt 25.0 35.0 3.2 0.0 2.6
Rödvin 12 vol. % 650.0 468.0 0.0 5.2 0.0
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Leksands Knäcke brungräddat 13.0 45.9 1.2 8.4 0.3
Rågbröd osötat ca 9% fibrer 100.0 247.0 7.2 46.0 1.6
Småcitrus clementiner mandariner satsumas 93.0 40.9 0.7 8.3 0.3
Havregrynsgröt 200.0 136.0 4.8 21.2 2.6
Lättmjölk 0,5% fett berik med D-vitamin 100.0 39.0 3.5 5.0 0.5
Äppelmos 20.0 47.0 0.0 11.4 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
2211.0 3163.8 209.5
31.2%
166.1
24.7%
130.6
44.1%

2012-01-19

Invägning
Vikt97.2kg
Midja118.0cm
Stuss114.0cm
Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Cykla 19-22 km/h 30.0 410
Roddmaskin, fort 10.0 145
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Potatis kokt 175.0 136.0 3.2 28.7 0.2
Lättfil 0,5% fett berik 200.0 78.0 7.0 10.0 1.0
Ägg kokt 100.0 140.0 12.6 0.0 10.2
Apelsin 100.0 52.0 0.8 10.8 0.1
Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin 100.0 39.0 3.5 5.0 0.5
Falukorv m hårdost tomat lök äpple ugnsstekt 200.0 338.0 14.6 12.8 25.2
Äppelmos 20.0 47.0 0.0 11.4 0.0
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Leksands Knäcke brungräddat 10.0 35.3 0.9 6.5 0.3
Havregrynsgröt 200.0 136.0 4.8 21.2 2.6
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1105.0 1001.3 47.4
19.4%
106.4
43.5%
40.1
37.2%

2012-01-18

Invägning
Vikt97.8kg
Midja118.0cm
Stuss114.0cm
Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Motionscykel, lugnt 10.0 120
Roddmaskin, lugnt 60.0 718
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) 40.0 273
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Ägg kokt 150.0 210.0 18.9 0.0 15.3
A-fil 3% fett 250.0 150.0 8.5 12.0 7.5
Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin 50.0 19.5 1.8 2.5 0.2
Frukostflingor berik vetekli Allbran Regular 50.0 182.5 5.0 33.4 1.4
Korv bröd ketchup senap 100.0 255.0 9.8 21.6 14.1
Tomat 50.0 11.0 0.4 1.9 0.1
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Leksands Knäcke brungräddat 14.0 49.4 1.3 9.1 0.4
Kaffe bryggt 300.0 6.0 0.3 1.2 0.0
Kola och jordnötter överdragen m mjölkchoklad Snickers 100.0 490.0 10.6 54.0 25.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1064.0 1373.4 56.6
16.8%
135.7
40.2%
64.1
43.1%
« Äldre inlägg