| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Skagenröra | 150.0 | 298.5 | 18.0 | 3.6 | 23.6 | 
| Kaffe bryggt | 500.0 | 10.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 
| Mörkt bröd glutenfritt ca 6% fibrer | 75.0 | 216.8 | 0.4 | 41.0 | 4.6 | 
| Brieost vitmögelost 34% fett | 40.0 | 151.2 | 6.8 | 0.8 | 13.6 | 
| Majonnäs 80% fett | 10.0 | 71.8 | 0.1 | 0.2 | 8.0 | 
| Gräddglass ca 15% fett | 75.0 | 167.0 | 2.7 | 14.7 | 10.8 | 
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 | 
| Vitt vin halvtorrt el halvsött 12,5 vol. % | 100.0 | 81.0 | 0.1 | 3.0 | 0.0 | 
| Morotssoppa | 250.0 | 110.0 | 2.2 | 11.5 | 5.5 | 
| Lättmargarin Becel 35% fett berik | 40.0 | 128.0 | 0.8 | 0.0 | 14.4 | 
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 500.0 | 237.5 | 17.0 | 25.0 | 7.5 | 
| Vitt bröd grov baguette surdeg bakad i butik 4,4% fibrer | 50.0 | 130.0 | 3.8 | 25.8 | 0.6 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1840.0 | 1671.8 | 58.7 14.7% | 127.6 32.0% | 93.7 53.3% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Smör 80% fett | 5.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 
| Persika | 109.0 | 47.0 | 0.8 | 9.4 | 0.1 | 
| Ägg stekt | 51.0 | 108.0 | 6.4 | 0.0 | 9.2 | 
| Pytt i panna fryst | 350.0 | 540.0 | 22.4 | 48.6 | 27.6 | 
| Hårt bröd råg ca 16% fibrer Wasa sport | 50.0 | 171.2 | 5.0 | 31.0 | 1.0 | 
| Kaffe bryggt | 400.0 | 8.0 | 0.4 | 1.6 | 0.0 | 
| Saft osötad el m sötmedel u energi konc | 40.0 | 34.0 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 
| Kaviar rökt | 10.0 | 39.0 | 1.2 | 1.3 | 3.3 | 
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin | 300.0 | 142.5 | 10.2 | 15.0 | 4.5 | 
| Ketchup tomat | 20.0 | 21.8 | 0.3 | 4.7 | 0.1 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1335.0 | 1147.5 | 46.7 16.7% | 120.0 42.9% | 49.8 40.4% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Croissant fransk giffel | 50.0 | 150.0 | 3.4 | 19.7 | 6.2 | 
| Lax stekt | 100.0 | 225.0 | 22.8 | 0.0 | 14.9 | 
| Creme Fraiche 28% fett smaksatt | 50.0 | 137.5 | 1.0 | 2.2 | 14.0 | 
| Pasta berik kokt m salt | 150.0 | 196.5 | 7.4 | 37.6 | 1.2 | 
| Mjukost smältost 10% fett | 10.0 | 16.0 | 1.7 | 0.0 | 1.0 | 
| Hårt bröd råg ca 16% fibrer Wasa sport | 100.0 | 342.3 | 10.0 | 61.9 | 1.9 | 
| Kaffe bryggt | 300.0 | 6.0 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 
| Ost hårdost 23% fett | 15.0 | 49.0 | 4.4 | 0.1 | 3.5 | 
| Kaviar orökt | 10.0 | 19.0 | 1.5 | 2.4 | 0.3 | 
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 500.0 | 237.5 | 17.0 | 25.0 | 7.5 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1285.0 | 1378.8 | 69.5 20.8% | 150.1 44.9% | 50.5 34.3% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kaffe bryggt | 300.0 | 6.0 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 
| Hårt bröd råg ca 16% fibrer Wasa sport | 70.0 | 239.6 | 7.0 | 43.3 | 1.3 | 
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin | 300.0 | 142.5 | 10.2 | 15.0 | 4.5 | 
| Köttfärssås o spaghetti | 350.0 | 395.8 | 22.8 | 55.0 | 8.0 | 
| Kycklingsallad m dressing | 300.0 | 317.1 | 36.6 | 14.1 | 12.0 | 
| Ost hårdost 38% fett | 70.0 | 294.0 | 14.0 | 0.9 | 26.6 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1390.0 | 1395.0 | 90.9 26.8% | 129.5 38.2% | 52.4 35.0% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 | 
| Bacon gris | 140.0 | 483.0 | 18.8 | 0.0 | 45.9 | 
| Potatis stekt | 200.0 | 249.4 | 3.2 | 42.6 | 6.6 | 
| Leverpastej skivbar 26% fett | 100.0 | 298.0 | 12.9 | 5.0 | 25.5 | 
| Lök gul röd | 100.0 | 32.0 | 1.2 | 6.0 | 0.1 | 
| Rågbröd ca 6% fibrer | 50.0 | 125.0 | 3.8 | 22.8 | 1.2 | 
| Ost hårdost 23% fett | 20.0 | 65.3 | 5.9 | 0.1 | 4.7 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 960.0 | 1350.7 | 52.8 15.7% | 87.1 25.8% | 87.0 58.5% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 60.0 | 268 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin | 500.0 | 237.5 | 17.0 | 25.0 | 7.5 | 
| Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 50.0 | 22.0 | 0.4 | 4.4 | 0.2 | 
| Kycklingsallad m dressing | 300.0 | 317.1 | 36.6 | 14.1 | 12.0 | 
| Kaffe bryggt | 500.0 | 10.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 
| Bulgur kokt | 100.0 | 135.0 | 4.7 | 26.1 | 0.5 | 
| Grahamsbröd m vatten ca 6% fibrer | 20.0 | 48.0 | 1.5 | 9.1 | 0.3 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1470.0 | 769.6 | 60.7 32.3% | 80.7 42.9% | 20.5 24.7% | 
Mitt första inlägg på ViktPejl.
Invägning| Vikt | 63.3kg | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 75.0 | 33.0 | 0.5 | 6.7 | 0.2 | 
| Banan | 200.0 | 200.0 | 3.4 | 43.4 | 0.0 | 
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 
| Frukostflingor berik vetekli Allbran Regular | 70.0 | 255.5 | 7.0 | 46.8 | 2.0 | 
| Filmjölk 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 | 
| Vitt bröd ospec 3,5% fibrer | 100.0 | 266.0 | 8.2 | 47.7 | 3.6 | 
| Jordnötssmör | 100.0 | 615.0 | 22.6 | 14.3 | 51.0 | 
| Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 75.0 | 33.0 | 0.5 | 6.7 | 0.2 | 
| Blåbärssoppa | 250.0 | 100.0 | 0.5 | 21.5 | 0.5 | 
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin | 300.0 | 142.5 | 10.2 | 15.0 | 4.5 | 
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 
| Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 75.0 | 33.0 | 0.5 | 6.7 | 0.2 | 
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1895.0 | 1807.0 | 60.8 14.0% | 220.2 50.5% | 68.2 35.5% | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
