| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordgubbar frysta | 155.0 | 52.1 | 0.8 | 9.9 | 0.5 |
| Äpple m skal | 200.0 | 110.4 | 0.4 | 24.8 | 0.2 |
| Keso färskost 4% fett | 125.0 | 116.2 | 15.0 | 2.6 | 5.0 |
| Keso färskost 4% fett | 125.0 | 116.2 | 15.0 | 2.6 | 5.0 |
| Fläskfilé gris | 150.0 | 160.5 | 30.9 | 0.0 | 3.9 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
755.0 | 555.4 | 62.1 46.0% |
39.9 29.5% |
14.6 24.5% |
Helt plötsligt när jag vaknar på morgonen begriper jag var värken i kroppen kommer ifrån, vilken upplevelse!!
Med den träningen jag utförde, 20 armhävningar utan att tycka det var jobbigt, och jag stod inte på knäna! Sprang hela elljusspåret utan att bli speciellt flåsig!
Jag menar HALLÅ::: Inte konstigt att jag har värk när jag utför dessa pass på nätterna:)
Skämt åsido, det var väl en önskedröm. Men det var maffigt att drömma att jag gjorde saker som jag inte klarat på snart tre år.
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| turkisk youghurt | 200.0 | 258.0 | 8.0 | 10.0 | 20.0 |
| Jordgubbar frysta | 125.0 | 42.0 | 0.6 | 8.0 | 0.4 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
325.0 | 300.0 | 8.6 11.8% |
18.0 24.7% |
20.4 63.5% |
| Vikt | 79.6kg |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Keso färskost 4% fett | 150.0 | 139.5 | 18.0 | 3.2 | 6.0 |
| Hamburgare dubbel bröd ost sallad dressing | 260.0 | 629.2 | 32.2 | 49.1 | 33.0 |
| Äpple m skal | 200.0 | 110.4 | 0.4 | 24.8 | 0.2 |
| Jordgubbar frysta | 125.0 | 42.0 | 0.6 | 8.0 | 0.4 |
| turkisk youghurt | 155.0 | 200.0 | 6.2 | 7.8 | 15.5 |
| Popcorn mikro 22% fett | 100.0 | 450.0 | 9.4 | 42.9 | 22.1 |
| Grönsakssoppa klar | 150.0 | 34.8 | 1.4 | 5.8 | 0.3 |
| Hårt bröd ris majs vetestärkelse mjölk socker ca 3% fibrer Wasa glutenfritt knäckebröd | 40.0 | 154.0 | 4.0 | 27.6 | 2.6 |
| Äpple u skal | 200.0 | 125.4 | 0.4 | 29.2 | 0.2 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1380.0 | 1885.3 | 72.6 16.0% |
198.4 43.8% |
80.3 40.2% |
Herrejösses hur sugen kan man vara på socker egentligen???? Jag ska svälta ihjäl den jä...n. Den ska inte få så mycket som ett korn!
Dagens Livsmedel| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| turkisk youghurt | 155.0 | 200.0 | 6.2 | 7.8 | 15.5 |
| Äpple m skal | 200.0 | 110.4 | 0.4 | 24.8 | 0.2 |
| Äpple m skal | 200.0 | 110.4 | 0.4 | 24.8 | 0.2 |
| Grönsakssoppa klar | 350.0 | 81.2 | 3.2 | 13.6 | 0.7 |
| Grönsakssoppa klar | 250.0 | 58.0 | 2.2 | 9.8 | 0.5 |
| Keso färskost 4% fett | 100.0 | 93.0 | 12.0 | 2.1 | 4.0 |
| Keso färskost 4% fett | 150.0 | 139.5 | 18.0 | 3.2 | 6.0 |
| Äpple m skal | 200.0 | 110.4 | 0.4 | 24.8 | 0.2 |
| Grillad kyckling m skinn | 200.0 | 390.4 | 49.0 | 0.0 | 21.6 |
| Jordgubbar frysta | 125.0 | 42.0 | 0.6 | 8.0 | 0.4 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1930.0 | 1335.3 | 92.4 28.6% |
118.9 36.8% |
49.3 34.6% |
Usch och fy, vaknar varje morgon över dåligt samvete::::Magen känns som den ätit tårta hela natten. Bestämmer mig att äta ordentligt väga maten inte äta godis eller annat onyttigt.
Allt går jättebra tills suget kommer och den lilla djävulen som sitter på ena axeln säger: Det kan du unna dig!
Den lilla änglen som sitter på andra axeln säger : Nej Anna ät inget onyttigt ta en tomat eller en morot!
Lik förbaskat vinner den lilla djävulen och jag kan riktigt se skadeglädjen i mitt fantasimissfoster..han vann ännu en gång!!
Jaaa vad ska jag säga, skyller på den lilla djävulen;)
| Vikt | 80.3kg |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fläskfilé gris stekt i skivor | 100.0 | 155.0 | 28.1 | 0.0 | 4.6 |
| turkisk youghurt | 155.0 | 200.0 | 6.2 | 7.8 | 15.5 |
| Kantarellstuvning | 60.0 | 100.2 | 2.4 | 5.6 | 7.4 |
| Äpple m skal | 200.0 | 110.4 | 0.4 | 24.8 | 0.2 |
| Jordgubbar frysta | 125.0 | 42.0 | 0.6 | 8.0 | 0.4 |
| Popcorn mikro 22% fett | 100.0 | 450.0 | 9.4 | 42.9 | 22.1 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
740.0 | 1057.6 | 47.1 18.8% |
89.1 35.6% |
50.2 45.5% |
Jag får väl vara glad att jag inte gått upp antar jag. Motivationen tryter!!!!!!!!!!!
Invägning| Vikt | 79.3kg |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fläskkotlett gris stekt | 200.0 | 492.0 | 51.6 | 0.0 | 31.8 |
| Turkisk yoghurt fettsnål | 100.0 | 70.0 | 4.0 | 5.5 | 3.5 |
| Jordgubbar frysta | 125.0 | 42.0 | 0.6 | 8.0 | 0.4 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
425.0 | 604.0 | 56.2 37.3% |
13.5 9.0% |
35.7 53.7% |
Usch så jag känner mig idag. Hela helgen har jag moffat i mig känns det som. Visserligen har jag tänkt LITE, men....Igår kväll blev frestelsen för stor då åt jag ostbågar dock de fettsnåla, blääää, vilken ursäkt. Rannsakar mig själv: Var det så gott att det var värt denna vånda??? VET INTE, det var gott,,men var det verkligen så gott???????? Ångest inför vägningen imorgon!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dagens Livsmedel| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Äpple u skal | 110.0 | 69.0 | 0.2 | 16.1 | 0.1 |
| Turkisk yoghurt fettsnål | 100.0 | 70.0 | 4.0 | 5.5 | 3.5 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
210.0 | 139.0 | 4.2 12.4% |
21.6 63.6% |
3.6 24.0% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kycklingbröstfilé u skinn | 75.0 | 78.8 | 17.3 | 0.0 | 0.9 |
| Creme Fraiche 28% fett smaksatt | 100.0 | 275.0 | 2.0 | 4.4 | 28.1 |
| turkisk youghurt | 160.0 | 206.4 | 6.4 | 8.0 | 16.0 |
| mozzarella | 80.0 | 197.6 | 14.4 | 0.8 | 15.2 |
| Blåbär frysta | 70.0 | 30.2 | 0.4 | 5.3 | 0.4 |
| Hallon frysta | 50.0 | 18.8 | 0.5 | 2.7 | 0.2 |
| Räkor konserv u lag | 100.0 | 109.0 | 24.0 | 0.3 | 1.1 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
635.0 | 915.8 | 65.0 28.6% |
21.5 9.5% |
61.9 61.9% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Stekt nötfärs | 60.0 | 97.8 | 13.2 | 0.0 | 5.0 |
| Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik | 50.0 | 270.0 | 1.0 | 1.0 | 30.0 |
| Blåbär frysta | 50.0 | 21.6 | 0.2 | 3.8 | 0.2 |
| Fetaost 25% fett | 60.0 | 178.2 | 10.5 | 1.1 | 14.8 |
| Räkor konserv u lag | 30.0 | 32.7 | 7.2 | 0.1 | 0.3 |
| Champinjoner stekta | 60.0 | 43.2 | 1.9 | 3.4 | 2.2 |
| Fläskkotlett gris fett bortskuret | 130.0 | 133.9 | 28.1 | 0.0 | 2.2 |
| turkisk youghurt | 150.0 | 193.5 | 6.0 | 7.5 | 15.0 |
| Hårt bröd vete vallmofrö 6% fibrer Wasa frukost | 48.0 | 196.0 | 5.2 | 32.4 | 4.0 |
| Fetaost 16% fett | 30.0 | 64.2 | 5.1 | 0.2 | 4.8 |
| Keso färskost 4% fett | 50.0 | 46.5 | 6.0 | 1.0 | 2.0 |
| Ost hårdost 17% fett | 20.0 | 56.0 | 6.0 | 0.3 | 3.5 |
| Hallon frysta | 50.0 | 18.8 | 0.5 | 2.7 | 0.2 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
788.0 | 1352.4 | 90.9 27.1% |
53.5 16.0% |
84.2 56.9% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
| Äpple u skal | 200.0 | 125.4 | 0.4 | 29.2 | 0.2 |
| Majskorn konserv u lag | 20.0 | 20.6 | 0.6 | 4.0 | 0.1 |
| Keso färskost 4% fett | 75.0 | 69.8 | 9.0 | 1.6 | 3.0 |
| turkisk youghurt | 162.0 | 209.0 | 6.5 | 8.1 | 16.2 |
| Stekt nötfärs | 75.0 | 122.2 | 16.5 | 0.0 | 6.2 |
| Matlagningsgrädde 15% fett | 30.0 | 48.6 | 0.9 | 1.3 | 4.5 |
| Ost hårdost 17% fett | 50.0 | 140.0 | 15.0 | 0.6 | 8.6 |
| Fetaost 25% fett | 50.0 | 148.5 | 8.8 | 0.9 | 12.4 |
| Matlagningsgrädde 15% fett | 30.0 | 48.6 | 0.9 | 1.3 | 4.5 |
| Kassler rökt kotlettrad gris | 125.0 | 132.5 | 25.9 | 0.6 | 2.8 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
942.0 | 1134.2 | 84.7 30.2% |
63.1 22.5% |
58.6 47.4% |
Är rätt nöjd med resultatet. Men visst vill man att det ska "ramla" av, men kilona hoppade inte på mig från ena dagen till den andra precis. Nu ska jag försöka komma igång och träna men jag börjar med promenader, har för mycket värk i kroppen som jag inte törs utsätta för gym just nu.
Invägning| Vikt | 79.3kg |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Köttbullar nötfärs stekta | 50.0 | 87.5 | 9.4 | 2.8 | 4.2 |
| Jordgubbar frysta | 100.0 | 33.6 | 0.5 | 6.4 | 0.3 |
| Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik | 10.0 | 54.0 | 0.2 | 0.2 | 6.0 |
| Majskolv | 80.0 | 100.0 | 3.1 | 17.7 | 1.3 |
| turkisk youghurt | 150.0 | 193.5 | 6.0 | 7.5 | 15.0 |
| Matlagningsgrädde 15% fett | 30.0 | 48.6 | 0.9 | 1.3 | 4.5 |
| Äpple m skal | 200.0 | 110.4 | 0.4 | 24.8 | 0.2 |
| Smörgåsrån | 21.0 | 88.2 | 2.1 | 16.0 | 1.6 |
| Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik | 5.0 | 27.0 | 0.1 | 0.1 | 3.0 |
| Fläskkotlett gris fett bortskuret | 100.0 | 103.0 | 21.6 | 0.0 | 1.7 |
| Kassler rökt kotlettrad gris | 125.0 | 132.5 | 25.9 | 0.6 | 2.8 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
871.0 | 978.3 | 70.2 29.3% |
77.4 32.3% |
40.6 38.4% |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |