| Vikt | 60.4kg |
| Midja | 76.0cm |
| Stuss | 87.0cm |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| creme fraiche, 34 % | 10.0 | 33.0 | 0.2 | 0.2 | 3.4 |
| Ägg stekt | 51.0 | 108.0 | 6.4 | 0.0 | 9.2 |
| Bacon magert gris rökt stekt | 70.0 | 210.0 | 35.8 | 0.0 | 6.4 |
| Banan | 70.0 | 70.0 | 1.2 | 15.2 | 0.0 |
| Paella | 155.0 | 158.1 | 8.4 | 19.4 | 5.3 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
356.0 | 579.1 | 52.0 36.6% |
34.8 24.5% |
24.3 38.8% |
| Vikt | 63.0kg |
| Midja | 80.0cm |
| Stuss | 90.0cm |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Gå/jogga | 45.0 | 288 |
| Styrketräning, tungt | 60.0 | 383 |
| Roddmaskin, fort | 10.0 | 91 |
| Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 80.0 | 384 |
| Step Maskin | 15.0 | 96 |
| Motionscykel, lugnt | 30.0 | 224 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bacon gris | 40.0 | 138.0 | 5.4 | 0.0 | 13.1 |
| Bearnaisesås, Rydbergs | 20.0 | 74.0 | 0.2 | 1.0 | 7.8 |
| Celsius | 100.0 | 10.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| Fläskkarré gris stekt i skivor | 180.0 | 495.0 | 51.5 | 0.0 | 32.4 |
| Ägg stekt | 51.0 | 108.0 | 6.4 | 0.0 | 9.2 |
| Morötter kokta | 80.0 | 44.0 | 0.6 | 8.6 | 0.2 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
471.0 | 869.0 | 64.1 29.4% |
11.6 5.3% |
62.7 65.3% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 100.0 | 480 |
| Motionscykel, lugnt | 66.0 | 492 |
| Styrketräning, tungt | 30.0 | 192 |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 122.0 | 585 |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 90.0 | 432 |
| Motionscykel, lugnt | 45.0 | 336 |
| Styrketräning, lätt | 35.0 | 112 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Naturdiet, choklad | 32.0 | 99.2 | 11.5 | 9.3 | 1.8 |
| Celsius | 100.0 | 10.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
132.0 | 109.2 | 11.5 42.8% |
11.3 42.0% |
1.8 15.2% |
| Vikt | 69.6kg |
| Midja | 91.0cm |
| Stuss | 96.0cm |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiwi | 55.0 | 31.1 | 0.5 | 5.6 | 0.2 |
| creme fraiche, 34 % | 10.0 | 33.0 | 0.2 | 0.2 | 3.4 |
| Gammaldags filmjölk | 200.0 | 140.0 | 6.8 | 7.4 | 8.4 |
| Ägg stekt | 51.0 | 108.0 | 6.4 | 0.0 | 9.2 |
| Bacon gris | 35.0 | 120.8 | 4.7 | 0.0 | 11.5 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
351.0 | 432.9 | 18.6 17.6% |
13.2 12.5% |
32.7 70.0% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Cykla 19-22 km/h | 60.0 | 511 |
| Styrketräning, lätt | 40.0 | 128 |
| Motionscykel, lugnt | 20.0 | 149 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kycklingsallad ananas paprika vitlöksdressing | 240.0 | 180.0 | 10.8 | 5.8 | 12.5 |
| Kiwi | 65.0 | 36.7 | 0.6 | 6.6 | 0.3 |
| Celsius | 100.0 | 10.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| Smör, Milbona | 15.0 | 111.2 | 0.1 | 0.1 | 12.3 |
| Mellanmjölk, klöver | 200.0 | 90.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
| creme fraiche, 34 % | 40.0 | 132.0 | 1.0 | 1.0 | 13.6 |
| Fiskgratäng u potatismos hemlagad | 260.0 | 296.4 | 29.6 | 11.7 | 14.6 |
| Ost hårdost 28% fett | 25.0 | 91.7 | 6.8 | 0.3 | 7.0 |
| Wasa rågi, knäckebröd | 13.0 | 41.6 | 1.2 | 8.7 | 0.2 |
| Naturdiet, choklad | 33.0 | 102.3 | 11.9 | 9.6 | 1.8 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
991.0 | 1091.9 | 68.8 25.2% |
55.8 20.5% |
65.3 54.3% |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |