Kimpas viktdagbok

« Till Kimpas profil

2022-04-03

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Gurka 20.0 2.8 0.2 0.4 0.0
Socker 15.0 60.8 0.0 14.9 0.0
Ketchup tomat 15.0 16.4 0.2 3.6 0.1
Frukostknäcke Wasa 13.0 52.6 1.6 8.6 1.2
Mannagrynsgröt 200.0 169.0 8.0 20.8 5.8
Vitt bröd vatten typ baguette ca 6% fibrer 150.0 432.0 15.4 81.0 2.8
Frukostknäcke Wasa 100.0 405.0 12.0 66.0 9.0
Hamburgare enkel bröd inlagd gurka ost 130.0 305.0 14.7 33.4 11.8
Bordsmargarin Bregott 75% fett berik 10.0 68.0 0.0 0.6 7.6
Ost hårdost 38% fett 15.0 63.0 3.0 0.2 5.7
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin 200.0 95.0 6.8 10.0 3.0
Köttfärssås o spaghetti 350.0 395.8 22.8 55.0 8.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1218.0 2065.4 84.7
16.8%
294.5
58.4%
55.0
24.8%

2022-04-02

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Stuvade makaroner 250.0 363.8 15.2 54.5 8.8
Hårt tunnbröd vete råg korn havre mjölk 7% fibrer ospec. 100.0 361.0 10.0 68.0 3.5
Bryggt kaffe espresso drickf 100.0 9.0 0.1 1.7 0.2
Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt 100.0 133.6 27.4 0.0 2.5
Apelsinjuice färskpressad 150.0 72.0 1.0 15.9 0.3
Bordsmargarin Bregott 75% fett berik 25.0 170.0 0.0 1.5 19.0
Pasta 100.0 360.0 12.5 71.9 1.2
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin 250.0 118.8 8.5 12.5 3.8
Gurka 30.0 4.2 0.2 0.7 0.0
Köttbullar råa frysta 100.0 213.0 13.4 6.5 14.9
Bacon gris 100.0 345.0 13.4 0.0 32.8
Havregrynsgröt 100.0 68.0 2.4 10.6 1.3
Bryggt kaffe espresso drickf 250.0 22.5 0.2 4.2 0.5
Ost hårdost 38% fett 45.0 189.0 9.0 0.6 17.1
Frukostknäcke Wasa 26.0 105.3 3.1 17.2 2.3
Valnötter 20.0 133.8 2.9 2.6 12.4
Lingonsylt 25.0 40.0 0.0 9.6 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1771.0 2709.0 119.3
17.8%
278.0
41.4%
120.6
40.8%

2022-04-01

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin 250.0 118.8 8.5 12.5 3.8
Klyftpotatis u skal ugnsstekt m rapsolja 175.0 211.0 3.8 40.4 2.8
Potatismos hemlagat 200.0 174.2 4.4 27.8 4.4
Starköl el exportöl 5,6 vol. % 660.0 310.2 4.0 21.1 0.0
Jordgubbssylt 45.0 76.5 0.2 18.4 0.0
Remouladsås 50.0 321.2 0.5 1.1 35.6
Bryggt kaffe espresso drickf 450.0 40.5 0.4 7.6 0.9
Chips smaksatta 34% fett 100.0 526.0 5.4 51.3 32.2
Frukostflingor berik Havrefras 65.0 256.8 6.6 44.8 4.2
Wienerschnitzel m griskött 125.0 241.0 21.5 10.4 12.2
Fiskpinnar råa frysta 175.0 334.2 22.6 24.8 15.8
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
2295.0 2610.4 77.9
13.2%
260.2
44.0%
111.9
42.9%

2022-03-31

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Cykla 22,5-25,5 km/h 86.0 1432
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Bordsmargarin Bregott 75% fett berik 10.0 68.0 0.0 0.6 7.6
Dressing majonnäs ca 40% fett 25.0 113.0 0.1 6.0 10.0
Bordsmargarin Bregott 75% fett berik 5.0 34.0 0.0 0.3 3.8
Hamburgare enkel bröd inlagd gurka ost 260.0 610.0 29.4 66.8 23.7
Vitt bröd glutenfritt ca 3% fibrer 50.0 149.5 1.4 27.8 3.2
Sött vetebröd 25.0 89.0 2.1 13.6 2.7
Ost hårdost 38% fett 25.0 105.0 5.0 0.3 9.5
Pommes frites friterad potatis ca 11% fett fryst värmd i olja 150.0 365.0 4.5 45.9 17.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
550.0 1533.5 42.5
11.2%
161.3
42.5%
77.6
46.3%

2022-03-30

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Löpning 10,8 km/h (5,6 min/km) 24.0 440
Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) 18.0 135
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Bryggt kaffe espresso drickf 100.0 9.0 0.1 1.7 0.2
Ost hårdost 38% fett 15.0 63.0 3.0 0.2 5.7
Hårt tunnbröd vete råg korn havre mjölk 7% fibrer ospec. 80.0 288.8 8.0 54.4 2.8
Munkar fyllda m äppelmos vaniljkräm 126.0 394.0 7.4 52.2 16.6
Ost hårdost 38% fett 25.0 105.0 5.0 0.3 9.5
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin 400.0 190.0 13.6 20.0 6.0
Korv Stroganoff hemlagad i gjutjärnsstekpanna 180.0 435.6 13.0 13.5 36.9
Mannagrynsgröt 200.0 169.0 8.0 20.8 5.8
Bordsmargarin Bregott 75% fett berik 15.0 102.0 0.0 0.9 11.4
Gurka 15.0 2.1 0.1 0.3 0.0
Sushi blandning 7 bitar 220.0 349.8 13.6 63.8 3.5
Frukostknäcke Wasa 13.0 52.6 1.6 8.6 1.2
Basmatiris kokt 180.0 214.9 5.6 45.9 0.5
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1569.0 2375.8 79.0
13.4%
282.6
48.0%
100.1
38.6%

2022-03-29 korvstroga

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Cykla 22,5-25,5 km/h 86.0 1432
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Gurka 20.0 2.8 0.2 0.4 0.0
Basmatiris kokt 180.0 214.9 5.6 45.9 0.5
Princesstårta fylld m grädde vaniljkräm hallonsylt marsipan 150.0 443.2 6.4 56.0 20.7
Kikärtsbiffar falafel friterade 250.0 520.0 22.0 60.2 18.5
Ost hårdost 38% fett 20.0 84.0 4.0 0.3 7.6
Kaffe bryggt 200.0 4.0 0.2 0.8 0.0
Apelsinjuice färskpressad 200.0 96.0 1.4 21.2 0.4
Taco m köttfärsfyllning m.m. 180.0 400.1 15.3 32.2 22.9
Potatis kokt stekt 150.0 188.0 2.4 31.6 5.2
Sött vetebröd 50.0 178.0 4.2 27.2 5.4
Korv Stroganoff hemlagad i gjutjärnsstekpanna 200.0 484.0 14.4 15.0 41.0
Tortilla chips 100.0 504.0 6.7 57.1 26.5
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1700.0 3119.0 82.8
10.8%
347.9
45.3%
148.7
43.9%

2022-03-26

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Aerobics, low impact 18.0 165
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Havregrynsgröt 200.0 136.0 4.8 21.2 2.6
Ost hårdost 38% fett 15.0 63.0 3.0 0.2 5.7
Lingonsylt 20.0 32.0 0.0 7.7 0.0
Gurka 20.0 2.8 0.2 0.4 0.0
Valnötter 30.0 200.7 4.3 3.9 18.6
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin 300.0 142.5 10.2 15.0 4.5
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Hårt bröd vete vallmofrö 6% fibrer Wasa frukost 24.0 98.0 2.6 16.2 2.0
Sockerkaka, saftig 12.0 39.4 0.7 6.5 1.1
Kaviar rökt 10.0 39.0 1.2 1.3 3.3
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
681.0 823.4 33.3
16.4%
72.4
35.7%
42.9
47.9%

2022-03-25

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Motionscykel, fort 44.0 769
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Apelsinjuice pastöriserad drickf 200.0 87.0 1.2 19.6 0.2
Vaniljsås mellanmjölk matlagnings- o vispgrädde hemlagad 150.0 288.0 5.6 17.7 21.9
Apelsinjuice färskpressad 300.0 144.0 2.1 31.8 0.6
Bryggt kaffe espresso drickf 200.0 18.0 0.2 3.4 0.4
Äppelsmulpaj 230.0 562.8 5.3 73.6 26.4
Pizza Capricciosa rökt skinka restaurang 350.0 935.9 38.5 87.5 46.9
Smör 80% fett extrasaltat 30.0 216.0 0.0 0.0 24.0
Potatis råstekt 150.0 163.0 3.0 26.4 4.5
Wienerschnitzel m griskött 175.0 337.4 30.1 14.5 17.2
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin 250.0 118.8 8.5 12.5 3.8
Havregrynsgröt 200.0 136.0 4.8 21.2 2.6
Lingonsylt 20.0 32.0 0.0 7.7 0.0
Béarnaisesås 50.0 215.0 1.3 0.7 23.4
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
2305.0 3253.9 100.6
12.5%
316.6
39.2%
171.9
48.3%

2022-03-24

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Löpning 9,7 km/h (6,2 min/km) 26.0 433
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Gurka 20.0 2.8 0.2 0.4 0.0
Ost hårdost 38% fett 15.0 63.0 3.0 0.2 5.7
Havregrynsgröt 200.0 136.0 4.8 21.2 2.6
Hårt bröd vete vallmofrö 6% fibrer Wasa frukost 14.0 57.2 1.5 9.4 1.2
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin 250.0 118.8 8.5 12.5 3.8
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
499.0 377.8 18.0
19.6%
43.7
47.6%
13.3
32.8%

2022-03-23

Frukost, en tallrik fil, en rostad bröd med ost och salami samt ett glas juice. 457,5 kcal.

Invägning
Vikt94.0kg
Midjacm
« Äldre inlägg Nyare inlägg »