| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Oxfilé nöt | 75.0 | 91.5 | 15.4 | 0.0 | 3.3 |
| Kroppkakor el potatispalt m fläsk | 150.0 | 253.4 | 8.6 | 34.2 | 8.6 |
| Gräddglass ca 15% fett | 75.0 | 167.0 | 2.7 | 14.7 | 10.8 |
| Potatiskaka | 150.0 | 205.5 | 10.5 | 13.5 | 12.0 |
| Bordsmargarin Bregott havssaltat 80% fett berik | 15.0 | 108.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| Lime | 40.0 | 18.8 | 0.3 | 4.1 | 0.1 |
| Banan | 70.0 | 70.0 | 1.2 | 15.2 | 0.0 |
| Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 60.0 | 26.4 | 0.4 | 5.3 | 0.2 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
635.0 | 940.6 | 39.1 16.8% |
87.0 37.4% |
47.0 45.8% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 60.0 | 449 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordsmargarin Bregott havssaltat 80% fett berik | 15.0 | 108.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| Päron | 70.0 | 37.5 | 0.3 | 7.6 | 0.1 |
| Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 60.0 | 26.4 | 0.4 | 5.3 | 0.2 |
| Oxfilé nöt | 75.0 | 91.5 | 15.4 | 0.0 | 3.3 |
| Potatiskaka | 150.0 | 205.5 | 10.5 | 13.5 | 12.0 |
| Apelsinjuice färskpressad | 200.0 | 96.0 | 1.4 | 21.2 | 0.4 |
| Kroppkakor el potatispalt m fläsk | 150.0 | 253.4 | 8.6 | 34.2 | 8.6 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
720.0 | 818.3 | 36.6 18.2% |
81.8 40.6% |
36.6 41.2% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 25.0 | 187 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apelsinjuice färskpressad | 200.0 | 96.0 | 1.4 | 21.2 | 0.4 |
| Rågbröd typ rallarhalvor ca 9% fibrer | 60.0 | 156.6 | 4.0 | 29.9 | 0.9 |
| Mjukost skinka Kavli | 40.0 | 86.0 | 6.0 | 1.2 | 6.4 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
300.0 | 338.6 | 11.4 14.0% |
52.3 64.4% |
7.7 21.5% |
Igår var jag på min första efterkontroll på kirurgen. Alla prover var i topp. Ingen brist på något. Verkar som att jag får i mig en väl balanserad kost.
De visade mig min förväntade viktnedgång under ett år. De har en BVC-kurva fast på andra hållet :) Den följde jag med råge. Hade gått ner mer än jag skulle ha gjort. Det kändes jätteskönt att få bekräftat att det går på rätt håll.
Men mitt delmål till sommaren sa de att jag satt alldeles för lågt så jag får nog fundera om vad det gäller det :(
| Vikt | 94.8kg |
| Midja | 114.0cm |
| Vikt | 98.3kg |
| Midja | 116.0cm |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sky | 50.0 | 17.8 | 0.7 | 0.0 | 1.7 |
| Potatis | 100.0 | 76.0 | 1.8 | 16.1 | 0.1 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 100.0 | 47.5 | 3.4 | 5.0 | 1.5 |
| Fläskkotlett gris m 2 mm fettkant | 50.0 | 67.0 | 10.0 | 0.0 | 3.0 |
| Socker | 3.0 | 12.2 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| Havregryn Fiber 20 gram/halv dl | 20.0 | 68.0 | 3.0 | 10.4 | 1.5 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
323.0 | 288.5 | 18.9 26.6% |
34.5 48.5% |
7.8 24.9% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lök gul fryst | 100.0 | 29.0 | 1.5 | 4.1 | 0.0 |
| Nektarin | 100.0 | 56.5 | 0.9 | 11.7 | 0.5 |
| Mandarin konserv m lättsöt lag | 100.0 | 64.8 | 0.4 | 14.6 | 0.1 |
| Bordsmargarin Bregott havssaltat 80% fett berik | 10.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| Potatis | 70.0 | 53.2 | 1.3 | 11.3 | 0.1 |
| Raps och smörolja | 10.0 | 73.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| Potatiskroketter frysta | 50.0 | 94.5 | 1.5 | 12.8 | 4.0 |
| Vindruvor | 50.0 | 37.6 | 0.4 | 7.8 | 0.3 |
| Kassler rökt kotlettrad gris | 50.0 | 53.0 | 10.4 | 0.2 | 1.1 |
| Banan | 70.0 | 70.0 | 1.2 | 15.2 | 0.0 |
| Pannbiff blandfärs stekt | 70.0 | 117.0 | 7.7 | 4.3 | 7.5 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
680.0 | 720.6 | 25.3 14.5% |
82.0 47.0% |
29.6 38.5% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hårt bröd falu råg rut 15% fiber | 13.0 | 44.2 | 1.2 | 8.4 | 0.2 |
| Banan | 50.0 | 50.0 | 0.8 | 10.8 | 0.0 |
| Mjukost skinka Kavli | 20.0 | 43.0 | 3.0 | 0.6 | 3.2 |
| Kålpudding vitkål o köttfärs | 100.0 | 96.4 | 6.6 | 5.7 | 5.0 |
| Kycklinggryta | 125.0 | 217.5 | 14.9 | 4.2 | 16.9 |
| Pasta Äggnudlar | 23.0 | 86.7 | 3.2 | 15.7 | 1.0 |
| Blåbär | 50.0 | 26.4 | 0.4 | 4.6 | 0.4 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
381.0 | 564.2 | 30.1 21.4% |
50.0 35.5% |
26.7 43.1% |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |