| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ägg kokt | 100.0 | 140.0 | 12.6 | 0.0 | 10.2 |
| Hårt bröd råg ca 13% fibrer ICA handlarnas knäckebröd | 26.0 | 92.0 | 2.4 | 17.1 | 0.7 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
126.0 | 232.0 | 15.0 26.4% |
17.1 30.1% |
10.9 43.5% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasagne | 350.0 | 410.9 | 18.6 | 50.4 | 14.4 |
| Rågbröd ca 6% fibrer | 100.0 | 250.0 | 7.5 | 45.6 | 2.5 |
| Ost hårdost 17% fett | 40.0 | 112.0 | 12.0 | 0.5 | 6.9 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
490.0 | 772.9 | 38.1 20.2% |
96.5 51.2% |
23.8 28.6% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Stekt nötfärs | 100.0 | 163.0 | 22.0 | 0.0 | 8.3 |
| Soft Tortilla | 42.0 | 126.0 | 35.7 | 22.7 | 18.9 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
142.0 | 289.0 | 57.7 40.6% |
22.7 16.0% |
27.2 43.4% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fetaost Apetina Classic | 25.0 | 65.0 | 3.8 | 1.2 | 5.5 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
| Keso färskost 4% fett | 30.0 | 27.9 | 3.6 | 0.6 | 1.2 |
| Rågflingor Axa | 17.0 | 51.0 | 1.7 | 10.0 | 0.3 |
| Julknäcken | 20.0 | 67.8 | 21.4 | 133.4 | 0.6 |
| Jordgubbssylt lättsockrad | 25.0 | 32.5 | 0.1 | 7.8 | 0.1 |
| Fläskfilé gris stekt i skivor | 50.0 | 77.5 | 14.0 | 0.0 | 2.3 |
| Pesto Tomat | 8.0 | 44.0 | 0.5 | 1.6 | 3.9 |
| Havregryn | 17.0 | 61.2 | 2.2 | 10.5 | 1.2 |
| Apelsin | 250.0 | 130.0 | 2.0 | 27.0 | 0.2 |
| Rimmad skinka el julskinka gris kokt 4,5% fett | 60.0 | 78.0 | 13.2 | 0.1 | 2.7 |
| Kex Brago | 21.0 | 100.8 | 1.1 | 15.1 | 3.9 |
| Potatis kokt | 50.0 | 38.8 | 0.9 | 8.2 | 0.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
773.0 | 869.5 | 71.3 20.2% |
225.5 63.8% |
24.9 16.0% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rågflingor Axa | 35.0 | 105.0 | 3.5 | 20.6 | 0.7 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
| Jordgubbssylt lättsockrad | 40.0 | 52.0 | 0.2 | 12.4 | 0.2 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
275.0 | 252.0 | 10.5 16.8% |
43.0 69.0% |
3.9 14.2% |
Två kila på vågen i alla fall. Skött mig bra denna veckan men idag är det lördag och vi är bortbjudna ikväll. Blir en svår utmaning.
Invägning| Vikt | 63.0kg |
| Midja | 85.0cm |
| Stuss | 95.0cm |
Maten går fortfarande fint. Ett undantag var en chokladboll i tisdags när vi var och fikade hos vänner. Men det får funka. Vågen visade 63,5 kg idag så det har gått neråt.
Dagens Livsmedel| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
50.0 | 70.0 | 6.3 35.3% |
0.0 0% |
5.1 64.7% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Styrketräning, lätt | 60.0 | 200 |
| Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 30.0 | 150 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Broccoligratäng mjölk kaffegrädde ost ägg hemlagad | 150.0 | 150.0 | 9.3 | 5.1 | 9.8 |
| Ägg stekt | 51.0 | 108.0 | 6.4 | 0.0 | 9.2 |
| Bacon gris | 50.0 | 172.5 | 6.7 | 0.0 | 16.4 |
| Kebabkött djupfryst stekfärdigt | 50.0 | 120.4 | 7.2 | 1.4 | 9.3 |
| Fransk omelett kaffegrädde | 135.0 | 263.0 | 14.0 | 0.9 | 23.0 |
| Vispgrädde 40% fett | 10.0 | 37.6 | 0.2 | 0.3 | 4.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
446.0 | 851.5 | 43.8 20.5% |
7.7 3.6% |
71.7 75.9% |
Känns ju bra efter en dag med kontrollerat matintag. Var på bio igår och åt inte en enda godisbit. Var faktiskt inte så svårt att motstå. Nu ska jag ta och träna en halvtimma på crosstrainen. Tänkte gått ut och promenerat först men det är ju sånt skitväder idag.
Dagens Livsmedel| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Varmkorv ca 19% fett konserv kylkonserv | 50.0 | 111.5 | 5.9 | 1.0 | 9.4 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Gräddfil 12% fett | 25.0 | 34.2 | 0.8 | 1.1 | 3.0 |
| Vispgrädde 40% fett | 25.0 | 94.0 | 0.5 | 0.8 | 10.0 |
| Fetaost 16% fett | 50.0 | 107.0 | 8.5 | 0.4 | 8.0 |
| Keso färskost 4% fett | 25.0 | 23.2 | 3.0 | 0.5 | 1.0 |
| Skagenröra | 100.0 | 199.0 | 12.0 | 2.4 | 15.7 |
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
475.0 | 641.9 | 37.2 22.9% |
6.8 4.2% |
52.2 72.9% |
Nu börjar min kamp. Har ätit kortisontabletter och gått upp 5 kilo på en månad. Ständigt hungrig av dessa tabletter. Detta går inte, nu testar jag att köra enligt LCHF. Ska bli intressant att se om det händer något.
Invägning| Vikt | 65.0kg |
| Midja | 83.0cm |
| Stuss | 95.0cm |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Räkor | 100.0 | 84.0 | 18.1 | 0.0 | 0.8 |
| Kebabkött djupfryst stekfärdigt | 125.0 | 301.0 | 17.9 | 3.6 | 23.2 |
| Ägg stekt | 51.0 | 108.0 | 6.4 | 0.0 | 9.2 |
| Avokado | 55.0 | 92.0 | 1.1 | 2.4 | 8.4 |
| Brieost vitmögelost 34% fett | 100.0 | 378.0 | 17.0 | 2.1 | 34.0 |
| Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
| Bacon gris | 60.0 | 207.0 | 8.0 | 0.0 | 19.7 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
541.0 | 1177.0 | 68.9 23.4% |
9.2 3.1% |
95.3 73.5% |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |