Måndag igen, ny månad! Dagen har varit bra, kontrollerat matintag, kontrollerad träning. Bra start! Det är trots allt det viktigaste för mig, förlorade kilon är ett plus :) Körde ett styrkepass idag på gymmet, trots träningsvärk från gårdagen. Nöjd!
Dagens Aktiviteter| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 40.0 | 171 |
| Styrketräning, tungt | 60.0 | 386 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Potatismos hemlagat | 225.0 | 196.0 | 5.0 | 31.3 | 5.0 |
| Energibar choklad nötter Start | 100.0 | 419.0 | 7.1 | 69.6 | 11.2 |
| Risifrutti 6% fett | 175.0 | 270.0 | 4.9 | 36.4 | 11.0 |
| Morot | 35.0 | 15.5 | 0.2 | 3.0 | 0.1 |
| Rödbetssallad | 100.0 | 72.0 | 1.3 | 10.9 | 2.1 |
| Sojakorv | 40.0 | 90.4 | 6.6 | 0.3 | 6.4 |
| Sojabiff stekt | 125.0 | 189.0 | 9.1 | 14.2 | 9.8 |
| Vitt bröd vatten typ baguette ca 6% fibrer | 200.0 | 576.0 | 20.6 | 108.0 | 3.8 |
| Majskorn konserv u lag | 60.0 | 61.8 | 1.7 | 12.1 | 0.4 |
| Färskost lätt 15% fett Philadelphia | 15.0 | 28.0 | 1.2 | 0.5 | 2.4 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1075.0 | 1917.7 | 57.7 12.5% |
286.3 61.9% |
52.2 25.6% |
Dagen har varit bra! Har varit väldigt slö, var på fest och kom hem sent inatt. Maten har inte blivit riktigt som jag tänkt mig, men det är därför att det är helg. Imorn blir det ordning och reda igen! Lyckades iaf palla mig iväg till träningen, nöjt barn! 8 veckor kvar till Thailand, tagga!!!
Invägning| Vikt | 60.8kg |
| Midja | 73.0cm |
| Stuss | 96.0cm |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 80.0 | 343 |
| Styrketräning, tungt | 60.0 | 386 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruktyoghurt 2% fett | 150.0 | 139.5 | 5.0 | 22.5 | 3.0 |
| Torskfilé kokt | 150.0 | 129.6 | 29.1 | 0.0 | 1.2 |
| Pizza Pepperoni rökt korv fryst värmd | 200.0 | 594.0 | 27.2 | 61.6 | 25.8 |
| Färskost extra light 5% fett Philadelphia | 45.0 | 51.0 | 5.4 | 2.1 | 2.4 |
| Mango | 50.0 | 34.4 | 0.2 | 7.5 | 0.2 |
| Äggsås m persilja | 120.0 | 116.5 | 4.0 | 2.3 | 10.4 |
| Vitt bröd mjölk typ fibrerfranska ca 4% fibrer | 150.0 | 402.0 | 12.9 | 75.6 | 3.6 |
| Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker | 40.0 | 153.0 | 2.5 | 28.0 | 2.6 |
| Morot | 70.0 | 31.0 | 0.4 | 6.1 | 0.2 |
| Vitt bröd mjölk typ tekaka hamburgerbröd korvbröd ca 4% fibrer | 30.0 | 85.5 | 2.4 | 15.4 | 1.2 |
| Ost hårdost 28% fett | 75.0 | 275.0 | 20.5 | 1.0 | 21.0 |
| Potatis kokt | 150.0 | 116.6 | 2.7 | 24.6 | 0.2 |
| Mörk choklad <70% kakao | 10.0 | 53.7 | 0.6 | 6.3 | 2.9 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1240.0 | 2181.8 | 112.9 21.1% |
253.0 47.3% |
74.7 31.7% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 25.0 | 170.0 | 0.0 | 1.5 | 19.0 |
| Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker | 40.0 | 153.0 | 2.5 | 28.0 | 2.6 |
| Fruktyoghurt 2% fett | 150.0 | 139.5 | 5.0 | 22.5 | 3.0 |
| Vitt bröd vatten typ baguette ca 6% fibrer | 120.0 | 345.6 | 12.4 | 64.8 | 2.3 |
| Cashewnötter | 25.0 | 147.5 | 3.8 | 6.5 | 11.6 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
360.0 | 955.6 | 23.7 10.1% |
123.3 52.6% |
38.5 37.3% |
Jaa, hur har då denna dag gått? Ganska bra tror jag... Mådde lite illa på eftermiddagen, men det lugnade ner sig efter att jag fått lite mat i mig. Träningen blev dock inte såsom jag hade tänkt mig. Hade tänkt att köra ett step-pass, men orkade inte det idag... får ta nya tag på söndag! Känns bra att jag undvikit och ställt mig på vågen idag :) Framsteg!!
Dagens Aktiviteter| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Löpning 8 km/h (7,5 min/km) | 45.0 | 386 |
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 30.0 | 129 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Äpple m skal | 250.0 | 138.0 | 0.5 | 31.0 | 0.2 |
| Sojabiff stekt | 60.0 | 90.7 | 4.4 | 6.8 | 4.7 |
| Cashewnötter | 40.0 | 236.0 | 6.1 | 10.4 | 18.6 |
| Rågbröd osötat ca 9% fibrer | 80.0 | 197.6 | 5.8 | 36.8 | 1.3 |
| Hårt bröd vete vallmofrö 6% fibrer Wasa frukost | 24.0 | 98.0 | 2.6 | 16.2 | 2.0 |
| Salladskål | 50.0 | 10.0 | 0.7 | 1.3 | 0.1 |
| Banan | 150.0 | 150.0 | 2.6 | 32.6 | 0.0 |
| Lättmargarin Mini lätta 28% fett berik | 5.0 | 14.0 | 0.2 | 0.3 | 1.4 |
| Pizzapålägg skinka tomat hårdost | 600.0 | 676.8 | 54.0 | 18.6 | 42.0 |
| Potatis kokt | 50.0 | 38.8 | 0.9 | 8.2 | 0.0 |
| Morot | 35.0 | 15.5 | 0.2 | 3.0 | 0.1 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1344.0 | 1665.4 | 78.0 19.4% |
165.2 41.0% |
70.4 39.6% |
Idag har jag bestämt mig. Hoppas jag iaf! Mina matvanor har varit helt skruvade så länge jag kan minnas, men nu ska jag verkligen ta tag i det här! Jag känner mig pepp! Från och med imorn ska jag verkligen anstränga mig och tänka på konsekvenserna innan jag stoppar handen i kakburken. Hur svårt kan det va? Mycket svårt.
Wish me luck!
Kramar
| Vikt | 61.0kg |
| Midja | 75.0cm |
| Stuss | 97.0cm |
Har inte lagt in allt det jag ätit idag, hann inte riktigt med det... oops! Det blev utekväll på dansgolovet igår, så trots att jag åt kanske liiite för mkt, så brände jag bort det när jag dansade ;)
| Någon som vill följas åt? |
| Frukosttips? |
| Löpträning. |
| fantasier och verklighet |
| Viktpejl som App |
| Någon som vill följas åt? |
| Frukosttips? |
| Löpträning. |
| Viktpejl som App |
| aktiva medlemmar som vill peppa/... |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |