| Vikt | 64.7kg | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fetaost 25% fett | 25.0 | 74.2 | 4.4 | 0.4 | 6.2 | 
| Kycklingfile | 50.0 | 67.0 | 13.5 | 0.0 | 1.5 | 
| Bulgur kokt | 100.0 | 135.0 | 4.7 | 26.1 | 0.5 | 
| Biff ryggbiff nöt stekt | 40.0 | 64.4 | 11.4 | 0.0 | 2.0 | 
| Grekisk sallad | 50.0 | 48.0 | 1.6 | 1.6 | 3.8 | 
| Gräddfil 12% fett | 50.0 | 68.5 | 1.6 | 2.2 | 6.0 | 
| Champinjoner stekta | 30.0 | 21.6 | 1.0 | 1.7 | 1.1 | 
| Paulins musli | 100.0 | 160.0 | 12.0 | 60.0 | 6.0 | 
| Fruktyoghurt fett < 0,05% fett oberik | 150.0 | 77.2 | 5.7 | 13.2 | 0.0 | 
| Sötsur sås | 30.0 | 28.8 | 0.1 | 7.0 | 0.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 625.0 | 744.7 | 56.0 24.4% | 112.2 48.9% | 27.1 26.8% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kycklingfile | 100.0 | 134.0 | 27.0 | 0.0 | 3.0 | 
| Grekisk sallad | 10.0 | 9.6 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 
| Fetaost 25% fett | 50.0 | 148.5 | 8.8 | 0.9 | 12.4 | 
| Champinjoner stekta | 60.0 | 43.2 | 1.9 | 3.4 | 2.2 | 
| Fruktyoghurt fett < 0,05% fett oberik | 130.0 | 67.0 | 4.9 | 11.4 | 0.0 | 
| Biff ryggbiff nöt stekt | 80.0 | 128.8 | 22.9 | 0.0 | 4.1 | 
| Havreknäcke per skiva | 80.0 | 48.0 | 1.6 | 8.0 | 0.8 | 
| Paulins musli | 100.0 | 160.0 | 12.0 | 60.0 | 6.0 | 
| Ost hårdost 38% fett | 40.0 | 168.0 | 8.0 | 0.5 | 15.2 | 
| Bulgur kokt | 200.0 | 270.0 | 9.4 | 52.2 | 1.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 850.0 | 1177.1 | 96.8 28.7% | 136.7 40.6% | 45.5 30.7% | 
Det känns riktigt bra. Maten är på rätt nivå. Jag började med 5:2, men kommer nog inte att köra så hårt på det sålänge som jag är duktig med träningen. Då tror jag att det räcker med att jag fokuserar på proteiner och rätt kolhydrater. I styrketräningen har jag börjat kunna öka vikterna, vilket känns otroligt bra. Hoppas bara att det håller I sig efter tjänsteresa hela nästa vecka...
Dagens Aktiviteter| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Styrketräning, tungt | 44.0 | 301 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kycklingfile | 70.0 | 93.8 | 18.9 | 0.0 | 2.1 | 
| Ost hårdost 31% fett | 20.0 | 77.3 | 5.2 | 0.3 | 6.3 | 
| Grekisk sallad | 50.0 | 48.0 | 1.6 | 1.6 | 3.8 | 
| Leverpastej skivbar 26% fett | 30.0 | 89.4 | 3.9 | 1.5 | 7.6 | 
| Champinjoner stekta | 40.0 | 28.8 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 
| Rågbröd typ rallarhalvor ca 9% fibrer | 50.0 | 130.5 | 3.4 | 25.0 | 0.8 | 
| Biff ryggbiff nöt stekt | 40.0 | 64.4 | 11.4 | 0.0 | 2.0 | 
| Bulgur kokt | 140.0 | 189.0 | 6.6 | 36.5 | 0.7 | 
| Basmatiris kokt | 180.0 | 214.9 | 5.6 | 45.9 | 0.5 | 
| Kycklinggryta m lök tomat champinjoner | 250.0 | 274.0 | 25.0 | 6.8 | 15.8 | 
| Fetaost 25% fett | 30.0 | 89.1 | 5.2 | 0.5 | 7.4 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 900.0 | 1299.2 | 88.1 27.7% | 120.3 37.8% | 48.4 34.5% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Styrketräning, tungt | 50.0 | 342 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kycklingsallad m dressing | 300.0 | 317.1 | 36.6 | 14.1 | 12.0 | 
| Brysselkål | 100.0 | 44.0 | 3.4 | 4.7 | 0.3 | 
| Fruktyoghurt lätt 0,5% fett, oberikad | 150.0 | 113.2 | 4.5 | 21.4 | 0.8 | 
| Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker | 40.0 | 153.0 | 2.5 | 28.0 | 2.6 | 
| Proteindryck 22 gram | 100.0 | 155.0 | 22.0 | 13.0 | 1.5 | 
| Fetaost 25% fett | 20.0 | 59.4 | 3.5 | 0.4 | 4.9 | 
| Apelsinjuice färskpressad | 150.0 | 72.0 | 1.0 | 15.9 | 0.3 | 
| Kycklingfile | 125.0 | 167.5 | 33.8 | 0.0 | 3.8 | 
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 10.0 | 4.8 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1145.0 | 1089.0 | 107.8 40.5% | 98.6 37.0% | 26.4 22.5% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rökt skinka gris 3% fett | 20.0 | 23.2 | 4.4 | 0.0 | 0.6 | 
| Lax urtagen varmrökt | 100.0 | 169.0 | 22.6 | 0.0 | 8.7 | 
| Skink- o broccolipaj | 200.0 | 527.0 | 23.6 | 32.8 | 33.2 | 
| Apelsinjuice färskpressad | 150.0 | 72.0 | 1.0 | 15.9 | 0.3 | 
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 | 
| Ostbågar | 150.0 | 757.5 | 14.7 | 66.0 | 45.0 | 
| Brännvin renat el vodka 40 vol. % | 40.0 | 88.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Vitt vin halvtorrt el halvsött 12,5 vol. % | 350.0 | 283.5 | 0.4 | 10.5 | 0.0 | 
| Läsk m kolsyra | 200.0 | 72.0 | 0.0 | 17.8 | 0.0 | 
| Konjak el brandy 40 vol. % | 100.0 | 225.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 
| Rågbröd ca 6% fibrer | 50.0 | 125.0 | 3.8 | 22.8 | 1.2 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1410.0 | 2413.0 | 76.8 16.8% | 166.6 36.5% | 94.1 46.7% | 
| Vikt | 65.3kg | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Starköl el exportöl 5,6 vol. % | 330.0 | 155.1 | 2.0 | 10.6 | 0.0 | 
| Havreknäcke per skiva | 200.0 | 120.0 | 4.0 | 20.0 | 2.0 | 
| Brännvin renat el vodka 40 vol. % | 40.0 | 88.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Kycklinggulasch 1 port måbra | 100.0 | 345.0 | 20.0 | 8.0 | 8.0 | 
| Läsk m kolsyra | 200.0 | 72.0 | 0.0 | 17.8 | 0.0 | 
| Vitt vin sött 13,5 vol. % | 350.0 | 346.5 | 0.7 | 20.6 | 0.0 | 
| Smörgåstårta landgång leverpastej Keso skinka | 300.0 | 677.1 | 31.8 | 64.5 | 31.5 | 
| Bordsmargarin Bregott havssaltat 80% fett berik | 5.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 
| Ost hårdost 38% fett | 15.0 | 63.0 | 3.0 | 0.2 | 5.7 | 
| Chips smaksatta 34% fett | 100.0 | 526.0 | 5.4 | 51.3 | 32.2 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1640.0 | 2429.5 | 66.9 14.9% | 193.0 43.0% | 83.4 42.1% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ägg kokt | 60.0 | 84.0 | 7.6 | 0.0 | 6.1 | 
| Kycklinggulasch 1 port måbra | 100.0 | 345.0 | 20.0 | 8.0 | 8.0 | 
| Thai curry chicken knorr | 100.0 | 80.0 | 2.0 | 11.0 | 2.5 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 260.0 | 509.0 | 29.6 34.3% | 19.0 22.0% | 16.6 43.7% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Styrketräning, tungt | 50.0 | 342 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ost hårdost 31% fett | 15.0 | 58.0 | 3.9 | 0.2 | 4.7 | 
| Havreknäcke per skiva | 200.0 | 120.0 | 4.0 | 20.0 | 2.0 | 
| Korv stroganoff, mager korv | 150.0 | 165.0 | 6.9 | 8.2 | 11.6 | 
| Proteindryck 22 gram | 100.0 | 155.0 | 22.0 | 13.0 | 1.5 | 
| Rågbröd ca 6% fibrer | 50.0 | 125.0 | 3.8 | 22.8 | 1.2 | 
| Bordsmargarin Bregott havssaltat 80% fett berik | 10.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 
| Ost hårdost 38% fett | 20.0 | 84.0 | 4.0 | 0.3 | 7.6 | 
| Lasagne | 250.0 | 293.5 | 13.2 | 36.0 | 10.2 | 
| Pasta berik kokt m salt | 150.0 | 196.5 | 7.4 | 37.6 | 1.2 | 
| Leverpastej skivbar 26% fett | 30.0 | 89.4 | 3.9 | 1.5 | 7.6 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 975.0 | 1358.4 | 69.1 20.6% | 139.6 41.7% | 55.6 37.7% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rökt skinka gris 6% fett | 30.0 | 41.4 | 6.3 | 0.0 | 1.8 | 
| Kyckling kokt | 70.0 | 117.0 | 22.0 | 0.0 | 3.2 | 
| Paulins musli | 100.0 | 160.0 | 12.0 | 60.0 | 6.0 | 
| Fetaost 25% fett | 40.0 | 118.8 | 7.0 | 0.7 | 9.9 | 
| Räkor kokta | 50.0 | 55.5 | 12.0 | 0.0 | 0.6 | 
| Bönröra ica salladsbar | 200.0 | 200.0 | 12.0 | 40.0 | 12.0 | 
| Fruktyoghurt lätt 0,5% fett, oberikad | 150.0 | 113.2 | 4.5 | 21.4 | 0.8 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 640.0 | 805.9 | 75.8 27.5% | 122.1 44.3% | 34.3 28.2% | 
| Vikt | 65.7kg | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 15.0 | 77 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Nudelsoppa olika smaker kryddad | 125.0 | 102.0 | 2.5 | 11.8 | 4.2 | 
| Wokgrönsaker m kyckling nudlar | 260.0 | 262.6 | 14.6 | 22.4 | 12.0 | 
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 435.0 | 434.6 | 23.4 22.1% | 34.2 32.3% | 21.3 45.6% | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
