| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Rida | 120.0 | 507 |
| Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 60.0 | 285 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Äpple m skal | 250.0 | 138.0 | 0.5 | 31.0 | 0.2 |
| Veteskorpor | 120.0 | 504.0 | 12.0 | 85.2 | 10.8 |
| Currysås | 210.0 | 189.0 | 2.1 | 7.1 | 16.8 |
| Kaviar rökt | 17.0 | 66.3 | 2.0 | 2.2 | 5.6 |
| Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa delikatess | 18.0 | 63.0 | 1.8 | 11.6 | 0.4 |
| Vitt bröd vatten typ pitabröd ca 3,5% fibrer | 112.0 | 306.7 | 9.6 | 60.0 | 1.8 |
| Morot | 160.0 | 70.9 | 1.0 | 13.9 | 0.5 |
| Socker | 10.0 | 40.5 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
| Tomatpasta konserv | 20.0 | 17.8 | 0.8 | 2.7 | 0.2 |
| Pasta | 110.0 | 396.0 | 13.8 | 79.1 | 1.3 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1077.0 | 1862.2 | 49.9 11.1% |
302.8 67.4% |
42.7 21.5% |
| Vikt | 60.6kg |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Rida | 90.0 | 380 |
| Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 120.0 | 571 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Socker | 10.0 | 40.5 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
| Veteskorpor | 80.0 | 336.0 | 8.0 | 56.8 | 7.2 |
| Kaviar rökt | 55.0 | 214.5 | 6.6 | 7.2 | 18.2 |
| Fruktyoghurt 2,5% fett | 375.0 | 365.6 | 12.4 | 56.2 | 9.4 |
| Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
| Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa delikatess | 18.0 | 63.0 | 1.8 | 11.6 | 0.4 |
| Morot | 220.0 | 97.5 | 1.3 | 19.1 | 0.7 |
| Ägg kokt | 250.0 | 350.0 | 31.5 | 0.0 | 25.5 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1133.0 | 1536.1 | 61.8 16.4% |
176.4 46.7% |
61.5 36.9% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Rida | 90.0 | 380 |
| Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 60.0 | 285 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 400.0 | 190.0 | 13.6 | 20.0 | 6.0 |
| Kaviar rökt | 20.0 | 78.0 | 2.4 | 2.6 | 6.6 |
| Kyckling höns kokt grillat stekt ospecificerat | 200.0 | 451.2 | 57.4 | 0.0 | 24.6 |
| Morot | 300.0 | 132.9 | 1.8 | 26.1 | 0.9 |
| Pasta | 160.0 | 576.0 | 20.0 | 115.0 | 1.9 |
| Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa delikatess | 35.0 | 122.5 | 3.5 | 22.6 | 0.7 |
| Ägg stekt | 100.0 | 211.8 | 12.5 | 0.0 | 18.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1215.0 | 1762.4 | 111.2 25.8% |
186.3 43.3% |
58.7 30.9% |
| Vikt | 60.3kg |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Rida | 90.0 | 380 |
| Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 90.0 | 428 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaviar rökt | 20.0 | 78.0 | 2.4 | 2.6 | 6.6 |
| Pasta berik | 200.0 | 712.0 | 22.0 | 143.6 | 3.0 |
| Vitt bröd mjölk typ fibrerfranska ca 4% fibrer | 80.0 | 214.4 | 6.9 | 40.3 | 1.9 |
| Morot | 300.0 | 132.9 | 1.8 | 26.1 | 0.9 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 350.0 | 166.2 | 11.9 | 17.5 | 5.2 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
950.0 | 1303.5 | 45.0 14.3% |
230.1 73.0% |
17.6 12.7% |
Dumma förkylning. Dumma skitrygg. Dumma höft.
Tur ingen annan än jag kan läsa detta. Onödigt att klaga. Kommer ingen vart på det.
| Vikt | 60.6kg |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Rida | 120.0 | 507 |
| Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 60.0 | 285 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 325.0 | 143.0 | 2.3 | 28.9 | 1.0 |
| Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa delikatess | 86.0 | 301.0 | 8.6 | 55.5 | 1.7 |
| Äpple m skal | 250.0 | 138.0 | 0.5 | 31.0 | 0.2 |
| Kaviar rökt | 50.0 | 195.0 | 6.0 | 6.5 | 16.5 |
| Kyckling höns kokt grillat stekt ospecificerat | 250.0 | 564.0 | 71.8 | 0.0 | 30.8 |
| Morot | 220.0 | 97.5 | 1.3 | 19.1 | 0.7 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1181.0 | 1438.5 | 90.5 26.1% |
141.0 40.6% |
50.9 33.3% |
| Vikt | 60.7kg |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Rida | 60.0 | 253 |
| Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 90.0 | 428 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaviar rökt | 15.0 | 58.5 | 1.8 | 2.0 | 5.0 |
| Korv ca 15% fett | 150.0 | 283.5 | 14.2 | 8.6 | 21.6 |
| Morot | 150.0 | 66.4 | 0.9 | 13.0 | 0.4 |
| Sockerkaka m 50 g fett i receptet | 200.0 | 611.4 | 10.2 | 102.2 | 17.2 |
| Senap svensk | 25.0 | 41.2 | 1.4 | 5.0 | 1.6 |
| Ägg kokt | 100.0 | 140.0 | 12.6 | 0.0 | 10.2 |
| Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 225.0 | 99.0 | 1.6 | 20.0 | 0.7 |
| Socker | 50.0 | 202.5 | 0.0 | 49.8 | 0.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
915.0 | 1502.5 | 42.7 11.5% |
200.6 53.9% |
56.7 34.6% |
Är jätteförvånad att jag gått ner.
Restaurang i torsdags och mat hemma hos Giannis igår.
Ojoj. GOTT men mättande. :)
| Vikt | 61.1kg |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 300.0 | 142.5 | 10.2 | 15.0 | 4.5 |
| Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker | 90.0 | 344.2 | 5.6 | 63.0 | 5.8 |
| Äpple m skal | 220.0 | 121.4 | 0.4 | 27.3 | 0.2 |
| Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa delikatess | 60.0 | 210.0 | 6.0 | 38.7 | 1.2 |
| Kaviar orökt | 40.0 | 76.0 | 6.0 | 9.6 | 1.2 |
| Sockerkaka, saftig | 150.0 | 492.9 | 9.0 | 81.0 | 14.1 |
| Ägg kokt | 200.0 | 280.0 | 25.2 | 0.0 | 20.4 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1060.0 | 1667.0 | 62.4 15.4% |
234.6 58.0% |
47.4 26.6% |
| Vikt | 61.2kg |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Morot | 85.0 | 37.7 | 0.5 | 7.4 | 0.3 |
| Ägg stekt | 200.0 | 423.6 | 25.0 | 0.0 | 36.0 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 150.0 | 71.2 | 5.1 | 7.5 | 2.2 |
| Blodpudding 8% fett stekt | 115.0 | 253.0 | 15.1 | 21.6 | 11.3 |
| Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker | 50.0 | 191.2 | 3.1 | 35.0 | 3.2 |
| Fruktyoghurt 2,5% fett | 250.0 | 243.8 | 8.2 | 37.5 | 6.2 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
850.0 | 1220.5 | 57.0 19.0% |
109.0 36.3% |
59.2 44.7% |
Blir lite peppad varje gång jag går ner. Som en drog.
Hade det inte varit för den dumma nougaten på extrapris hade jag följt dieten bra.
Nya tag imorgon. Men 0.4 ner. Inte dumt.
| Vikt | 61.6kg |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 60.0 | 285 |
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 60.0 | 253 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Äpple m skal | 100.0 | 55.2 | 0.2 | 12.4 | 0.1 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 150.0 | 71.2 | 5.1 | 7.5 | 2.2 |
| Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 150.0 | 66.0 | 1.0 | 13.4 | 0.4 |
| Morot | 140.0 | 62.0 | 0.8 | 12.2 | 0.4 |
| Nougat Cremino | 125.0 | 686.2 | 8.1 | 64.0 | 44.1 |
| Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker | 45.0 | 172.1 | 2.8 | 31.5 | 2.9 |
| Blodpudding 8% fett stekt | 232.0 | 510.4 | 30.4 | 43.6 | 22.7 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
942.0 | 1623.1 | 48.4 12.2% |
184.6 46.4% |
72.8 41.5% |
Inget supermarket idag.
Imorgon. Riktigt längtar till jag kan äta frukt och koka mina ägg..
Ryggen har mått riktig skit idag.
| Vikt | 62.0kg |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Rida | 180.0 | 760 |
| Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 60.0 | 285 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 250.0 | 118.8 | 8.5 | 12.5 | 3.8 |
| Mandelbiskvier | 185.0 | 891.7 | 21.3 | 99.0 | 44.0 |
| Linser torkade kokta u salt | 400.0 | 420.0 | 31.2 | 62.4 | 1.2 |
| Pasta | 150.0 | 540.0 | 18.8 | 107.8 | 1.8 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
985.0 | 1970.5 | 79.8 16.7% |
281.7 59.1% |
50.8 24.2% |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |