| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Banan | 60.0 | 60.0 | 1.0 | 13.0 | 0.0 |
| Banan | 60.0 | 60.0 | 1.0 | 13.0 | 0.0 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 400.0 | 170.0 | 15.2 | 22.0 | 2.0 |
| Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1220.0 | 506.0 | 36.5 29.2% |
49.2 39.4% |
17.3 31.4% |
| Vikt | 80.5kg |
| Midja | 104.0cm |
| Stuss | 98.0cm |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Banan | 60.0 | 60.0 | 1.0 | 13.0 | 0.0 |
| yoghurt m banan o jordgubbssmak | 100.0 | 80.0 | 2.9 | 12.0 | 2.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
310.0 | 143.0 | 4.1 12.0% |
25.6 74.8% |
2.0 13.3% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Kycklingsallad m dressing | 300.0 | 317.1 | 36.6 | 14.1 | 12.0 |
| Vitt bröd vatten typ baguette ca 6% fibrer | 50.0 | 144.0 | 5.2 | 27.0 | 1.0 |
| Ost hårdost 23% fett | 15.0 | 49.0 | 4.4 | 0.1 | 3.5 |
| Choklad o chokladpraliner | 20.0 | 109.4 | 1.5 | 10.7 | 6.7 |
| Vitt bröd vete ojäst 3,5% fibrer chapati | 100.0 | 229.5 | 6.6 | 44.3 | 1.4 |
| Fruktyoghurt 2,5% fett | 150.0 | 146.2 | 5.0 | 22.5 | 3.8 |
| Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Banan | 60.0 | 60.0 | 1.0 | 13.0 | 0.0 |
| Ost hårdost 38% fett | 20.0 | 84.0 | 4.0 | 0.3 | 7.6 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1615.0 | 1142.2 | 64.5 23.1% |
132.6 47.6% |
36.0 29.3% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ägg stekt | 200.0 | 423.6 | 25.0 | 0.0 | 36.0 |
| Banan | 120.0 | 120.0 | 2.0 | 26.0 | 0.0 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Rostbröd Pågen 6% fiber | 25.0 | 62.5 | 2.5 | 10.2 | 1.1 |
| Yoghurt naturell 3 % fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
| Bacon i skivor svinkött | 140.0 | 378.0 | 18.2 | 0.0 | 33.6 |
| Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik | 5.0 | 27.0 | 0.1 | 0.1 | 3.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
840.0 | 1134.1 | 54.8 19.4% |
46.5 16.5% |
79.7 64.1% |
Det går inget bra nu. Är på tok för slarvig med kosten.Måste skärpa mig !
Dagens Livsmedel| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bröd med fullkorn och kornblandning | 50.0 | 145.0 | 6.0 | 22.0 | 2.5 |
| Ost hårdost 38% fett | 15.0 | 63.0 | 3.0 | 0.2 | 5.7 |
| Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Basmatiris kokt | 400.0 | 477.6 | 12.4 | 102.0 | 1.2 |
| Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Matlagningsgrädde 5% fett Laga lätt | 50.0 | 42.5 | 1.6 | 2.9 | 2.7 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Kassler rökt kotlettrad gris stekt el värmd | 250.0 | 277.5 | 54.5 | 1.2 | 5.8 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1815.0 | 1011.6 | 77.9 31.4% |
129.5 52.2% |
17.9 16.4% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bacon i skivor svinkött | 140.0 | 378.0 | 18.2 | 0.0 | 33.6 |
| Bröd med fullkorn och kornblandning | 50.0 | 145.0 | 6.0 | 22.0 | 2.5 |
| Kaffe bryggt | 300.0 | 6.0 | 0.3 | 1.2 | 0.0 |
| Popcorn mikro 22% fett | 15.0 | 67.5 | 1.4 | 6.4 | 3.3 |
| Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ägg kokt | 250.0 | 350.0 | 31.5 | 0.0 | 25.5 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1255.0 | 946.5 | 57.4 24.5% |
29.6 12.6% |
64.9 62.9% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mellanmjölk m D-vitamin | 100.0 | 46.0 | 3.3 | 4.8 | 1.5 |
| Keso färskost 4% fett | 25.0 | 23.2 | 3.0 | 0.5 | 1.0 |
| Mellanmjölk m D-vitamin | 100.0 | 46.0 | 3.3 | 4.8 | 1.5 |
| Sport Proteingodis | 50.0 | 95.0 | 6.5 | 12.0 | 5.0 |
| Pastafjärilar | 100.0 | 356.0 | 12.0 | 72.0 | 1.5 |
| Banan | 50.0 | 50.0 | 0.8 | 10.8 | 0.0 |
| Köttfärssås på nötfärs | 150.0 | 141.0 | 13.4 | 5.6 | 6.8 |
| Yoghurt naturell 3 % fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
| Grahamsbröd m mjölk ca 5% fibrer | 50.0 | 139.0 | 4.5 | 23.1 | 2.6 |
| Vitkål | 50.0 | 12.8 | 0.7 | 2.0 | 0.0 |
| Ost hårdost 17% fett | 15.0 | 42.0 | 4.5 | 0.2 | 2.6 |
| Gröna bönor | 75.0 | 22.0 | 1.4 | 2.6 | 0.1 |
| Ägg kokt | 10.0 | 14.0 | 1.3 | 0.0 | 1.0 |
| Creme Fraiche 28% fett smaksatt | 40.0 | 110.0 | 0.8 | 1.8 | 11.2 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Vattenmelon | 15.0 | 5.1 | 0.1 | 1.1 | 0.0 |
| Blåbär | 50.0 | 26.4 | 0.4 | 4.6 | 0.4 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1230.0 | 1251.5 | 63.0 20.2% |
156.1 49.9% |
41.2 29.9% |
Började lägga om kosten dagen efter Midsommar. Det går långsamt, snigelfart neråt.
Sedan dess har jag gått ner 11Kg. totalt.
Hoppas på att lyckas gå ner 4 Kg till nu,så har jag lyckats gå ner 15 Kg totalt.
Men det är svårt. Går väldigt långsamt. Det är också svårt att inte bli sugen,eller fuska.
Ikväll ska jag gå på motionsgympa. Det är faktiskt riktigt roligt,men mina magmuskler är under all kritik. Jag har börjat gå på motionsgympa varje Tisdag.
Jag kommer inte sluta "banta" förrän jag nått delmål 2. Alltså minus 15Kg på vågen. Det får ta den tid det tar,och någon gång ska jag väl nå dit också.
Ha en bra kväll alla viktkämpare!
| Vikt | 79.0kg |
| Midja | 99.0cm |
| Stuss | 99.0cm |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 20.0 | 114 |
| Gymnastik | 45.0 | 255 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Yoghurt naturell 3 % fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
| Mellangrädde 27% fett | 100.0 | 264.0 | 2.6 | 3.7 | 27.0 |
| Vitkål | 50.0 | 12.8 | 0.7 | 2.0 | 0.0 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Gröna bönor | 75.0 | 22.0 | 1.4 | 2.6 | 0.1 |
| Kassler rökt kotlettrad gris stekt el värmd | 200.0 | 222.0 | 43.6 | 1.0 | 4.6 |
| Rödbeta | 15.0 | 6.6 | 0.2 | 1.3 | 0.0 |
| Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Banan | 60.0 | 60.0 | 1.0 | 13.0 | 0.0 |
| Mellanmjölk m D-vitamin | 300.0 | 138.0 | 9.9 | 14.4 | 4.5 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Basmatiris kokt | 300.0 | 358.2 | 9.3 | 76.5 | 0.9 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1850.0 | 1209.6 | 75.9 25.4% |
125.3 41.9% |
43.1 32.7% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Snabbkaffe drickf | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Ägg stekt | 200.0 | 423.6 | 25.0 | 0.0 | 36.0 |
| Tonfisk i olja konserv avrunnen | 100.0 | 215.0 | 29.0 | 0.0 | 11.0 |
| Allevo Godis Måltidsersättning high protein | 57.0 | 205.2 | 15.4 | 22.2 | 6.3 |
| Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ost hårdost 38% fett | 15.0 | 63.0 | 3.0 | 0.2 | 5.7 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1172.0 | 912.8 | 72.8 31.6% |
23.6 10.3% |
59.0 58.1% |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |