| Vikt | 83.0kg | 
| Midja | 91.0cm | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Motionscykel, lugnt | 45.0 | 450 | 
| Gå/jogga | 45.0 | 386 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rågbröd ca 6% fibrer | 100.0 | 250.0 | 7.5 | 45.6 | 2.5 | 
| Cider 1 vol. % | 200.0 | 94.0 | 0.0 | 20.2 | 0.0 | 
| Morot | 100.0 | 44.3 | 0.6 | 8.7 | 0.3 | 
| Vitt bröd mjölk typ fibrerfranska ca 4% fibrer | 80.0 | 214.4 | 6.9 | 40.3 | 1.9 | 
| Chokladkaka | 50.0 | 182.0 | 3.0 | 20.9 | 9.4 | 
| Riskakor smaksatta 18% fett | 30.0 | 138.3 | 2.1 | 19.7 | 5.4 | 
| Kexchoklad | 75.0 | 384.8 | 6.4 | 44.8 | 19.9 | 
| Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa delikatess | 40.0 | 140.0 | 4.0 | 25.8 | 0.8 | 
| Honung | 40.0 | 132.8 | 0.1 | 32.6 | 0.0 | 
| Tortilla chips | 75.0 | 378.0 | 5.0 | 42.8 | 19.9 | 
| Ost hårdost 23% fett | 100.0 | 326.7 | 29.3 | 0.7 | 23.3 | 
| Saltlakrits | 40.0 | 158.0 | 1.2 | 37.7 | 0.0 | 
| Lätt crème fraiche 15% fett | 100.0 | 162.0 | 3.0 | 4.3 | 15.0 | 
| Pepparkakor | 20.0 | 92.2 | 1.1 | 14.6 | 3.2 | 
| Morots- o ärtsoppa | 300.0 | 118.8 | 4.5 | 15.0 | 3.6 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1350.0 | 2816.3 | 74.7 10.9% | 373.7 54.4% | 105.2 34.7% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Motionscykel, fort | 11.0 | 165 | 
| Motionscykel, lugnt | 25.0 | 250 | 
| Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 10.0 | 71 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tomat | 100.0 | 22.0 | 0.8 | 3.8 | 0.2 | 
| Italiensk lufttorkad skinka gris | 40.0 | 98.0 | 12.8 | 0.0 | 5.0 | 
| Päron | 138.0 | 74.0 | 0.6 | 15.0 | 0.1 | 
| Filmjölk 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 | 
| Morot | 150.0 | 66.4 | 0.9 | 13.0 | 0.4 | 
| Fyllt vetebröd bullar längd ospec. | 50.0 | 174.0 | 3.2 | 28.0 | 5.2 | 
| Rostbiff nöt | 100.0 | 118.0 | 21.2 | 0.0 | 3.6 | 
| Vitlök | 50.0 | 80.0 | 3.2 | 15.6 | 0.2 | 
| Nätmelon | 100.0 | 37.3 | 0.9 | 7.1 | 0.3 | 
| Fläskfilé gris stekt i skivor | 150.0 | 232.5 | 42.2 | 0.0 | 6.9 | 
| Mjuk chokladkaka | 30.0 | 106.2 | 1.7 | 12.1 | 5.5 | 
| Soltorkade tomater i olja avrunna | 30.0 | 57.0 | 1.5 | 2.6 | 3.8 | 
| Havredryck drickf Oatly | 100.0 | 43.5 | 1.1 | 5.8 | 1.6 | 
| Brieost vitmögelost 28% fett | 40.0 | 132.0 | 7.9 | 0.2 | 11.2 | 
| Remouladsås | 40.0 | 257.0 | 0.4 | 0.9 | 28.5 | 
| Kiwi | 150.0 | 84.8 | 1.4 | 15.3 | 0.6 | 
| Gurka inlagd | 50.0 | 30.0 | 0.4 | 5.8 | 0.4 | 
| Munkar u fyllning | 60.0 | 254.4 | 3.0 | 25.7 | 15.5 | 
| Rabarber | 100.0 | 19.0 | 0.9 | 2.7 | 0.2 | 
| Hallon | 100.0 | 33.6 | 1.2 | 4.1 | 0.6 | 
| Banan | 100.0 | 100.0 | 1.7 | 21.7 | 0.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1878.0 | 2139.7 | 113.8 21.9% | 189.0 36.3% | 95.8 41.8% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 20.0 | 129 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Torskfilé kokt | 200.0 | 172.8 | 38.8 | 0.0 | 1.6 | 
| Saltlakrits | 40.0 | 158.0 | 1.2 | 37.7 | 0.0 | 
| Béarnaisesås fryst el pulver tillagad | 40.0 | 89.6 | 1.0 | 2.7 | 8.4 | 
| Apelsin | 170.0 | 88.4 | 1.4 | 18.4 | 0.2 | 
| Päron | 200.0 | 107.2 | 0.8 | 21.8 | 0.2 | 
| Hårt bröd råg 16% fibrer Crisp o Finn crisp | 20.0 | 69.8 | 2.2 | 12.6 | 0.4 | 
| Rågsiktsbröd kavring ca 7% fibrer | 100.0 | 270.0 | 5.5 | 47.3 | 4.7 | 
| Basmatiris kokt | 180.0 | 214.9 | 5.6 | 45.9 | 0.5 | 
| Fruktdryck u kolsyra | 200.0 | 97.0 | 0.0 | 23.8 | 0.0 | 
| Chokladboll med kokos | 100.0 | 412.0 | 5.0 | 52.6 | 20.0 | 
| Ost hårdost 26% fett | 30.0 | 102.0 | 7.4 | 0.4 | 7.8 | 
| Köttbullar stekta hemlagade | 200.0 | 354.0 | 31.6 | 11.6 | 20.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1480.0 | 2135.7 | 100.5 19.3% | 274.8 52.8% | 63.8 27.8% | 
Mitt första inlägg på ViktPejl.
Invägning| Vikt | 86.0kg | 
| Midja | 95.0cm | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Motionscykel, fort | 10.0 | 150 | 
| Ski Machine | 10.0 | 136 | 
| Aerobics, Step high impact | 20.0 | 200 | 
| Motionscykel, lugnt | 25.0 | 250 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Munkar fyllda m äppelmos vaniljkräm | 40.0 | 125.1 | 2.4 | 16.6 | 5.3 | 
| Rökt påläggskorv 10% fett ospec | 20.0 | 43.6 | 3.8 | 2.5 | 2.0 | 
| Morot | 120.0 | 53.2 | 0.7 | 10.4 | 0.4 | 
| Nätmelon | 50.0 | 18.6 | 0.4 | 3.6 | 0.2 | 
| Plommon | 50.0 | 23.6 | 0.2 | 5.1 | 0.0 | 
| Blomkål | 50.0 | 14.0 | 0.8 | 2.0 | 0.1 | 
| Leverpastej bredbar ca 10% fett | 50.0 | 91.5 | 6.0 | 6.8 | 4.5 | 
| Cashewnötter | 20.0 | 118.0 | 3.1 | 5.2 | 9.3 | 
| Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 | 
| Brieost vitmögelost 28% fett | 20.0 | 66.0 | 4.0 | 0.1 | 5.6 | 
| Köttfärssås hemlagad i gjutjärnsstekpanna | 100.0 | 100.0 | 8.3 | 4.7 | 5.1 | 
| Rågbröd osötat ca 5% fibrer | 40.0 | 95.6 | 2.8 | 18.4 | 0.6 | 
| Broccoli | 100.0 | 35.0 | 3.5 | 3.1 | 0.3 | 
| Filmjölk 3% fett | 150.0 | 90.0 | 5.1 | 7.2 | 4.5 | 
| Fyllt vetebröd bullar längd ospec. | 25.0 | 87.0 | 1.6 | 14.0 | 2.6 | 
| Moussaka | 350.0 | 401.1 | 29.8 | 18.6 | 21.7 | 
| Sötmandel torkad | 20.0 | 121.8 | 4.0 | 2.7 | 10.4 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1255.0 | 1495.1 | 76.9 21.1% | 122.9 33.7% | 72.7 45.2% | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
