| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| pålägg med paprika | 25.0 | 60.2 | 2.8 | 0.5 | 1.7 | 
| Fruktyoghurt 2% fett | 100.0 | 93.0 | 3.3 | 15.0 | 2.0 | 
| bröd morotslimpa osötat | 60.0 | 156.0 | 5.7 | 26.4 | 2.7 | 
| Smör 80% fett | 5.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 190.0 | 345.2 | 11.8 15.3% | 41.9 54.2% | 10.4 30.5% | 
| Vikt | 90.5kg | 
| Midja | 95.0cm | 
| Stuss | 106.0cm | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Löpning 9,7 km/h (6,2 min/km) | 50.0 | 798 | 
| Styrketräning, tungt | 40.0 | 383 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Smör 80% fett | 10.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 
| Vita bönor torkade kokta | 30.0 | 38.1 | 2.6 | 5.5 | 0.2 | 
| Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 150.0 | 113.4 | 19.0 | 5.4 | 1.5 | 
| Olivolja | 10.0 | 88.4 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 
| Blåbär frysta | 70.0 | 30.2 | 0.4 | 5.3 | 0.4 | 
| bröd morotslimpa osötat | 50.0 | 130.0 | 4.8 | 22.0 | 2.2 | 
| Pirog m köttfärsfyllning | 120.0 | 425.0 | 10.8 | 32.2 | 28.0 | 
| Röda bönor torkade | 30.0 | 97.2 | 6.6 | 14.4 | 0.4 | 
| Rågbröd typ rallarhalvor ca 9% fibrer | 100.0 | 261.0 | 6.7 | 49.9 | 1.5 | 
| Blomkål | 75.0 | 21.0 | 1.2 | 2.9 | 0.2 | 
| Broccoli fryst | 75.0 | 22.0 | 2.6 | 1.4 | 0.2 | 
| Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 200.0 | 151.2 | 25.4 | 7.2 | 2.0 | 
| keso light | 100.0 | 78.0 | 13.0 | 4.7 | 0.4 | 
| Tomatsallad m vinägrettsås | 120.0 | 75.6 | 1.0 | 4.4 | 5.8 | 
| Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 150.0 | 113.4 | 19.0 | 5.4 | 1.5 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1290.0 | 1716.5 | 113.1 27.2% | 160.7 38.7% | 62.3 34.0% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Styrketräning, tungt | 40.0 | 383 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fruktyoghurt 2% fett | 200.0 | 186.0 | 6.6 | 30.0 | 4.0 | 
| Blomkål | 75.0 | 21.0 | 1.2 | 2.9 | 0.2 | 
| Tonfisk i vatten konserv avrunnen | 125.0 | 137.5 | 30.6 | 0.0 | 1.5 | 
| Broccoli fryst | 75.0 | 22.0 | 2.6 | 1.4 | 0.2 | 
| Blåbär | 125.0 | 66.0 | 0.9 | 11.4 | 1.0 | 
| Rågsiktsbröd kavring ca 7% fibrer | 60.0 | 162.0 | 3.3 | 28.4 | 2.8 | 
| Vetebröd osötat | 125.0 | 360.0 | 9.5 | 56.0 | 10.0 | 
| Gröna ärter frysta | 75.0 | 49.0 | 3.9 | 5.3 | 0.3 | 
| protein dryck | 100.0 | 130.0 | 28.0 | 1.0 | 1.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 960.0 | 1133.5 | 86.6 32.0% | 136.4 50.4% | 21.0 17.6% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Styrketräning, tungt | 60.0 | 574 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Leverpastej skivbar 26% fett | 100.0 | 298.0 | 12.9 | 5.0 | 25.5 | 
| Tonfisk i vatten konserv avrunnen | 150.0 | 165.0 | 36.8 | 0.0 | 1.8 | 
| Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt | 125.0 | 167.0 | 34.2 | 0.0 | 3.1 | 
| protein dryck | 100.0 | 130.0 | 28.0 | 1.0 | 1.0 | 
| Bruna bönor konserv | 50.0 | 49.4 | 2.2 | 7.8 | 0.4 | 
| Vitt bröd mjölk typ fibrerfranska ca 4% fibrer | 50.0 | 134.0 | 4.3 | 25.2 | 1.2 | 
| Isbergssallat | 200.0 | 30.0 | 1.6 | 4.0 | 0.0 | 
| Filmjölk 3% fett | 150.0 | 90.0 | 5.1 | 7.2 | 4.5 | 
| Rågsiktsbröd kavring ca 7% fibrer | 120.0 | 324.0 | 6.6 | 56.8 | 5.6 | 
| Blomkål kokt utan salt | 100.0 | 27.0 | 1.5 | 3.7 | 0.2 | 
| Broccoli fryst | 100.0 | 29.3 | 3.5 | 1.9 | 0.3 | 
| Fläskkarré gris | 125.0 | 213.8 | 22.2 | 0.0 | 14.0 | 
| Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 | 
| Röda bönor torkade kokta u salt | 50.0 | 54.2 | 3.9 | 7.2 | 0.2 | 
| Fruktdryck u kolsyra | 100.0 | 48.5 | 0.0 | 11.9 | 0.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1645.0 | 1829.2 | 163.0 36.9% | 147.2 33.3% | 57.9 29.7% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Löpning 9,7 km/h (6,2 min/km) | 35.0 | 559 | 
| Styrketräning, tungt | 60.0 | 574 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Blåbär frysta | 50.0 | 21.6 | 0.2 | 3.8 | 0.2 | 
| Rågsiktsbröd kavring ca 7% fibrer | 93.0 | 251.1 | 5.1 | 44.0 | 4.4 | 
| Blomkål kokt utan salt | 150.0 | 40.5 | 2.2 | 5.6 | 0.3 | 
| Tonfisk i vatten konserv avrunnen | 30.0 | 33.0 | 7.4 | 0.0 | 0.4 | 
| Gröna ärter frysta | 70.0 | 45.7 | 3.6 | 5.0 | 0.3 | 
| Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt | 125.0 | 167.0 | 34.2 | 0.0 | 3.1 | 
| Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 150.0 | 113.4 | 19.0 | 5.4 | 1.5 | 
| Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 | 
| Fruktyoghurt 2% fett | 200.0 | 186.0 | 6.6 | 30.0 | 4.0 | 
| Ägg stekt | 100.0 | 211.8 | 12.5 | 0.0 | 18.0 | 
| Broccoli fryst | 150.0 | 44.0 | 5.2 | 2.8 | 0.4 | 
| Köttfärs nötfärs 15% fett | 100.0 | 206.0 | 19.1 | 0.0 | 14.5 | 
| protein dryck | 100.0 | 130.0 | 28.0 | 1.0 | 1.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1443.0 | 1519.1 | 143.3 39.2% | 113.1 30.9% | 48.2 29.9% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Löpning 9,7 km/h (6,2 min/km) | 45.0 | 718 | 
| Styrketräning, lätt | 40.0 | 191 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 | 
| Kiwi | 90.0 | 50.8 | 0.8 | 9.2 | 0.4 | 
| Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 165.0 | 124.7 | 21.0 | 5.9 | 1.6 | 
| Nektarin | 138.0 | 78.0 | 1.2 | 16.1 | 0.7 | 
| Torsk opanerad stekt | 125.0 | 102.0 | 23.1 | 0.0 | 1.0 | 
| Rågsiktsbröd kavring ca 7% fibrer | 140.0 | 378.0 | 7.7 | 66.2 | 6.6 | 
| Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 165.0 | 124.7 | 21.0 | 5.9 | 1.6 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 948.0 | 927.2 | 75.0 33.9% | 118.8 53.8% | 12.0 12.3% | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
