| Vikt | 59.8kg | 
| Midja | 68.0cm | 
| Stuss | 83.0cm | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Styrketräning, tungt | 60.0 | 380 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fiskgratäng m skaldjurssås o potatismos | 700.0 | 759.5 | 66.5 | 77.7 | 18.9 | 
| Fiskgryta m purjolök morötter fänkål ärter | 250.0 | 261.0 | 32.8 | 6.8 | 10.5 | 
| Vegebitar, grytbitar av veteprotein | 120.0 | 278.4 | 32.9 | 11.9 | 10.9 | 
| Havregrynsgröt | 150.0 | 102.0 | 3.6 | 15.9 | 2.0 | 
| Amerikanska muffins ospec | 250.0 | 1077.5 | 14.5 | 117.0 | 60.8 | 
| Banan | 100.0 | 100.0 | 1.7 | 21.7 | 0.0 | 
| Sötmandel torkad | 100.0 | 609.0 | 20.0 | 13.4 | 52.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1670.0 | 3187.4 | 172.0 21.8% | 264.4 33.5% | 155.1 44.6% | 
| Vikt | 60.2kg | 
| Midja | 68.0cm | 
| Stuss | 83.0cm | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Gå/jogga | 120.0 | 759 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Långfil 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 | 
| Äggvita | 20.0 | 9.2 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 
| Banan | 160.0 | 160.0 | 2.7 | 34.7 | 0.0 | 
| Kyckling | 20.0 | 23.0 | 4.3 | 0.0 | 0.6 | 
| Äpple m skal | 100.0 | 55.2 | 0.2 | 12.4 | 0.1 | 
| Mjuk chokladkaka | 105.0 | 371.7 | 6.1 | 42.4 | 19.1 | 
| Matlagningsgrädde 5% fett Laga lätt | 100.0 | 85.0 | 3.3 | 5.8 | 5.4 | 
| Havregrynsgröt | 100.0 | 68.0 | 2.4 | 10.6 | 1.3 | 
| Skinka fransyska gris | 20.0 | 20.2 | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 
| Rågbröd ca 6% fibrer | 50.0 | 125.0 | 3.8 | 22.8 | 1.2 | 
| Spenatsoppa hemlagad | 400.0 | 142.4 | 7.6 | 8.8 | 8.0 | 
| Sötmandel torkad | 100.0 | 609.0 | 20.0 | 13.4 | 52.0 | 
| Ananas | 50.0 | 27.5 | 0.2 | 5.8 | 0.2 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1425.0 | 1816.2 | 63.4 14.3% | 166.6 37.5% | 94.4 48.2% | 
Mitt första inlägg på ViktPejl.
Invägning| Vikt | 60.6kg | 
| Midja | cm | 
| Stuss | cm | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Gå/jogga | 40.0 | 253 | 
| Styrketräning, lätt | 60.0 | 190 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Nektarin | 50.0 | 28.2 | 0.4 | 5.8 | 0.2 | 
| Kyckling | 255.0 | 293.2 | 54.8 | 0.0 | 7.9 | 
| Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 | 
| Banan | 200.0 | 200.0 | 3.4 | 43.4 | 0.0 | 
| Ananas | 50.0 | 27.5 | 0.2 | 5.8 | 0.2 | 
| Gurka | 30.0 | 4.2 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 
| Lax sida kallrökt | 200.0 | 420.0 | 45.2 | 0.0 | 26.8 | 
| Isbergssallat | 40.0 | 6.0 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 
| Sötmandel torkad | 150.0 | 913.5 | 30.0 | 20.1 | 78.0 | 
| Kexchoklad | 10.0 | 51.3 | 0.8 | 6.0 | 2.6 | 
| Avokado | 100.0 | 167.3 | 2.0 | 4.4 | 15.3 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1135.0 | 2122.2 | 137.7 26.3% | 88.9 17.0% | 131.1 56.8% | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
