Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Tyngdlyftning, lätt | 40.0 | 131 |
Ski Machine | 20.0 | 207 |
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 90.0 | 391 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Köttbullar ca 15% fett stekta frysta | 100.0 | 215.0 | 13.0 | 7.4 | 14.9 |
Rågbröd osötat ca 9% fibrer | 50.0 | 123.5 | 3.6 | 23.0 | 0.8 |
Feta ost | 30.0 | 51.9 | 5.4 | 0.2 | 6.0 |
Ägg kokt | 25.0 | 35.0 | 3.2 | 0.0 | 2.6 |
Hårt bröd råg ca 16% fibrer Wasa sport | 50.0 | 171.2 | 5.0 | 31.0 | 1.0 |
Mannagrynsgröt | 200.0 | 169.0 | 8.0 | 20.8 | 5.8 |
Lättmargarin Becel proactive 35% fett med 8 g växtsterol | 10.0 | 32.0 | 0.0 | 0.2 | 3.6 |
Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 |
Ädelost grönmögelost 30% fett | 20.0 | 72.6 | 4.3 | 0.3 | 6.1 |
Äggröra u mjöl (Fin äggröra) | 125.0 | 234.0 | 16.6 | 0.0 | 18.8 |
Potatis kokt | 100.0 | 77.7 | 1.8 | 16.4 | 0.1 |
Champinjoner | 50.0 | 13.0 | 1.3 | 1.5 | 0.1 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
935.0 | 1274.9 | 62.8 19.8% |
118.2 37.3% |
60.0 42.9% |
Åt en chokladboll idag, vilket ju totalt förstör mitt kaloriintag, en liten chokladboll innehåller ca 400 kcal! Var inte ens sugen på den, och tkr inte att det är så speciellt gott egentligen, så då kan man ju fråga sej varför man överhuvudtaget funderar på att äta nåt sånt, och ännu mer att jag gör det?
Får till att bli nya tag imorgon!
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Potatis kokt | 175.0 | 136.0 | 3.2 | 28.7 | 0.2 |
Ädelost grönmögelost 30% fett | 30.0 | 108.9 | 6.4 | 0.4 | 9.2 |
Köttbullar ca 15% fett stekta frysta | 40.0 | 86.0 | 5.2 | 3.0 | 6.0 |
Chokladboll med kokos | 100.0 | 412.0 | 5.0 | 52.6 | 20.0 |
Ägg kokt | 100.0 | 140.0 | 12.6 | 0.0 | 10.2 |
Vitt bröd ospec 3,5% fibrer | 100.0 | 266.0 | 8.2 | 47.7 | 3.6 |
Hårt bröd råg ca 16% fibrer Wasa sport | 50.0 | 171.2 | 5.0 | 31.0 | 1.0 |
Ost hårdost 26% fett | 75.0 | 255.0 | 18.5 | 1.0 | 19.5 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
670.0 | 1575.1 | 64.1 16.6% |
164.4 42.5% |
69.7 40.9% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Potatis kokt | 175.0 | 136.0 | 3.2 | 28.7 | 0.2 |
Squash | 100.0 | 17.0 | 1.2 | 2.2 | 0.1 |
Köttbullar stekta hemlagade | 70.0 | 123.9 | 11.1 | 4.1 | 7.0 |
Lättmargarin Becel proactive 35% fett med 8 g växtsterol | 10.0 | 32.0 | 0.0 | 0.2 | 3.6 |
Spenatstuvning | 100.0 | 42.0 | 3.5 | 3.6 | 1.1 |
Ädelost grönmögelost 30% fett | 50.0 | 181.5 | 10.8 | 0.8 | 15.2 |
Avokado | 55.0 | 92.0 | 1.1 | 2.4 | 8.4 |
Hårt bröd råg ca 16% fibrer Wasa sport | 50.0 | 171.2 | 5.0 | 31.0 | 1.0 |
Mannagrynsgröt | 200.0 | 169.0 | 8.0 | 20.8 | 5.8 |
Rågbröd osötat ca 9% fibrer | 75.0 | 185.2 | 5.4 | 34.5 | 1.2 |
Morot | 70.0 | 31.0 | 0.4 | 6.1 | 0.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
955.0 | 1180.8 | 49.7 17.5% |
134.4 47.4% |
43.8 35.1% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Mannagrynsgröt | 200.0 | 169.0 | 8.0 | 20.8 | 5.8 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
200.0 | 169.0 | 8.0 19.1% |
20.8 49.6% |
5.8 31.4% |
Förkylningen har tagit om, så får nog vänta med träningen till efter helgen :/ känns tråkigt, vill komma igång igen nu och få mera energi!
Dagens LivsmedelLivsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Lättmargarin Becel 35% fett berik | 10.0 | 32.0 | 0.2 | 0.0 | 3.6 |
Pizza Margherita ost tomatsås | 275.0 | 500.0 | 21.7 | 57.2 | 19.5 |
Mannagrynsgröt | 200.0 | 169.0 | 8.0 | 20.8 | 5.8 |
Ost hårdost 26% fett | 30.0 | 102.0 | 7.4 | 0.4 | 7.8 |
Hårt bröd råg ca 16% fibrer Wasa sport | 50.0 | 171.2 | 5.0 | 31.0 | 1.0 |
Popcorn poppade | 50.0 | 207.0 | 5.0 | 27.5 | 7.2 |
Ägg stekt | 51.0 | 108.0 | 6.4 | 0.0 | 9.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
666.0 | 1289.2 | 53.7 17.1% |
136.9 43.7% |
54.1 39.2% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Ost hårdost 26% fett | 15.0 | 51.0 | 3.7 | 0.2 | 3.9 |
Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
Feta ost | 35.0 | 60.6 | 6.3 | 0.2 | 7.0 |
Rågbröd ca 6% fibrer | 50.0 | 125.0 | 3.8 | 22.8 | 1.2 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Sött vetebröd slätt | 30.0 | 99.0 | 2.6 | 15.1 | 2.9 |
Hårt bröd råg ca 16% fibrer Wasa sport | 50.0 | 171.2 | 5.0 | 31.0 | 1.0 |
Vitkål | 70.0 | 18.0 | 1.0 | 2.7 | 0.1 |
Pannkaka tunn m lättmjölk stekt | 50.0 | 92.0 | 3.6 | 10.6 | 3.8 |
Ägg kokt | 100.0 | 140.0 | 12.6 | 0.0 | 10.2 |
Ädelost grönmögelost 30% fett | 30.0 | 108.9 | 6.4 | 0.4 | 9.2 |
Grönsallat m gurka tomat o vinägrettsås | 100.0 | 86.0 | 0.9 | 2.6 | 7.9 |
Broccoligratäng mjölk kaffegrädde ost ägg hemlagad | 100.0 | 100.0 | 6.2 | 3.4 | 6.5 |
Köttbullar stekta hemlagade | 50.0 | 88.5 | 7.9 | 2.9 | 5.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
855.0 | 1279.2 | 66.5 20.9% |
107.4 33.7% |
63.9 45.5% |
Efter att ha slarvat lite med maten nu ca 1 vecka, har inte skrivit upp vad jag ätit och knappt tränat för att jag varit sjuk, är det dags för nya tag igen! :)
Blir gymmet en sväng senare !
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Tyngdlyftning, lätt | 60.0 | 196 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Ädelost grönmögelost 30% fett | 20.0 | 72.6 | 4.3 | 0.3 | 6.1 |
Grahamsbröd m vatten ca 6% fibrer | 50.0 | 120.0 | 3.7 | 22.7 | 0.7 |
Squash | 100.0 | 17.0 | 1.2 | 2.2 | 0.1 |
Mannagrynsgröt | 200.0 | 169.0 | 8.0 | 20.8 | 5.8 |
Kycklinggryta m lök tomat champinjoner | 100.0 | 109.6 | 10.0 | 2.7 | 6.3 |
Morot | 70.0 | 31.0 | 0.4 | 6.1 | 0.2 |
Mannagrynsgröt | 200.0 | 169.0 | 8.0 | 20.8 | 5.8 |
Köttfärssås hemlagad i gjutjärnsstekpanna | 150.0 | 150.0 | 12.4 | 7.0 | 7.6 |
Basmatiris kokt | 180.0 | 214.9 | 5.6 | 45.9 | 0.5 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1070.0 | 1053.1 | 53.6 20.8% |
128.5 50.0% |
33.1 29.2% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Tyngdlyftning, lätt | 60.0 | 196 |
Ski Machine | 40.0 | 413 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Köttfärs nötfärs 15% fett | 100.0 | 206.0 | 19.1 | 0.0 | 14.5 |
Fransk omelett kaffegrädde | 135.0 | 263.0 | 14.0 | 0.9 | 23.0 |
Squash | 100.0 | 17.0 | 1.2 | 2.2 | 0.1 |
Vitt bröd ospec 3,5% fibrer | 75.0 | 199.5 | 6.2 | 35.8 | 2.7 |
Broccoligratäng mjölk kaffegrädde ost ägg hemlagad | 150.0 | 150.0 | 9.3 | 5.1 | 9.8 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Ädelost grönmögelost 30% fett | 10.0 | 36.3 | 2.2 | 0.2 | 3.0 |
Feta ost | 20.0 | 34.6 | 3.6 | 0.1 | 4.0 |
Avokado | 55.0 | 92.0 | 1.1 | 2.4 | 8.4 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
695.0 | 1068.4 | 63.0 23.3% |
46.7 17.3% |
70.6 59.3% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Lättmargarin Becel 35% fett berik | 10.0 | 32.0 | 0.2 | 0.0 | 3.6 |
Pasta berik kokt m salt | 100.0 | 131.0 | 4.9 | 25.1 | 0.8 |
Korvgryta potatis o grönsaker | 200.0 | 278.8 | 9.4 | 21.8 | 16.6 |
Mannagrynsgröt | 200.0 | 169.0 | 8.0 | 20.8 | 5.8 |
Hårt bröd råg ca 16% fibrer Wasa sport | 26.0 | 89.0 | 2.6 | 16.1 | 0.5 |
Falukorv stekt | 30.0 | 84.3 | 3.2 | 1.2 | 7.5 |
Ädelost grönmögelost 30% fett | 10.0 | 36.3 | 2.2 | 0.2 | 3.0 |
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa brungräddat | 100.0 | 350.0 | 10.0 | 63.5 | 2.4 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
676.0 | 1170.4 | 40.5 14.4% |
148.7 53.0% |
40.2 32.5% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Tyngdlyftning, lätt | 60.0 | 196 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Lättmargarin Becel 35% fett berik | 5.0 | 16.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 |
Vitt bröd ospec 3,5% fibrer | 30.0 | 79.8 | 2.5 | 14.3 | 1.1 |
Hårt bröd råg ca 16% fibrer Wasa sport | 50.0 | 171.2 | 5.0 | 31.0 | 1.0 |
Köttfärssås o spaghetti | 350.0 | 395.8 | 22.8 | 55.0 | 8.0 |
Ädelost grönmögelost 30% fett | 20.0 | 72.6 | 4.3 | 0.3 | 6.1 |
Ost hårdost 26% fett | 15.0 | 51.0 | 3.7 | 0.2 | 3.9 |
Morot | 70.0 | 31.0 | 0.4 | 6.1 | 0.2 |
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa brungräddat | 25.0 | 87.5 | 2.5 | 15.9 | 0.6 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Lättmargarin Becel proactive 35% fett med 8 g växtsterol | 10.0 | 32.0 | 0.0 | 0.2 | 3.6 |
Lasagne | 350.0 | 410.9 | 18.6 | 50.4 | 14.4 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
975.0 | 1417.8 | 66.2 19.3% |
173.4 50.5% |
45.8 30.2% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
Pannkaka tunn hemlagad | 225.0 | 448.0 | 16.0 | 52.4 | 18.9 |
Ädelost grönmögelost 30% fett | 75.0 | 272.2 | 16.1 | 1.1 | 22.9 |
Hårt bröd råg ca 16% fibrer Wasa sport | 50.0 | 171.2 | 5.0 | 31.0 | 1.0 |
Mannagrynsgröt | 200.0 | 169.0 | 8.0 | 20.8 | 5.8 |
Lättmargarin Becel proactive 35% fett med 8 g växtsterol | 10.0 | 32.0 | 0.0 | 0.2 | 3.6 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
735.0 | 1231.4 | 51.6 17.0% |
121.0 40.0% |
57.4 43.0% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |