sodergardfias viktdagbok

« Till sodergardfias profil

2015-09-18

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Cykla 19-22 km/h 40.0 530
Städa 100.0 579
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Hårt bröd råg 16% fibrer Crisp o Finn crisp 6.0 20.9 0.7 3.8 0.1
Broccoli 100.0 35.0 3.5 3.1 0.3
Hårt bröd råg 16% fibrer Crisp o Finn crisp 30.0 104.7 3.3 18.8 0.6
Banan 100.0 100.0 1.7 21.7 0.0
Chokladdryck mellanmjölk 300.0 219.0 10.5 31.5 5.1
Ost hårdost 26% fett 90.0 306.0 22.2 1.2 23.4
Jordgubbar 60.0 25.0 0.3 5.0 0.1
Tomat 50.0 11.0 0.4 1.9 0.1
Salami svensk ca 33% fett 10.0 35.2 1.5 0.1 3.2
Äpple m skal 250.0 138.0 0.5 31.0 0.2
färdig jelly 225.0 144.9 0.0 36.4 0.0
Champinjoner konserv u lag 60.0 15.4 1.2 1.6 0.2
Hårt tunnbröd vete råg korn havre mjölk 7% fibrer ospec. 30.0 108.3 3.0 20.4 1.0
Paprika grön gul röd 30.0 8.0 0.3 1.2 0.0
Banan 100.0 100.0 1.7 21.7 0.0
Fläskkotlett gris fett bortskuret 62.0 63.9 13.4 0.0 1.1
Kassler rökt kotlettrad gris 150.0 159.0 31.0 0.8 3.3
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1653.0 1594.3 95.2
24.8%
200.2
52.2%
38.7
22.9%

2015-09-17

Invägning
Vikt93.9kg
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Hallon 40.0 13.4 0.5 1.6 0.2
Ost hårdost 23% fett 65.0 212.4 19.0 0.5 15.1
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin 100.0 47.5 3.4 5.0 1.5
Frukostflingor berik Special K 30.0 115.5 4.4 22.5 0.5
Hårt bröd råg 16% fibrer Crisp o Finn crisp 6.0 20.9 0.7 3.8 0.1
Ägg kokt 200.0 280.0 25.2 0.0 20.4
Hårt bröd råg 16% fibrer Crisp o Finn crisp 24.0 83.8 2.7 15.1 0.5
Chokladdryck mellanmjölk 250.0 182.5 8.8 26.2 4.2
färdig jelly 180.0 115.9 0.0 29.2 0.0
Baguette m rostbiff potatissallad sallad 250.0 492.0 16.5 71.0 14.0
Banan 100.0 100.0 1.7 21.7 0.0
Hårt tunnbröd vete råg korn havre mjölk 7% fibrer ospec. 15.0 54.2 1.5 10.2 0.5
Salami svensk ca 33% fett 10.0 35.2 1.5 0.1 3.2
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1270.0 1753.3 85.9
20.0%
206.9
48.2%
60.2
31.8%

2015-09-16

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Hårt tunnbröd vete råg korn havre mjölk 7% fibrer ospec. 20.0 72.2 2.0 13.6 0.7
Jordgubbar 80.0 33.3 0.4 6.6 0.2
Chokladdryck lättmjölk 300.0 195.0 10.8 31.8 2.4
färdig jelly 100.0 64.4 0.0 16.2 0.0
Banan 25.0 25.0 0.4 5.4 0.0
Ost hårdost 23% fett 45.0 147.0 13.2 0.3 10.5
Rapsolja oberik 5.0 44.2 0.0 0.0 5.0
Wokgrönsaker Classic wokade i rapsolja 150.0 70.5 2.7 7.4 2.4
Hallon 120.0 40.3 1.4 4.9 0.7
Banan 100.0 100.0 1.7 21.7 0.0
Ägg rått 100.0 141.0 12.6 0.0 10.1
Ägg kokt 100.0 140.0 12.6 0.0 10.2
Keso färskost 4% fett 45.0 41.8 5.4 0.9 1.8
kycklingfilé 110.0 85.8 22.0 0.0 1.1
Hårt bröd råg 16% fibrer Crisp o Finn crisp 18.0 62.8 2.0 11.3 0.4
Tomat 50.0 11.0 0.4 1.9 0.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1368.0 1274.3 87.6
28.0%
122.0
39.0%
45.6
33.0%

2015-09-15

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Tomat 80.0 17.6 0.6 3.0 0.2
kycklingfilé 100.0 78.0 20.0 0.0 1.0
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin 100.0 47.5 3.4 5.0 1.5
Frukostflingor berik Special K 30.0 115.5 4.4 22.5 0.5
Hårt tunnbröd vete råg korn havre mjölk 7% fibrer ospec. 15.0 54.2 1.5 10.2 0.5
Hårt bröd råg 16% fibrer Crisp o Finn crisp 6.0 20.9 0.7 3.8 0.1
Hallon 40.0 13.4 0.5 1.6 0.2
Hårt bröd råg 16% fibrer Crisp o Finn crisp 6.0 20.9 0.7 3.8 0.1
färdig jelly 120.0 77.3 0.0 19.4 0.0
Banan 60.0 60.0 1.0 13.0 0.0
Broccoli 150.0 52.5 5.2 4.6 0.4
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Hårt bröd råg 16% fibrer Crisp o Finn crisp 12.0 41.9 1.3 7.5 0.2
Ost hårdost 28% fett 15.0 55.0 4.1 0.2 4.2
Keso färskost 4% fett 70.0 65.1 8.4 1.5 2.8
Salami svensk ca 33% fett 10.0 35.2 1.5 0.1 3.2
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Ost hårdost 23% fett 45.0 147.0 13.2 0.3 10.5
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1134.0 1181.0 85.6
29.5%
112.0
38.6%
40.8
31.9%

2015-09-14

Invägning
Vikt95.0kg
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Ost hårdost 28% fett 15.0 55.0 4.1 0.2 4.2
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Banan 25.0 25.0 0.4 5.4 0.0
Isbergssallat 200.0 30.0 1.6 4.0 0.0
Gurka 100.0 14.0 0.8 2.2 0.0
färdig jelly 200.0 128.8 0.0 32.4 0.0
Hårt bröd råg 16% fibrer Crisp o Finn crisp 6.0 20.9 0.7 3.8 0.1
Jordgubbar 25.0 10.4 0.1 2.1 0.0
Hårt tunnbröd vete råg korn havre mjölk 7% fibrer ospec. 20.0 72.2 2.0 13.6 0.7
Tomat 150.0 33.0 1.2 5.7 0.3
Tonfisk i vatten konserv avrunnen 70.0 77.0 17.2 0.0 0.8
Ost hårdost 28% fett 30.0 110.0 8.2 0.4 8.4
Fläskkotlett gris fett bortskuret 85.0 87.6 18.4 0.0 1.4
Hårt bröd råg 16% fibrer Crisp o Finn crisp 6.0 20.9 0.7 3.8 0.1
Morot 120.0 53.2 0.7 10.4 0.4
Keso färskost 4% fett 100.0 93.0 12.0 2.1 4.0
Ägg kokt 110.0 154.0 13.9 0.0 11.2
Hårt tunnbröd vete råg korn havre mjölk 7% fibrer ospec. 40.0 144.4 4.0 27.2 1.4
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1427.0 1198.4 86.2
29.7%
128.8
44.4%
33.1
25.9%

2015-09-13

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Grönsakssoppa redd 250.0 94.0 4.5 10.5 3.0
Keso färskost 4% fett 100.0 93.0 12.0 2.1 4.0
Hallon 25.0 8.4 0.3 1.0 0.2
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin 40.0 19.0 1.4 2.0 0.6
Ost hårdost 28% fett 15.0 55.0 4.1 0.2 4.2
Fläskfilé gris 150.0 160.5 30.9 0.0 3.9
Chokladdryck på vatten 200.0 116.0 2.4 13.6 5.2
Frukostflingor berik Special K 22.0 84.7 3.3 16.5 0.4
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Hårt bröd råg 16% fibrer Crisp o Finn crisp 18.0 62.8 2.0 11.3 0.4
färdig jelly 170.0 109.5 0.0 27.5 0.0
Jordgubbar frysta 125.0 42.0 0.6 8.0 0.4
Gurka 50.0 7.0 0.4 1.1 0.0
Banan 35.0 35.0 0.6 7.6 0.0
Mango 75.0 51.6 0.4 11.2 0.2
Hårt tunnbröd vete råg korn havre mjölk 7% fibrer ospec. 40.0 144.4 4.0 27.2 1.4
Tomat 125.0 27.5 1.0 4.8 0.2
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1565.0 1179.4 68.1
24.1%
160.1
56.6%
24.2
19.4%

2015-02-28

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
options 22.0 80.7 2.7 11.7 1.8
Päron 138.0 74.0 0.6 15.0 0.1
Banan 110.0 110.0 1.9 23.9 0.0
Rökt skinka gris 3% fett 50.0 58.0 11.0 0.0 1.5
Potatisgratäng grädde ost fryst värmd 225.0 355.0 10.4 29.7 21.2
Vetebröd osötat 210.0 604.8 16.0 94.1 16.8
Ägg kokt 110.0 154.0 13.9 0.0 11.2
Persikor konserv m medelsöt lag 150.0 124.8 0.6 29.2 0.2
Morot 70.0 31.0 0.4 6.1 0.2
Grönsakssoppa redd 400.0 150.4 7.2 16.8 4.8
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1485.0 1742.7 64.7
15.3%
226.5
53.6%
57.8
31.0%

2015-02-22

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Brysselkål 120.0 52.8 4.1 5.6 0.4
special k red berries 75.0 284.2 6.0 60.8 1.1
Solrosfrön torkade 15.0 89.1 3.4 1.9 7.4
Fiskpanetter fiskpinnar stekta 100.0 236.0 13.0 14.4 13.9
Mango 250.0 172.0 1.2 37.5 0.8
Lättmjölk 0,5% fett berik med D-vitamin 300.0 117.0 10.5 15.0 1.5
Korv ca 15% fett 110.0 207.9 10.4 6.3 15.8
Jordgubbar frysta 125.0 42.0 0.6 8.0 0.4
Grapefrukt 95.0 34.0 0.7 6.7 0.1
Grönsallat gurka tomat u dressing 100.0 18.0 1.0 2.6 0.1
Spenatstuvning 200.0 84.0 7.0 7.2 2.2
Hallon frysta 200.0 75.2 2.0 10.8 1.0
Ägg kokt 63.0 88.2 7.9 0.0 6.4
Apelsinjuice pastöriserad drickf 300.0 130.5 1.8 29.4 0.3
Banan 100.0 100.0 1.7 21.7 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
2153.0 1730.9 71.3
17.1%
227.9
54.8%
51.4
28.0%

2015-02-21

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Morot 70.0 31.0 0.4 6.1 0.2
Smörgåskex 80.0 369.6 5.6 50.5 14.5
Solrosfrön torkade 10.0 59.4 2.3 1.3 5.0
Brieost vitmögelost 34% fett 10.0 37.8 1.7 0.2 3.4
Banan 160.0 160.0 2.7 34.7 0.0
Chokladkaka 50.0 182.0 3.0 20.9 9.4
Chokladpudding 110.0 143.0 4.1 22.6 3.6
Ärtsoppa m fläsk konserv tillagad m vatten 250.0 211.8 15.2 17.8 5.8
Fyllt vetebröd bullar längd ospec. 30.0 104.4 1.9 16.8 3.1
Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin 250.0 97.5 8.8 12.5 1.2
Ananas 100.0 55.0 0.4 11.7 0.4
Kakaopulver 20-22% fett 10.0 39.4 2.4 1.1 2.2
Camembert vitmögelost 23% fett 15.0 42.9 3.2 0.0 3.4
Ägg kokt 200.0 280.0 25.2 0.0 20.4
Digestivekex 60.0 285.6 3.8 39.7 11.9
Persikor konserv m medelsöt lag 50.0 41.6 0.2 9.8 0.0
Hallon frysta 100.0 37.6 1.0 5.4 0.5
Grönmögelost fett 43 % Blå Castello 23.0 98.7 2.2 0.6 9.9
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1578.0 2277.3 84.1
15.3%
251.7
45.7%
94.9
39.1%

2015-02-19

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin 450.0 175.5 15.8 22.5 2.2
Matolja berik 5.0 44.2 0.0 0.0 5.0
Sojabönor torkade 10.0 39.8 3.4 1.8 1.8
Apelsinjuice pastöriserad drickf 200.0 87.0 1.2 19.6 0.2
Frukostflingor berik Special K 30.0 115.5 4.4 22.5 0.5
Morot 160.0 70.9 1.0 13.9 0.5
Russin 20.0 63.6 0.6 13.9 0.1
Ägg rått 73.0 102.9 9.2 0.0 7.4
Kakaopulver 20-22% fett 5.0 19.7 1.2 0.5 1.1
Jordgubbar frysta 170.0 57.1 0.8 10.9 0.5
chokladpulver 10.0 38.0 0.4 8.0 0.3
Kålpudding 225.0 200.9 14.2 13.5 9.4
Fläskköttgryta gris grönsaker 200.0 198.4 14.2 8.8 11.2
Lingonsylt 20.0 32.0 0.0 7.7 0.0
Banan 130.0 130.0 2.2 28.2 0.0
nötmix garant 25.0 155.0 4.2 3.5 13.5
Jasminris kokt 180.0 209.0 4.3 46.3 0.4
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1913.0 1739.5 77.1
18.3%
221.6
52.6%
54.1
29.1%

2015-02-14

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Ägg kokt 80.0 112.0 10.1 0.0 8.2
Kakaopulver 20-22% fett 5.0 19.7 1.2 0.5 1.1
Matolja berik 3.0 26.5 0.0 0.0 3.0
Russin 8.0 25.4 0.2 5.5 0.0
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin 100.0 47.5 3.4 5.0 1.5
nötmix garant 8.0 49.6 1.4 1.1 4.3
Banan 120.0 120.0 2.0 26.0 0.0
Jordgubbar frysta 150.0 50.4 0.8 9.6 0.4
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
474.0 451.1 19.1
17.6%
47.7
43.9%
18.5
38.6%
Nyare inlägg »