| Vikt | 92.9kg |
| Midja | 117.0cm |
| Stuss | 109.0cm |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Gå/jogga | 30.0 | 283 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingongrova 1 skiva = 35 g | 70.0 | 182.0 | 6.0 | 32.2 | 2.4 |
| Italiensk lufttorkad skinka gris | 20.0 | 49.0 | 6.4 | 0.0 | 2.5 |
| Vattenmelon | 50.0 | 17.0 | 0.3 | 3.8 | 0.0 |
| ost | 50.0 | 184.0 | 14.0 | 0.8 | 14.0 |
| spätta | 100.0 | 93.0 | 171.0 | 0.0 | 2.7 |
| Lättfil 0.5% | 100.0 | 40.0 | 3.5 | 5.0 | 0.5 |
| Kaffe bryggt | 200.0 | 4.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 |
| vatten kastanj | 100.0 | 40.0 | 50.0 | 9.0 | 0.1 |
| Lingongrova 1 skiva = 35 g | 35.0 | 91.0 | 3.0 | 16.1 | 1.2 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
725.0 | 700.0 | 254.4 67.8% |
67.7 18.0% |
23.4 14.1% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaffe bryggt | 300.0 | 6.0 | 0.3 | 1.2 | 0.0 |
| Falukorv 23% fett | 25.0 | 64.8 | 2.5 | 0.9 | 5.8 |
| ägg bra proteinkälla | 200.0 | 292.0 | 25.2 | 2.8 | 20.2 |
| Mörkt bröd glutenfritt ca 6% fibrer | 50.0 | 144.5 | 0.3 | 27.3 | 3.0 |
| Räkor | 100.0 | 84.0 | 18.1 | 0.0 | 0.8 |
| Potatis kokt | 50.0 | 38.8 | 0.9 | 8.2 | 0.0 |
| Dressing majonnäs lätt ca 15% fett | 25.0 | 54.0 | 0.3 | 5.2 | 3.6 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
750.0 | 684.1 | 47.6 28.2% |
45.6 27.0% |
33.4 44.8% |
Mitt första inlägg på ViktPejl.
Invägning| Vikt | 94.9kg |
| Midja | cm |
| Stuss | cm |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Gå/jogga | 30.0 | 283 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Italiensk lufttorkad skinka gris | 40.0 | 98.0 | 12.8 | 0.0 | 5.0 |
| knäckebröd 1 skiva 12g | 24.0 | 82.6 | 2.4 | 14.4 | 0.7 |
| vatten kastanj | 100.0 | 40.0 | 50.0 | 9.0 | 0.1 |
| Fläskfärs gris 20% fett | 50.0 | 121.0 | 8.0 | 0.0 | 10.0 |
| smör normalsaltat 1 msk= 20gram | 20.0 | 144.0 | 0.1 | 0.1 | 16.4 |
| Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 1.0 | 6.8 | 0.0 | 0.1 | 0.8 |
| Filmjölk 3% fett | 150.0 | 90.0 | 5.1 | 7.2 | 4.5 |
| Kaffe bryggt | 500.0 | 10.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 |
| Banan | 100.0 | 100.0 | 1.7 | 21.7 | 0.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
985.0 | 692.4 | 80.6 36.6% |
54.5 24.8% |
37.5 38.6% |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |