| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Gå/jogga | 20.0 | 189 | 
| Handla | 30.0 | 283 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| alpro soya | 50.0 | 18.5 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 
| havregryn 1 dl=35gram | 35.0 | 120.0 | 4.7 | 19.6 | 2.4 | 
| vatten kastanj | 120.0 | 48.0 | 60.0 | 10.8 | 0.1 | 
| mild lätt yoghurt 0,5% | 100.0 | 45.0 | 4.5 | 5.0 | 0.5 | 
| oxfile | 150.0 | 150.0 | 30.0 | 0.0 | 3.2 | 
| päron långsamma kolhydrater | 225.0 | 123.8 | 0.9 | 27.4 | 0.9 | 
| jordgubbssylt lågkalori | 20.0 | 7.0 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 
| Vitlök | 4.0 | 6.4 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 704.0 | 518.7 | 102.0 54.6% | 66.5 35.6% | 8.1 9.8% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Gå/jogga | 20.0 | 189 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| spätta | 120.0 | 111.6 | 205.2 | 0.0 | 3.2 | 
| Kaffe bryggt | 200.0 | 4.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 
| mild lätt yoghurt 0,5% | 100.0 | 45.0 | 4.5 | 5.0 | 0.5 | 
| alpro soya | 30.0 | 11.1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 
| Fettfri majonäs | 20.0 | 11.0 | 0.2 | 2.4 | 0.1 | 
| Basmatiris kokt | 100.0 | 119.4 | 3.1 | 25.5 | 0.3 | 
| päron långsamma kolhydrater | 225.0 | 123.8 | 0.9 | 27.4 | 0.9 | 
| havregryn 1 dl=35gram | 70.0 | 240.1 | 9.3 | 39.2 | 4.9 | 
| jordgubbssylt lågkalori | 30.0 | 10.5 | 0.2 | 2.0 | 0.2 | 
| Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 945.0 | 683.5 | 224.9 63.7% | 104.1 29.5% | 10.6 6.8% | 
| Vikt | 91.3kg | 
| Midja | 113.0cm | 
| Stuss | 109.0cm | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Räkor | 75.0 | 63.0 | 13.6 | 0.0 | 0.6 | 
| purjolök | 20.0 | 5.4 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 
| naturdiet= en dricka | 100.0 | 200.0 | 13.0 | 32.0 | 1.0 | 
| Köttfärs nötfärs 15% fett | 150.0 | 309.0 | 28.6 | 0.0 | 21.8 | 
| mild lätt yoghurt 0,5% | 50.0 | 22.5 | 2.2 | 2.5 | 0.2 | 
| Lingongrova 1 skiva = 35 g | 35.0 | 91.0 | 3.0 | 16.1 | 1.2 | 
| olivolja | 2.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 
| spagetti | 50.0 | 180.0 | 6.0 | 35.5 | 1.0 | 
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 
| Fettfri majonäs | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 633.0 | 892.5 | 67.2 31.4% | 87.5 40.9% | 26.1 27.7% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| jordgubbssylt lågkalori | 50.0 | 17.5 | 0.2 | 3.2 | 0.2 | 
| päron långsamma kolhydrater | 225.0 | 123.8 | 0.9 | 27.4 | 0.9 | 
| havregryn 1 dl=35gram | 70.0 | 240.1 | 9.3 | 39.2 | 4.9 | 
| Kaffe bryggt | 500.0 | 10.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 
| strösocker 1msk=13gram | 13.0 | 52.8 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 
| Basmatiris kokt | 100.0 | 119.4 | 3.1 | 25.5 | 0.3 | 
| Alpro soja | 100.0 | 188.0 | 2.9 | 5.2 | 17.5 | 
| purjolök | 20.0 | 5.4 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 
| olivolja | 5.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 
| kött utan fett | 100.0 | 116.0 | 22.0 | 0.0 | 3.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1183.0 | 918.0 | 39.5 18.1% | 116.2 53.2% | 27.6 28.7% | 
| Vikt | 92.8kg | 
| Midja | 119.0cm | 
| Stuss | 109.0cm | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Städa | 20.0 | 110 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| ägg bra proteinkälla | 200.0 | 292.0 | 25.2 | 2.8 | 20.2 | 
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 
| purjolök | 20.0 | 5.4 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 
| olivolja | 10.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 
| kött utan fett | 73.0 | 84.7 | 16.1 | 0.0 | 2.2 | 
| mild lätt yoghurt 0,5% | 40.0 | 18.0 | 1.8 | 2.0 | 0.2 | 
| Lingongrova 1 skiva = 35 g | 70.0 | 182.0 | 6.0 | 32.2 | 2.4 | 
| Vitlök | 4.0 | 6.4 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 
| vatten kastanj | 50.0 | 20.0 | 25.0 | 4.5 | 0.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 617.0 | 701.5 | 75.2 41.9% | 44.0 24.5% | 26.5 33.5% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Gå/jogga | 90.0 | 850 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kaffe bryggt | 200.0 | 4.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 
| kött utan fett | 100.0 | 116.0 | 22.0 | 0.0 | 3.0 | 
| Räkor | 100.0 | 84.0 | 18.1 | 0.0 | 0.8 | 
| mild lätt yoghurt 0,5% | 20.0 | 9.0 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 
| Lingongrova 1 skiva = 35 g | 70.0 | 182.0 | 6.0 | 32.2 | 2.4 | 
| svamp på burk | 20.0 | 126.0 | 1.3 | 1.2 | 2.2 | 
| purjolök | 10.0 | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 
| Lättfil 0.5% | 100.0 | 40.0 | 3.5 | 5.0 | 0.5 | 
| ägg bra proteinkälla | 200.0 | 292.0 | 25.2 | 2.8 | 20.2 | 
| Vattenmelon | 50.0 | 17.0 | 0.3 | 3.8 | 0.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 870.0 | 872.7 | 77.8 40.7% | 47.1 24.6% | 29.2 34.7% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Gå/jogga | 15.0 | 142 | 
| Städa | 10.0 | 55 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lingongrova 1 skiva = 35 g | 70.0 | 182.0 | 6.0 | 32.2 | 2.4 | 
| Kaffe bryggt | 300.0 | 6.0 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 
| kött utan fett | 100.0 | 116.0 | 22.0 | 0.0 | 3.0 | 
| Lättfil 0.5% | 100.0 | 40.0 | 3.5 | 5.0 | 0.5 | 
| dejon senap | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| svamp på burk | 10.0 | 63.0 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 
| Vattenmelon | 50.0 | 17.0 | 0.3 | 3.8 | 0.0 | 
| ost | 50.0 | 184.0 | 14.0 | 0.8 | 14.0 | 
| mild lätt yoghurt 0,5% | 20.0 | 9.0 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 700.1 | 617.6 | 47.7 34.0% | 44.6 31.8% | 21.1 34.1% | 
| Vikt | 92.9kg | 
| Midja | 117.0cm | 
| Stuss | 109.0cm | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Gå/jogga | 30.0 | 283 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lingongrova 1 skiva = 35 g | 35.0 | 91.0 | 3.0 | 16.1 | 1.2 | 
| vatten kastanj | 100.0 | 40.0 | 50.0 | 9.0 | 0.1 | 
| ost | 50.0 | 184.0 | 14.0 | 0.8 | 14.0 | 
| spätta | 100.0 | 93.0 | 171.0 | 0.0 | 2.7 | 
| Lättfil 0.5% | 100.0 | 40.0 | 3.5 | 5.0 | 0.5 | 
| Vattenmelon | 50.0 | 17.0 | 0.3 | 3.8 | 0.0 | 
| Italiensk lufttorkad skinka gris | 20.0 | 49.0 | 6.4 | 0.0 | 2.5 | 
| Lingongrova 1 skiva = 35 g | 70.0 | 182.0 | 6.0 | 32.2 | 2.4 | 
| Kaffe bryggt | 200.0 | 4.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 725.0 | 700.0 | 254.4 67.8% | 67.7 18.0% | 23.4 14.1% | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
