Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Minimjölk < 0,1% fett berik | 300.0 | 106.5 | 10.5 | 15.0 | 0.3 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Bryggt kaffe espresso drickf | 50.0 | 4.5 | 0.0 | 0.8 | 0.1 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
400.0 | 181.0 | 16.8 37.3% |
15.8 35.1% |
5.5 27.7% |
Förkyld och hungrig... och himla lycklig över livet! :)
Dagens LivsmedelLivsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Fläskfilé gris stekt i skivor | 200.0 | 310.0 | 56.2 | 0.0 | 9.2 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 250.0 | 118.8 | 8.5 | 12.5 | 3.8 |
Pommes frites friterad potatis ca 7% fett fryst värmd i ugn | 150.0 | 325.0 | 4.8 | 48.0 | 11.4 |
Måltidsersättning chokladsmak pulver Nutrilett Intensiv | 28.0 | 105.6 | 9.8 | 9.1 | 2.5 |
Rödvin 12 vol. % | 250.0 | 180.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
Ost- o skinkpaj fryst värmd | 200.0 | 637.0 | 22.4 | 40.6 | 42.8 |
Hollandaisesås | 80.0 | 454.4 | 2.7 | 0.5 | 49.9 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1158.0 | 2130.8 | 104.4 21.4% |
112.7 23.1% |
119.6 55.5% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Skotta snö | 60.0 | 466 |
Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 30.0 | 194 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Hallonsylt | 20.0 | 37.0 | 0.1 | 8.7 | 0.0 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 300.0 | 142.5 | 10.2 | 15.0 | 4.5 |
Pannkaka tunn hemlagad | 200.0 | 398.2 | 14.2 | 46.6 | 16.8 |
Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin | 500.0 | 195.0 | 17.5 | 25.0 | 2.5 |
Ost hårdost 28% fett | 25.0 | 91.7 | 6.8 | 0.3 | 7.0 |
Rågbröd osötat ca 9% fibrer | 60.0 | 148.2 | 4.3 | 27.6 | 1.0 |
Äppelmos osötat el m sötmedel u energi | 50.0 | 25.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 |
Måltidsersättning chokladsmak pulver Nutrilett Intensiv | 56.0 | 211.1 | 19.6 | 18.3 | 5.0 |
Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 10.0 | 68.0 | 0.0 | 0.6 | 7.6 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1221.0 | 1316.7 | 72.7 22.6% |
147.9 46.0% |
44.4 31.3% |
Inte kul med invägningen idag... Men varit förkyld hela helgen och ätit mer än vanligt och inte rört mig alls... Men nu är jag bättre och ska verkligen ta tag det igen.
Vikt | 73.6kg |
Midja | 83.0cm |
Stuss | 102.0cm |
Otroligt sötsugen idag, känns som om jag kommer att gå över mina 1200-1400 kcal idag. Men sen blir det ju vegetarisk och nyttig kost på Englagård hela helgen så det får väga upp. :)
Dagens AktiviteterAktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 30.0 | 175 |
Städa | 60.0 | 272 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Kex Ballerina | 14.0 | 67.9 | 0.9 | 9.4 | 2.9 |
Klyftpotatis u skal ugnsstekt m rapsolja | 175.0 | 211.0 | 3.8 | 40.4 | 2.8 |
Lax stekt | 125.0 | 281.2 | 28.5 | 0.0 | 18.6 |
Bryggt kaffe espresso drickf | 50.0 | 4.5 | 0.0 | 0.8 | 0.1 |
Hårt bröd råg 16% fibrer Crisp o Finn crisp | 27.0 | 94.2 | 3.0 | 17.0 | 0.5 |
Färskost 27% fett Philadelphia | 30.0 | 82.0 | 1.8 | 0.8 | 8.2 |
Hollandaisesås | 50.0 | 284.0 | 1.7 | 0.3 | 31.2 |
Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin | 500.0 | 195.0 | 17.5 | 25.0 | 2.5 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
971.0 | 1219.8 | 57.2 18.9% |
93.7 31.0% |
66.8 50.1% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 20.0 | 117 |
Handla | 60.0 | 466 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Bryggt kaffe espresso drickf | 50.0 | 4.5 | 0.0 | 0.8 | 0.1 |
Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 10.0 | 68.0 | 0.0 | 0.6 | 7.6 |
Wokgrönsaker m kyckling nudlar | 400.0 | 404.0 | 22.4 | 34.4 | 18.4 |
Grapefrukt | 95.0 | 34.0 | 0.7 | 6.7 | 0.1 |
Ost hårdost 28% fett | 40.0 | 146.7 | 10.9 | 0.5 | 11.2 |
Choklad o chokladpraliner | 57.0 | 311.8 | 4.2 | 30.6 | 19.2 |
Rågbröd ca 6% fibrer | 100.0 | 250.0 | 7.5 | 45.6 | 2.5 |
Keso färskost 4% fett | 100.0 | 93.0 | 12.0 | 2.1 | 4.0 |
Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin | 300.0 | 117.0 | 10.5 | 15.0 | 1.5 |
Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 78.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1352.0 | 1507.0 | 75.2 20.3% |
146.3 39.5% |
65.6 40.2% |
Guuuuuud vad det är gott med choklad!!!!!!
Det var egentligen marabou mjölkchoklad, men fanns inte med så jag fick skriva chokladpraliner som hade samma kaloriinnehåll.
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 78.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 |
Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin | 300.0 | 117.0 | 10.5 | 15.0 | 1.5 |
Makaronipudding m skinka falukorv äggstanning | 350.0 | 493.8 | 30.4 | 40.2 | 23.1 |
Måltidsersättning chokladsmak pulver Nutrilett Intensiv | 28.0 | 105.6 | 9.8 | 9.1 | 2.5 |
Hårt bröd råg 16% fibrer Crisp o Finn crisp | 30.0 | 104.7 | 3.3 | 18.8 | 0.6 |
Chokladpraliner | 80.0 | 432.0 | 5.3 | 42.6 | 26.8 |
Färskost 27% fett Philadelphia | 30.0 | 82.0 | 1.8 | 0.8 | 8.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1018.0 | 1413.1 | 68.1 19.5% |
136.5 39.1% |
63.7 41.4% |
Ja vad ska man säga... Har man mens så har man...
Men har inte gett efter helt för det chokladbegär jag har än...
Ska i alla fall helt klart röra på mig mer i morgon än jag gjort idag. :)
idag blev det inte många knop inte.. var hemma med barnen hela dagen.
Vikt | 73.9kg |
Midja | 84.0cm |
Stuss | 103.0cm |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Städa | 90.0 | 408 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Färskost 27% fett Philadelphia | 30.0 | 82.0 | 1.8 | 0.8 | 8.2 |
Mörk choklad <70% kakao | 10.0 | 53.7 | 0.6 | 6.3 | 2.9 |
Broccoligratäng mjölk kaffegrädde ost ägg hemlagad | 250.0 | 250.0 | 15.5 | 8.5 | 16.2 |
Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt | 300.0 | 400.8 | 82.2 | 0.0 | 7.5 |
Måltidsersättning chokladsmak pulver Nutrilett Intensiv | 28.0 | 105.6 | 9.8 | 9.1 | 2.5 |
Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin | 600.0 | 234.0 | 21.0 | 30.0 | 3.0 |
Apelsinjuice färskpressad | 125.0 | 60.0 | 0.9 | 13.2 | 0.2 |
Mjölkchoklad, genomsnittsvärde | 13.0 | 73.3 | 1.2 | 6.9 | 4.6 |
Hårt bröd råg 16% fibrer Crisp o Finn crisp | 30.0 | 104.7 | 3.3 | 18.8 | 0.6 |
Sweet chili sås | 30.0 | 54.6 | 0.2 | 11.2 | 0.9 |
Bryggt kaffe espresso drickf | 50.0 | 4.5 | 0.0 | 0.8 | 0.1 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1466.0 | 1423.2 | 136.5 39.2% |
105.6 30.3% |
46.7 30.4% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |