| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bacon gris | 75.0 | 258.8 | 10.0 | 0.0 | 24.6 |
| Pasta | 75.0 | 270.0 | 9.4 | 53.9 | 0.9 |
| Äggula | 40.0 | 143.6 | 6.6 | 0.0 | 13.2 |
| Banan | 6.0 | 6.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 |
| Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
| Havremjölk 100g | 100.0 | 35.0 | 1.0 | 6.5 | 0.5 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
496.0 | 849.4 | 31.9 15.2% |
82.9 39.5% |
41.8 45.2% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomat | 25.0 | 5.5 | 0.2 | 1.0 | 0.0 |
| Friterad kyckling | 70.0 | 217.3 | 15.8 | 4.1 | 15.3 |
| Basmatiris kokt | 180.0 | 214.9 | 5.6 | 45.9 | 0.5 |
| Fiskthaigryta, lax | 250.0 | 469.0 | 24.5 | 8.5 | 37.0 |
| Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
| Creme Fraiche 28% fett smaksatt | 10.0 | 27.5 | 0.2 | 0.4 | 2.8 |
| Vårrulle värmd restaurang | 50.0 | 158.0 | 3.3 | 9.4 | 11.9 |
| Fiskpinnar råa frysta | 130.0 | 248.3 | 16.8 | 18.5 | 11.7 |
| Potatis | 160.0 | 121.6 | 2.9 | 25.8 | 0.2 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1075.0 | 1598.1 | 74.1 18.8% |
134.8 34.1% |
82.0 47.1% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 75.0 | 33.0 | 0.5 | 6.7 | 0.2 |
| Potatisgratäng mjölk ost | 300.0 | 279.9 | 12.0 | 38.4 | 7.8 |
| Köttfärs nötfärs högst 10% fett | 50.0 | 74.5 | 10.0 | 0.0 | 3.8 |
| hamburgare mc donalds | 100.0 | 500.0 | 27.0 | 34.0 | 28.0 |
| Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
| chiliosttoppar 2 st | 100.0 | 100.0 | 3.0 | 6.0 | 7.0 |
| Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker | 40.0 | 153.0 | 2.5 | 28.0 | 2.6 |
| Lättfil 0,5% fett berik | 200.0 | 78.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1065.0 | 1354.4 | 66.8 20.2% |
144.3 43.6% |
53.0 36.3% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
| Vitkål | 50.0 | 12.8 | 0.7 | 2.0 | 0.0 |
| Hårt bröd råg 14,5% fibrer Vika knäckebröd | 50.0 | 172.0 | 4.8 | 31.6 | 1.2 |
| kålsoppa 1 portion | 100.0 | 35.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 |
| Smör 80% fett | 10.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| Havremjölk 100g | 100.0 | 35.0 | 1.0 | 6.5 | 0.5 |
| Ost hårdost 26% fett | 30.0 | 102.0 | 7.4 | 0.4 | 7.8 |
| Banan | 6.0 | 6.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 |
| Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 75.0 | 33.0 | 0.5 | 6.7 | 0.2 |
| Pizza Capricciosa rökt skinka restaurang | 125.0 | 334.2 | 13.8 | 31.2 | 16.8 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
746.0 | 938.0 | 35.1 15.0% |
105.9 45.2% |
41.1 39.8% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Köttsoppa nötkött | 250.0 | 146.0 | 13.8 | 3.8 | 8.0 |
| Ägg kokt | 100.0 | 140.0 | 12.6 | 0.0 | 10.2 |
| Leksands knosad råg 100 g | 15.0 | 57.3 | 1.6 | 9.4 | 1.0 |
| Ost hårdost 26% fett | 30.0 | 102.0 | 7.4 | 0.4 | 7.8 |
| Hårt bröd råg 14,5% fibrer Vika knäckebröd | 25.0 | 86.0 | 2.4 | 15.8 | 0.6 |
| Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
| Rågbröd osötat ca 9% fibrer | 200.0 | 494.0 | 14.4 | 92.0 | 3.2 |
| Lasagne | 350.0 | 410.9 | 18.6 | 50.4 | 14.4 |
| Kaffe bryggt | 200.0 | 4.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 |
| Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 75.0 | 33.0 | 0.5 | 6.7 | 0.2 |
| Banan | 50.0 | 50.0 | 0.8 | 10.8 | 0.0 |
| Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 |
| Havredryck drickf Oatly | 100.0 | 43.5 | 1.1 | 5.8 | 1.6 |
| Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1695.0 | 1720.7 | 79.0 19.2% |
220.1 53.4% |
49.7 27.4% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Majskorn konserv u lag | 100.0 | 103.0 | 2.9 | 20.2 | 0.6 |
| Paprika grön gul röd | 30.0 | 8.0 | 0.3 | 1.2 | 0.0 |
| Squash | 200.0 | 34.0 | 2.4 | 4.4 | 0.2 |
| Chilisås söt | 20.0 | 24.0 | 0.3 | 5.3 | 0.1 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
350.0 | 169.0 | 5.9 15.1% |
31.1 79.7% |
0.9 5.2% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Blåbär | 50.0 | 26.4 | 0.4 | 4.6 | 0.4 |
| Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 100.0 | 42.5 | 3.8 | 5.5 | 0.5 |
| Banan | 50.0 | 50.0 | 0.8 | 10.8 | 0.0 |
| Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin | 100.0 | 39.0 | 3.5 | 5.0 | 0.5 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
300.0 | 157.9 | 8.5 22.6% |
25.9 68.9% |
1.4 8.5% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Grönsaksbiff stekt | 200.0 | 276.8 | 9.2 | 25.6 | 14.0 |
| Kycklingbullar ikea 100 g 7 st | 145.0 | 275.5 | 21.8 | 9.3 | 17.4 |
| Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
395.0 | 563.3 | 31.4 22.5% |
36.8 26.4% |
31.5 51.2% |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |