Bakisdag - riktigt onyttig och inaktiv! :(
Dagens Livsmedel| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordnötssmör | 50.0 | 307.5 | 11.3 | 7.2 | 25.5 |
| Pommes frites friterad potatis ca 17% fett gatukök | 50.0 | 153.6 | 1.8 | 16.3 | 8.8 |
| Ris kinesiskt asiatiskt kokt u salt restaurang | 100.0 | 143.4 | 2.7 | 30.1 | 1.1 |
| Wokgrönsaker Asiatiska wokade i rapsolja | 200.0 | 98.0 | 2.8 | 11.4 | 2.6 |
| Hamburgare ca 9% fett stekt | 100.0 | 185.0 | 21.3 | 0.0 | 11.1 |
| Dressing ca 25% fett | 25.0 | 66.0 | 0.1 | 2.4 | 6.3 |
| Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
| Sött vetebröd kanelbullar hembakta | 60.0 | 193.0 | 4.0 | 27.0 | 7.4 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
710.0 | 1215.5 | 44.2 14.9% |
109.9 37.0% |
62.9 48.1% |
Fest! Först släktkalas och sen blev det utgång. drack inte så mycket men avslutade med en kebabrulle och började dagen därpå med en kanelbulle - mums :)
Dagens Aktiviteter| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Styrketräning, lätt | 60.0 | 203 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| TONFISK XPRESS | 100.0 | 130.0 | 13.0 | 4.5 | 7.0 |
| Brännvin renat el vodka 40 vol. % | 50.0 | 111.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Döner kebab | 250.0 | 425.0 | 27.0 | 42.0 | 15.8 |
| Banan | 50.0 | 50.0 | 0.8 | 10.8 | 0.0 |
| Honung | 50.0 | 166.0 | 0.2 | 40.8 | 0.0 |
| Smör 80% fett | 50.0 | 360.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 |
| Keso färskost 4% fett | 50.0 | 46.5 | 6.0 | 1.0 | 2.0 |
| Starköl el exportöl 5,6 vol. % | 100.0 | 47.0 | 0.6 | 3.2 | 0.0 |
| Sött vetebröd kanelbullar hembakta | 60.0 | 193.0 | 4.0 | 27.0 | 7.4 |
| käckebröd runt | 100.0 | 341.0 | 8.8 | 60.0 | 2.5 |
| Apelsin | 125.0 | 65.0 | 1.0 | 13.5 | 0.1 |
| Potatisgratäng grädde ost fryst värmd | 225.0 | 355.0 | 10.4 | 29.7 | 21.2 |
| Maränger m choklad | 40.0 | 155.6 | 1.3 | 36.4 | 0.3 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1250.0 | 2445.1 | 73.1 13.0% |
268.9 48.0% |
96.3 39.0% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Aerobics, high impact | 60.0 | 474 |
| Styrketräning, tungt | 50.0 | 339 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Wienerbröd | 60.0 | 307.0 | 4.3 | 24.2 | 21.3 |
| linfrön | 20.0 | 76.0 | 4.0 | 0.0 | 6.8 |
| Banan | 150.0 | 150.0 | 2.6 | 32.6 | 0.0 |
| Honung | 5.0 | 16.6 | 0.0 | 4.1 | 0.0 |
| Kelda thaisoppa | 100.0 | 70.0 | 1.5 | 7.0 | 4.0 |
| Havregryn | 35.0 | 129.5 | 4.6 | 20.3 | 2.4 |
| Keso färskost 4% fett | 100.0 | 93.0 | 12.0 | 2.1 | 4.0 |
| Solrosbröd | 100.0 | 216.0 | 6.1 | 36.7 | 3.2 |
| Grillad kyckling m skinn | 80.0 | 156.2 | 19.6 | 0.0 | 8.6 |
| Verum hälsofil 0,5 | 235.0 | 141.0 | 21.6 | 20.2 | 11.8 |
| Smör 80% fett | 5.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
| Glass jordgubb | 50.0 | 95.0 | 1.8 | 12.0 | 4.5 |
| Kaffe bryggt | 300.0 | 6.0 | 0.3 | 1.2 | 0.0 |
| Äpple m skal | 250.0 | 138.0 | 0.5 | 31.0 | 0.2 |
| nötblandning | 25.0 | 132.5 | 5.0 | 6.8 | 10.0 |
| Keso päron | 50.0 | 47.5 | 4.2 | 4.0 | 1.5 |
| Potatisgratäng med gräddmjölk | 80.0 | 123.4 | 3.4 | 11.0 | 7.1 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1695.0 | 2003.7 | 97.8 18.6% |
213.2 40.6% |
94.5 40.8% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mörk choklad 86% | 50.0 | 302.5 | 4.3 | 9.5 | 27.2 |
| Havregryn | 50.0 | 185.0 | 6.5 | 29.0 | 3.5 |
| Potatissallad gräddfil majonnäs | 150.0 | 231.0 | 2.6 | 24.0 | 13.6 |
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
| Verum hälsofil 0,5 | 150.0 | 90.0 | 13.8 | 12.9 | 7.5 |
| Kelda thaisoppa | 200.0 | 140.0 | 3.0 | 14.0 | 8.0 |
| Kycklinglår kycklingklubba m skinn | 150.0 | 234.0 | 28.4 | 0.0 | 13.4 |
| Blomkål gratinerad | 100.0 | 71.3 | 3.3 | 5.0 | 3.9 |
| Kaffe bryggt | 400.0 | 8.0 | 0.4 | 1.6 | 0.0 |
| Lättmjölk | 100.0 | 40.0 | 3.5 | 4.9 | 0.5 |
| Keso färskost 4% fett | 100.0 | 93.0 | 12.0 | 2.1 | 4.0 |
| Banan | 180.0 | 180.0 | 3.1 | 39.1 | 0.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1680.0 | 1644.8 | 87.2 20.5% |
142.1 33.4% |
86.7 46.2% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Aerobics, high impact | 60.0 | 474 |
| Styrketräning, lätt | 30.0 | 102 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Keso färskost 4% fett | 100.0 | 93.0 | 12.0 | 2.1 | 4.0 |
| Mörk choklad <70% kakao | 20.0 | 107.4 | 1.3 | 12.6 | 5.8 |
| Sandwich m salami keso sallad | 100.0 | 164.0 | 9.1 | 16.2 | 6.3 |
| Honung | 20.0 | 66.4 | 0.1 | 16.3 | 0.0 |
| Wokgrönsaker Asiatiska wokade i rapsolja | 150.0 | 73.5 | 2.1 | 8.6 | 2.0 |
| Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
| Hollandaisesås | 20.0 | 113.6 | 0.7 | 0.1 | 12.5 |
| Smör 80% fett | 20.0 | 144.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
| Cashewnötter | 100.0 | 590.0 | 15.3 | 25.9 | 46.5 |
| Lax | 100.0 | 181.0 | 18.4 | 0.0 | 12.0 |
| Grahamsbröd m mjölk ca 5% fibrer | 200.0 | 556.0 | 18.0 | 92.4 | 10.4 |
| Räkor | 100.0 | 84.0 | 18.1 | 0.0 | 0.8 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1055.0 | 2241.9 | 95.3 17.4% |
189.7 34.6% |
116.4 48.1% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Smör 80% fett | 10.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| Jordnötter rostade saltade | 50.0 | 300.0 | 13.5 | 5.2 | 24.5 |
| Blåbär frysta | 100.0 | 43.2 | 0.5 | 7.6 | 0.5 |
| Sötmandel torkad | 10.0 | 60.9 | 2.0 | 1.3 | 5.2 |
| Smoothie m bär youghurt banan juice | 200.0 | 201.0 | 5.6 | 37.2 | 2.8 |
| Lax | 100.0 | 181.0 | 18.4 | 0.0 | 12.0 |
| Äpple m skal | 200.0 | 110.4 | 0.4 | 24.8 | 0.2 |
| Vitt vin torrt 12 vol. % | 100.0 | 68.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| Grahamsbröd m mjölk ca 5% fibrer | 200.0 | 556.0 | 18.0 | 92.4 | 10.4 |
| Gräddsås pulver tillagad m mjölk vatten smör | 70.0 | 82.0 | 1.9 | 5.3 | 5.9 |
| Fransk omelett kaffegrädde | 135.0 | 263.0 | 14.0 | 0.9 | 23.0 |
| Yoghurt naturell 3 % fett | 100.0 | 60.0 | 3.4 | 4.8 | 3.0 |
| Grönsaksblandning för wokning | 50.0 | 25.0 | 1.2 | 3.9 | 0.2 |
| Honung | 5.0 | 16.6 | 0.0 | 4.1 | 0.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1330.0 | 2039.1 | 78.9 16.3% |
187.9 38.8% |
95.7 44.9% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Spinning, intensivt | 60.0 | 711 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fransk omelett kaffegrädde | 135.0 | 263.0 | 14.0 | 0.9 | 23.0 |
| Dadlar torkade | 60.0 | 180.0 | 1.2 | 40.8 | 0.2 |
| Brunsås kaffegrädde | 70.0 | 56.0 | 1.3 | 2.6 | 4.5 |
| Smör 80% fett | 10.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| Smör 80% fett | 10.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| Honung | 5.0 | 16.6 | 0.0 | 4.1 | 0.0 |
| Rågbröd osötat ca 9% fibrer | 200.0 | 494.0 | 14.4 | 92.0 | 3.2 |
| Rödkål | 70.0 | 19.0 | 1.0 | 2.6 | 0.2 |
| Kaffe bryggt | 200.0 | 4.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 |
| Smoothie m bär youghurt banan juice | 200.0 | 201.0 | 5.6 | 37.2 | 2.8 |
| Banan | 6.0 | 6.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 |
| Keso färskost ananas apelsin fett 3% | 100.0 | 104.4 | 10.2 | 9.1 | 2.7 |
| Grapefrukt | 95.0 | 34.0 | 0.7 | 6.7 | 0.1 |
| Sockerkaka, saftig | 50.0 | 164.3 | 3.0 | 27.0 | 4.7 |
| Fläsk sida gris m svål i bit | 100.0 | 268.0 | 17.2 | 0.0 | 22.4 |
| Brysselkål | 100.0 | 44.0 | 3.4 | 4.7 | 0.3 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1411.0 | 1998.3 | 72.3 14.9% |
229.8 47.5% |
80.1 37.6% |
ätit mycket tycker jag, sent på kvällen, ingen bra dag, uppblåst efter brödet
Invägning| Vikt | 62.0kg |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Styrketräning, tungt | 60.0 | 406 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rimmad skinka el julskinka gris kokt 4,5% fett | 200.0 | 260.0 | 44.0 | 0.2 | 9.0 |
| Choklad o chokladpraliner | 150.0 | 820.5 | 11.1 | 80.6 | 50.6 |
| Dressing vinägrett 65% fett | 25.0 | 147.0 | 0.2 | 0.6 | 16.3 |
| Marulk | 100.0 | 65.0 | 15.8 | 0.0 | 0.1 |
| Keso färskost 4% fett | 100.0 | 93.0 | 12.0 | 2.1 | 4.0 |
| Cashewnötter | 50.0 | 295.0 | 7.6 | 13.0 | 23.2 |
| Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
| Fyllt vetebröd bullar längd ospec. | 25.0 | 87.0 | 1.6 | 14.0 | 2.6 |
| Apelsin | 125.0 | 65.0 | 1.0 | 13.5 | 0.1 |
| Potatismos hemlagat | 225.0 | 196.0 | 5.0 | 31.3 | 5.0 |
| Grahamsbröd m mjölk ca 5% fibrer | 50.0 | 139.0 | 4.5 | 23.1 | 2.6 |
| Gräddsås pulver tillagad m mjölk vatten smör | 70.0 | 82.0 | 1.9 | 5.3 | 5.9 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1245.0 | 2318.5 | 104.9 18.2% |
199.2 34.6% |
119.5 47.1% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Löpning 8 km/h (7,5 min/km) | 30.0 | 271 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Keso färskost 4% fett | 100.0 | 93.0 | 12.0 | 2.1 | 4.0 |
| Smörgåstårta landgång leverpastej Keso skinka | 100.0 | 225.7 | 10.6 | 21.5 | 10.5 |
| Mjuk kaka sockerkaka mjuk pepparkaka | 100.0 | 391.4 | 6.3 | 54.6 | 16.0 |
| Fruktsoppa blandad torkad frukt pastöriserad berik ätf | 250.0 | 135.0 | 0.5 | 32.2 | 0.0 |
| Grahamsbröd m mjölk ca 5% fibrer | 100.0 | 278.0 | 9.0 | 46.2 | 5.2 |
| Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
| Rimmad skinka el julskinka gris kokt 4,5% fett | 100.0 | 130.0 | 22.0 | 0.1 | 4.5 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
875.0 | 1322.1 | 60.6 18.7% |
172.2 53.1% |
40.3 28.2% |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |