| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Filmjölk 3% fett | 100.0 | 60.0 | 3.4 | 4.8 | 3.0 | 
| Frukostflingor müsli Bär | 30.0 | 109.5 | 2.6 | 20.7 | 1.0 | 
| Korv typ falukorv stekt | 70.0 | 193.9 | 9.7 | 6.0 | 14.7 | 
| Banan | 50.0 | 50.0 | 0.8 | 10.8 | 0.0 | 
| Äpple m skal | 200.0 | 110.4 | 0.4 | 24.8 | 0.2 | 
| Stuvade makaroner | 150.0 | 218.2 | 9.2 | 32.7 | 5.2 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 600.0 | 742.0 | 26.1 14.5% | 99.8 55.3% | 24.1 30.3% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ägg rått | 100.0 | 141.0 | 12.6 | 0.0 | 10.1 | 
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 50.0 | 23.8 | 1.7 | 2.5 | 0.8 | 
| Apelsinjuice färskpressad | 200.0 | 96.0 | 1.4 | 21.2 | 0.4 | 
| Potatisgratäng grädde ost fryst värmd | 20.0 | 31.6 | 0.9 | 2.6 | 1.9 | 
| Pasta | 100.0 | 360.0 | 12.5 | 71.9 | 1.2 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 470.0 | 652.4 | 29.1 18.2% | 98.2 61.4% | 14.4 20.4% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Löpning 10,8 km/h (5,6 min/km) | 20.0 | 218 | 
| Styrketräning, tungt | 20.0 | 119 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Vitt bröd ospec 3,5% fibrer | 100.0 | 266.0 | 8.2 | 47.7 | 3.6 | 
| Ost hårdost 23% fett | 15.0 | 49.0 | 4.4 | 0.1 | 3.5 | 
| Banan | 50.0 | 50.0 | 0.8 | 10.8 | 0.0 | 
| Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 75.0 | 33.0 | 0.5 | 6.7 | 0.2 | 
| Apelsinjuice färskpressad | 200.0 | 96.0 | 1.4 | 21.2 | 0.4 | 
| Potatismos hemlagat | 100.0 | 87.1 | 2.2 | 13.9 | 2.2 | 
| Bordsmargarin Becel Gold 70% fett berik | 5.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 
| Falukorv 18% fett | 80.0 | 171.2 | 9.0 | 2.0 | 14.3 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 625.0 | 783.3 | 26.5 13.8% | 102.4 53.4% | 27.7 32.8% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Aerobics, Step low impact | 5.0 | 27 | 
| Styrketräning, lätt | 60.0 | 178 | 
| Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 20.0 | 89 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ost hårdost 17% fett | 15.0 | 42.0 | 4.5 | 0.2 | 2.6 | 
| Vitt bröd mjölk typ Hönökaka ca 3% fibrer | 50.0 | 146.6 | 3.6 | 28.3 | 1.6 | 
| Potatisgratäng mjölk ost | 170.0 | 158.6 | 6.8 | 21.8 | 4.4 | 
| Äggnudlar kokta m salt | 90.0 | 128.4 | 4.8 | 23.2 | 1.4 | 
| Mörkt bröd glutenfritt ca 6% fibrer | 100.0 | 289.0 | 0.6 | 54.6 | 6.1 | 
| Smör 80% fett | 5.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 430.0 | 800.6 | 20.3 10.5% | 128.1 66.0% | 20.1 23.5% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Löpning 10,8 km/h (5,6 min/km) | 20.0 | 218 | 
| Styrketräning, lätt | 40.0 | 119 | 
| Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 60.0 | 268 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikanska muffins ospec | 50.0 | 215.5 | 2.9 | 23.4 | 12.2 | 
| Pannkaka tunn hemlagad | 225.0 | 448.0 | 16.0 | 52.4 | 18.9 | 
| Smör 80% fett | 2.0 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 
| Hårt bröd vete socker kanel ca 7% fibrer Wasa kanelknäcke | 15.0 | 59.5 | 1.5 | 10.2 | 1.0 | 
| Filmjölk 3% fett | 120.0 | 72.0 | 4.1 | 5.8 | 3.6 | 
| Vitt bröd mjölk typ fibrerfranska ca 4% fibrer | 80.0 | 214.4 | 6.9 | 40.3 | 1.9 | 
| Ost hårdost 23% fett | 10.0 | 32.7 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 502.0 | 1056.5 | 34.3 13.2% | 132.2 50.7% | 41.5 36.1% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Potatis kokt | 125.0 | 97.1 | 2.2 | 20.5 | 0.1 | 
| Smoothie m bär youghurt banan juice | 200.0 | 201.0 | 5.6 | 37.2 | 2.8 | 
| Rågbröd osötat ca 9% fibrer | 100.0 | 247.0 | 7.2 | 46.0 | 1.6 | 
| Apelsinjuice färskpressad | 300.0 | 144.0 | 2.1 | 31.8 | 0.6 | 
| Pannbiff gris stekt | 125.0 | 327.0 | 24.5 | 9.5 | 21.1 | 
| Ost hårdost 23% fett | 15.0 | 49.0 | 4.4 | 0.1 | 3.5 | 
| Ost- o skinkpaj | 200.0 | 555.0 | 25.6 | 32.0 | 36.0 | 
| Smör 80% fett | 5.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1070.0 | 1656.1 | 71.6 17.6% | 177.1 43.5% | 69.7 38.9% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Löpning 13,8 km/h (4,3 min/km) | 20.0 | 287 | 
| Styrketräning, lätt | 15.0 | 45 | 
| Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 30.0 | 134 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Korvgryta potatis o grönsaker | 100.0 | 139.4 | 4.7 | 10.9 | 8.3 | 
| Ris långkornigt parboiled kokt | 90.0 | 111.0 | 2.3 | 24.0 | 0.4 | 
| Havregryn ångprep el havremjöl | 30.0 | 110.7 | 4.0 | 17.3 | 2.1 | 
| Apelsinjuice färskpressad | 400.0 | 192.0 | 2.8 | 42.4 | 0.8 | 
| Köttfärssås o spaghetti | 300.0 | 339.3 | 19.5 | 47.1 | 6.9 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 920.0 | 892.4 | 33.3 15.3% | 141.7 65.3% | 18.5 19.3% | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
