| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ägg rått | 100.0 | 141.0 | 12.6 | 0.0 | 10.1 |
| Flytande margarin Mjuka milda 80% fett berik | 13.0 | 92.3 | 0.0 | 0.1 | 10.4 |
| Mjölk 3% fett | 100.0 | 60.0 | 3.4 | 4.8 | 3.0 |
| Brieost vitmögelost 34% fett | 58.0 | 219.2 | 9.9 | 1.2 | 19.7 |
| Vispgrädde 40% fett | 50.0 | 188.0 | 1.0 | 1.6 | 20.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
321.0 | 700.5 | 26.9 15.1% |
7.7 4.3% |
63.2 80.6% |
| Vikt | 73.6kg |
| Midja | 77.0cm |
| Stuss | 107.0cm |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mjölk 3% fett | 50.0 | 30.0 | 1.7 | 2.4 | 1.5 |
| Färskost 35% fett Boursin | 30.0 | 102.0 | 1.2 | 1.0 | 10.6 |
| Paranötter | 15.0 | 101.6 | 2.1 | 0.5 | 10.0 |
| Hollandaisesås | 50.0 | 284.0 | 1.7 | 0.3 | 31.2 |
| Flytande margarin Mjuka milda 80% fett berik | 13.0 | 92.3 | 0.0 | 0.1 | 10.4 |
| Ägg rått | 56.0 | 79.0 | 7.1 | 0.0 | 5.7 |
| Vispgrädde 40% fett | 40.0 | 150.4 | 0.8 | 1.3 | 16.0 |
| Blomkål | 50.0 | 14.0 | 0.8 | 2.0 | 0.1 |
| Röding | 300.0 | 465.0 | 53.4 | 0.0 | 28.2 |
| Ägg rått | 105.0 | 148.0 | 13.2 | 0.0 | 10.6 |
| Jordgubbar | 125.0 | 52.0 | 0.6 | 10.4 | 0.2 |
| Brieost vitmögelost 34% fett | 52.0 | 196.6 | 8.8 | 1.1 | 17.7 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
886.0 | 1714.9 | 91.4 21.1% |
19.1 4.4% |
142.2 74.5% |
| Vikt | 74.4kg |
| Midja | 77.0cm |
| Stuss | 107.0cm |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vispgrädde 40% fett | 95.0 | 357.2 | 1.9 | 3.0 | 38.0 |
| Mjölk 3% fett | 100.0 | 60.0 | 3.4 | 4.8 | 3.0 |
| Flytande margarin Mjuka milda 80% fett berik | 15.0 | 106.5 | 0.0 | 0.1 | 12.0 |
| Ägg rått | 114.0 | 160.7 | 14.4 | 0.0 | 11.5 |
| Brieost vitmögelost 34% fett | 78.0 | 294.8 | 13.3 | 1.6 | 26.5 |
| Oliver gröna inlagda | 23.0 | 29.7 | 0.3 | 0.4 | 2.9 |
| Paranötter | 25.0 | 169.2 | 3.6 | 0.8 | 16.6 |
| Tomat | 43.0 | 9.5 | 0.3 | 1.6 | 0.1 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
493.0 | 1187.6 | 37.2 12.4% |
12.3 4.1% |
110.6 83.5% |
Mitt första inlägg på ViktPejl.
Invägning| Vikt | 75.2kg |
| Midja | 78.0cm |
| Stuss | 108.0cm |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 30.0 | 163 |
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 60.0 | 289 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Flytande margarin Mjuka milda 80% fett berik | 15.0 | 106.5 | 0.0 | 0.1 | 12.0 |
| Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 |
| Vispgrädde 40% fett | 50.0 | 188.0 | 1.0 | 1.6 | 20.0 |
| Spenat | 27.0 | 4.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| Paranötter | 15.0 | 101.6 | 2.1 | 0.5 | 10.0 |
| Oliver gröna inlagda | 39.0 | 50.3 | 0.5 | 0.6 | 5.0 |
| Mjölk 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
| Paprika gul | 39.0 | 11.7 | 0.4 | 1.7 | 0.0 |
| lchf bröd | 37.0 | 106.2 | 5.0 | 0.9 | 8.7 |
| Ost hårdost 28% fett | 29.0 | 106.3 | 7.9 | 0.4 | 8.1 |
| Hollandaisesås | 20.0 | 113.6 | 0.7 | 0.1 | 12.5 |
| Färskost 27% fett Philadelphia | 8.0 | 21.9 | 0.5 | 0.2 | 2.2 |
| Kyckling | 210.0 | 241.5 | 45.2 | 0.0 | 6.5 |
| Ägg rått | 120.0 | 169.2 | 15.1 | 0.0 | 12.1 |
| Rädisa | 44.0 | 6.6 | 0.3 | 1.0 | 0.0 |
| Brieost vitmögelost 34% fett | 41.0 | 155.0 | 7.0 | 0.9 | 13.9 |
| Lök gul röd | 12.0 | 3.8 | 0.1 | 0.7 | 0.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
956.0 | 1518.0 | 93.5 24.6% |
20.4 5.4% |
117.2 70.0% |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |