| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Makrillfilé konserv i tomatsås | 100.0 | 198.0 | 14.4 | 0.5 | 15.5 |
| Hårt bröd råg ca 16% fibrer Wasa sport | 52.0 | 178.0 | 5.2 | 32.2 | 1.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
152.0 | 376.0 | 19.6 21.8% |
32.7 36.4% |
16.5 41.7% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 130.0 | 970 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokosmjölk | 100.0 | 239.0 | 2.3 | 3.5 | 24.0 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 50.0 | 23.8 | 1.7 | 2.5 | 0.8 |
| Hårt bröd råg ca 14% fibrer Leksands Knäcke normalgräddat | 30.0 | 105.3 | 2.7 | 19.7 | 0.6 |
| Potatis kokt | 20.0 | 15.5 | 0.4 | 3.3 | 0.0 |
| Broccoli | 30.0 | 10.5 | 1.0 | 0.9 | 0.1 |
| Blåbär frysta | 125.0 | 54.0 | 0.6 | 9.5 | 0.6 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kyckling kokt | 40.0 | 66.9 | 12.6 | 0.0 | 1.8 |
| Köttbullar ca 15% fett stekta frysta | 20.0 | 43.0 | 2.6 | 1.5 | 3.0 |
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
465.0 | 628.0 | 30.2 19.8% |
40.9 26.8% |
36.0 53.5% |
| Vikt | 94.0kg |
| Midja | 112.0cm |
| Stuss | 114.0cm |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Aerobics, low impact | 60.0 | 547 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Stjälkselleri | 100.0 | 13.0 | 0.7 | 1.5 | 0.1 |
| Vattenmelon | 150.0 | 51.0 | 0.9 | 11.2 | 0.0 |
| Rödbeta | 90.0 | 39.9 | 1.2 | 7.6 | 0.0 |
| Brieost vitmögelost 34% fett | 30.0 | 113.4 | 5.1 | 0.6 | 10.2 |
| Apelsinjuice färskpressad | 200.0 | 96.0 | 1.4 | 21.2 | 0.4 |
| Morot | 100.0 | 44.3 | 0.6 | 8.7 | 0.3 |
| Grapefrukt | 95.0 | 34.0 | 0.7 | 6.7 | 0.1 |
| Hårt bröd vetestärkelse betfiber mjölk 7% fibrer Semper glutenfritt knäckebröd | 40.0 | 138.4 | 2.5 | 28.4 | 0.8 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
805.0 | 530.0 | 13.1 10.4% |
85.9 68.2% |
11.9 21.4% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Glasstårta 17% fett | 100.0 | 261.0 | 4.4 | 22.2 | 12.8 |
| Chorizo korv stekt | 100.0 | 286.0 | 14.3 | 4.1 | 23.8 |
| Creme Fraiche 13% fett, olika smaker | 100.0 | 156.0 | 2.9 | 6.7 | 13.2 |
| Banan | 6.0 | 6.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 |
| Filmjölk 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
| Blåbär frysta | 125.0 | 54.0 | 0.6 | 9.5 | 0.6 |
| Champinjoner stekta | 50.0 | 36.0 | 1.6 | 2.8 | 1.8 |
| Ajvar relish grönsakspasta m paprika aubergin | 100.0 | 70.0 | 1.3 | 6.9 | 3.5 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
781.0 | 989.0 | 32.0 13.6% |
63.1 26.8% |
61.7 59.5% |
| Vikt | 96.0kg |
| Midja | 110.0cm |
| Stuss | 113.0cm |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Chokladkaka | 180.0 | 655.2 | 10.8 | 75.2 | 33.8 |
| Morot | 70.0 | 31.0 | 0.4 | 6.1 | 0.2 |
| Mjölkchoklad m hackade hasselnötter Schweizernöt | 250.0 | 1362.5 | 21.8 | 139.0 | 79.5 |
| Leverpastej bredbar ca 24% fett | 100.0 | 285.0 | 12.0 | 7.0 | 23.5 |
| Rödbetssallad | 50.0 | 36.0 | 0.6 | 5.4 | 1.0 |
| Apelsin | 200.0 | 104.0 | 1.6 | 21.6 | 0.2 |
| Avokado | 25.0 | 41.8 | 0.5 | 1.1 | 3.8 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
875.0 | 2515.5 | 47.7 7.6% |
255.4 40.9% |
142.0 51.5% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 70.0 | 464 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Äggstanning hemlagad | 125.0 | 142.0 | 9.0 | 6.4 | 9.0 |
| Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
| Rimmad skinka el julskinka gris kokt 4,5% fett | 50.0 | 65.0 | 11.0 | 0.0 | 2.2 |
| Spenat | 50.0 | 8.8 | 1.0 | 0.4 | 0.2 |
| Camembert vitmögelost 23% fett | 55.0 | 157.3 | 11.8 | 0.0 | 12.4 |
| Äppelmos lättsockrat | 60.0 | 78.0 | 0.0 | 18.6 | 0.0 |
| Camembert vitmögelost 23% fett | 100.0 | 286.0 | 21.5 | 0.0 | 22.5 |
| Ananasjuice konserv drickf | 150.0 | 82.5 | 0.4 | 19.2 | 0.2 |
| Päron | 138.0 | 74.0 | 0.6 | 15.0 | 0.1 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
778.0 | 900.6 | 55.7 25.1% |
60.7 27.3% |
46.6 47.6% |
Shit, vad nötterna och mandeln kostade i kalorier. Det får jag nog tänka över bättre nästa gång jag ska välja...
Dagens Aktiviteter| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 60.0 | 398 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Passionsfrukt | 25.0 | 19.0 | 0.6 | 1.8 | 0.2 |
| Sötmandel torkad | 30.0 | 182.7 | 6.0 | 4.0 | 15.6 |
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
| Gravad lax | 100.0 | 179.0 | 21.2 | 2.7 | 9.2 |
| Avokado | 40.0 | 66.9 | 0.8 | 1.8 | 6.1 |
| Banan | 100.0 | 100.0 | 1.7 | 21.7 | 0.0 |
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
| Kiwi | 65.0 | 36.7 | 0.6 | 6.6 | 0.3 |
| Hårt bröd ris majs vetestärkelse mjölk socker ca 3% fibrer Wasa glutenfritt knäckebröd | 12.0 | 46.2 | 1.2 | 8.3 | 0.8 |
| Ananasjuice konserv drickf | 150.0 | 82.5 | 0.4 | 19.2 | 0.2 |
| Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 75.0 | 33.0 | 0.5 | 6.7 | 0.2 |
| Sillsallad | 50.0 | 46.2 | 2.1 | 5.2 | 1.8 |
| Vit sås med grädde | 100.0 | 160.0 | 3.9 | 7.7 | 12.7 |
| Cashewnötter | 100.0 | 590.0 | 15.3 | 25.9 | 46.5 |
| Pepparkakor | 20.0 | 92.2 | 1.1 | 14.6 | 3.2 |
| Spenat | 50.0 | 8.8 | 1.0 | 0.4 | 0.2 |
| Rimmad skinka el julskinka gris kokt 4,5% fett | 30.0 | 39.0 | 6.6 | 0.0 | 1.4 |
| Ananas konserv m juice | 50.0 | 31.2 | 0.2 | 7.1 | 0.0 |
| Rödkål | 70.0 | 19.0 | 1.0 | 2.6 | 0.2 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1167.0 | 1872.4 | 76.8 16.7% |
136.3 29.6% |
108.8 53.7% |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |