kaisabs viktdagbok

« Till kaisabs profil

2011-10-12

Jag trodde jag skulle få fetaoströra till lunch, men det var en jävla massa bröd... Stekt bröd... WTF!!!
Måste få i mig så mycket protein som möjligt.

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Morot 30.0 13.3 0.2 2.6 0.1
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin 70.0 33.2 2.4 3.5 1.0
Fetaost 16% fett 60.0 128.4 10.2 0.5 9.6
Mannagrynsgröt 200.0 169.0 8.0 20.8 5.8
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Blåbär frysta 60.0 25.9 0.3 4.6 0.3
Äggröra u mjöl (Fin äggröra) 20.0 37.4 2.7 0.0 3.0
Ägg kokt 100.0 140.0 12.6 0.0 10.2
Snabbkaffe pulver 30.0 91.2 5.8 12.8 0.5
Vitt bröd grov baguette surdeg bakad i butik 4,4% fibrer 150.0 390.0 11.6 77.6 1.8
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
845.0 1097.4 54.0
20.3%
137.9
52.0%
32.4
27.7%

2011-10-11 Lesson learned

Note to self: Uncle Ben's är ÄCKLIGT.
Don't fucking buy it ever again.

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Gurka 50.0 7.0 0.4 1.1 0.0
Bulgur kokt 50.0 67.5 2.4 13.0 0.2
Bordsmargarin Bregott 75% fett berik 10.0 68.0 0.0 0.6 7.6
Orientalisk sås Uncle Ben 100.0 91.0 1.1 10.1 4.8
Alfalfagroddar 50.0 16.0 2.0 0.4 0.4
Wokgrönsaker Classic wokade i rapsolja 100.0 47.0 1.8 4.9 1.6
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Falu råg-rut 20.0 71.0 2.0 13.1 0.5
Snabbkaffe pulver 20.0 60.8 3.9 8.5 0.3
Kranvatten 400.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rågbröd typ pumpernickel ca 10% fibrer 250.0 552.5 13.5 102.0 4.0
Morot 50.0 22.2 0.3 4.4 0.2
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1225.0 1072.0 27.6
11.2%
173.6
70.6%
19.7
18.2%

2011-10-10 Nej

Hamburgare =( Med lax iofs. Men BURGARE!! Jävla helg. Jävla helg. Jävla helg.

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) 60.0 252
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin 200.0 95.0 6.8 10.0 3.0
Blåbär frysta 50.0 21.6 0.2 3.8 0.2
Pommes frites friterad potatis ca 17% fett gatukök 150.0 461.0 5.2 48.9 26.2
Mannagrynsgröt 200.0 169.0 8.0 20.8 5.8
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin 50.0 23.8 1.7 2.5 0.8
Fiskburgare Mac Donalds 153.0 429.0 19.0 41.8 20.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
803.0 1199.4 40.9
13.8%
127.8
43.2%
56.0
43.0%

2011-10-09

Invägning
Vikt56.0kg
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Matlagningsgrädde 5% fett Laga lätt 60.0 51.0 2.0 3.5 3.2
Wokgrönsaker Classic wokade i rapsolja 120.0 56.4 2.2 5.9 1.9
Rågbröd typ pumpernickel ca 10% fibrer 100.0 221.0 5.4 40.8 1.6
Ost hårdost 23% fett 25.0 81.7 7.3 0.2 5.8
Tepulver 40.0 123.6 4.7 24.7 0.2
Skumgodis 40.0 134.0 0.8 32.2 0.0
Gurka 20.0 2.8 0.2 0.4 0.0
Bulgur kokt 150.0 202.5 7.0 39.2 0.8
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Friterad bläckfisk 100.0 291.7 18.6 15.2 17.4
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
780.0 1233.7 48.4
16.3%
177.6
59.9%
31.0
23.7%

2011-10-08 FAN

godis.......

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Skumgodis 100.0 335.0 2.0 80.4 0.0
Bordsmargarin Bregott 75% fett berik 2.0 13.6 0.0 0.1 1.5
Apelsinmarmelad 20.0 47.0 0.0 11.4 0.0
Choklad o chokladpraliner 150.0 820.5 11.1 80.6 50.6
Vitt bröd grov baguette surdeg bakad i butik 4,4% fibrer 20.0 52.0 1.5 10.3 0.2
Medelhavssallad skaldjur tonfisk majonnäsdressing sallad 350.0 441.0 25.9 8.8 33.2
Baguette grov m ost skinka sallad lättmajonnäs 120.0 220.3 9.2 31.1 5.5
Creme Fraiche 13% fett, olika smaker 50.0 78.0 1.4 3.4 6.6
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
812.0 2007.4 51.1
10.2%
226.1
45.3%
97.6
44.4%

2011-10-07 Bra dag.

Linda lagade mat, så då blev det förstås nyttigare än vad jag brukar äta. lol.

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Snabbkaffe drickf 200.0 4.0 0.2 0.8 0.0
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin 60.0 28.5 2.0 3.0 0.9
Wokgrönsaker Classic wokade i rapsolja 120.0 56.4 2.2 5.9 1.9
Bulgur kokt 150.0 202.5 7.0 39.2 0.8
Havregrynsgröt 100.0 68.0 2.4 10.6 1.3
Matlagningsgrädde 15% fett 40.0 64.8 1.2 1.7 6.0
Quorn svampprotein färs bitar filé 120.0 124.8 16.4 6.0 2.5
Fruktdryck u kolsyra 250.0 121.2 0.0 29.8 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1165.0 739.2 31.6
18.1%
112.5
64.4%
13.5
17.5%

2011-10-06

AAAGHHHH: LUNCH!!!!!

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Bakad potatis m kycklingcurryröra sallad 120.0 187.1 4.0 8.5 14.6
Snabbkaffe drickf 200.0 4.0 0.2 0.8 0.0
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Havregrynsgröt 150.0 102.0 3.6 15.9 2.0
Chilisås söt 50.0 60.0 0.6 13.3 0.2
Vetemjöl bagerivetemjöl berik 20.0 69.4 2.1 14.1 0.3
Wokgrönsaker Classic wokade i rapsolja 150.0 70.5 2.7 7.4 2.4
Crab sticks Ullmo 50.0 62.0 3.0 9.4 1.2
Socker 20.0 81.0 0.0 19.9 0.0
Kranvatten 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitt bröd grov baguette surdeg bakad i butik 4,4% fibrer 150.0 390.0 11.6 77.6 1.8
Bordsmargarin Bregott 75% fett berik 15.0 102.0 0.0 0.9 11.4
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1300.0 1197.0 28.0
9.7%
183.3
63.6%
34.0
26.7%

2011-10-05 Skulle egentligen ätit wok men....

Linda kom på besök, så det blev pizza istället. Yeah. Bra. Jobbat. Hon tog nåt nyttigare, så jag har egentligen ingen ursäkt. Jag tog det lata valet.

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Kebabpizza 405.0 780.4 32.8 69.7 39.7
Snabbkaffe drickf 200.0 4.0 0.2 0.8 0.0
Äpple m skal 150.0 82.8 0.3 18.6 0.2
Rågbröd typ pumpernickel ca 10% fibrer 40.0 88.4 2.2 16.3 0.6
Bordsmargarin Bregott 75% fett berik 5.0 34.0 0.0 0.3 3.8
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
800.0 989.6 35.5
14.7%
105.7
43.7%
44.3
41.6%

2011-10-04 Jävla kanelbullens dag alltså....

Jag må ha en sjukdom. Mådde illa efter en och en halv. Åt fyra. Vadfan?

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Chilisås söt 50.0 60.0 0.6 13.3 0.2
Sött vetebröd kanelbullar hembakta 260.0 836.4 17.4 117.0 32.0
Wokgrönsaker Classic wokade i rapsolja 200.0 94.0 3.6 9.8 3.2
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin 200.0 95.0 6.8 10.0 3.0
Snabbkaffe drickf 200.0 4.0 0.2 0.8 0.0
Räkor 100.0 84.0 18.1 0.0 0.8
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1135.0 1242.4 46.9
15.5%
166.4
55.0%
39.3
29.5%

2011-10-03 För mycket bröd.

God middag. Mycket fisk och grönsaker. Ätit för mycket bröd på senaste tiden dock. VÄLDIGT mycket bröd. Får sluta med det.

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) 15.0 63
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Crab sticks Ullmo 50.0 62.0 3.0 9.4 1.2
Champinjoner 80.0 20.8 2.1 2.4 0.2
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Falu råg-rut 60.0 213.0 6.0 39.3 1.5
Gurka 50.0 7.0 0.4 1.1 0.0
Chilisås söt 70.0 84.0 0.9 18.6 0.3
Rödkål brynt kokt 40.0 28.0 0.6 3.5 1.0
Räkor 100.0 84.0 18.1 0.0 0.8
Rågbröd typ pumpernickel ca 10% fibrer 180.0 397.8 9.7 73.4 2.9
Morot 50.0 22.2 0.3 4.4 0.2
Kycklingkorv svensk 9% fett 50.0 77.5 5.8 3.2 4.6
Mungbönsgroddar 150.0 51.4 4.5 4.6 0.6
Broccoli fryst 60.0 17.6 2.1 1.1 0.2
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
940.0 1065.3 53.5
21.8%
161.0
65.7%
13.5
12.5%

2011-10-02

neeeeeeeeeeeeeeeeeejjjjjjjjjjj!!!!!!!!!!!!!

Invägning
Vikt56.0kg
Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) 240.0 897
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Rågbröd typ pumpernickel ca 10% fibrer 120.0 265.2 6.5 49.0 1.9
Hårt bröd råg ca 16% fibrer Wasa sport 26.0 89.0 2.6 16.1 0.5
Glasspinne m kakaoöverdrag 20% fett 475.0 1454.4 17.6 133.0 96.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
621.0 1808.6 26.7
6.0%
198.1
44.2%
98.4
49.8%
Nyare inlägg »