| Vikt | 53.0kg |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin | 100.0 | 47.5 | 3.4 | 5.0 | 1.5 |
| Kaffe bryggt | 500.0 | 10.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 |
| Bondomelett | 250.0 | 266.2 | 22.5 | 20.0 | 10.2 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
850.0 | 323.7 | 26.4 33.0% |
27.0 33.8% |
11.7 33.2% |
Mätt o gla. Men jag har blivit lite för besatt av mackor. haha.
Dagens Livsmedel| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mannagrynsgröt | 200.0 | 169.0 | 8.0 | 20.8 | 5.8 |
| Ägg kokt | 100.0 | 140.0 | 12.6 | 0.0 | 10.2 |
| Rågbröd osötat ca 5% fibrer | 60.0 | 143.4 | 4.3 | 27.7 | 1.0 |
| Kex och kola överdragen m mjölkchoklad Twix/Lion | 15.0 | 72.2 | 0.8 | 9.9 | 3.2 |
| Gurka | 30.0 | 4.2 | 0.2 | 0.7 | 0.0 |
| Fetaost 16% fett | 20.0 | 42.8 | 3.4 | 0.2 | 3.2 |
| Salladskål | 20.0 | 4.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 |
| Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 8.0 | 54.4 | 0.0 | 0.5 | 6.1 |
| Creme Fraiche 13% fett, olika smaker | 60.0 | 93.6 | 1.7 | 4.0 | 7.9 |
| Hallonsylt | 50.0 | 92.5 | 0.2 | 21.8 | 0.0 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 300.0 | 142.5 | 10.2 | 15.0 | 4.5 |
| Snabbkaffe pulver | 10.0 | 30.4 | 2.0 | 4.3 | 0.2 |
| Ost hårdost 28% fett | 60.0 | 220.0 | 16.4 | 0.8 | 16.8 |
| Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1058.0 | 1278.0 | 60.3 19.1% |
121.7 38.5% |
59.0 42.4% |
*shrug*
Dagens Livsmedel| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Snabbkaffe pulver | 10.0 | 30.4 | 2.0 | 4.3 | 0.2 |
| Creme Fraiche 13% fett, olika smaker | 60.0 | 93.6 | 1.7 | 4.0 | 7.9 |
| Choklad o chokladpraliner | 15.0 | 82.0 | 1.1 | 8.1 | 5.1 |
| Gurka | 30.0 | 4.2 | 0.2 | 0.7 | 0.0 |
| Fetaost 16% fett | 40.0 | 85.6 | 6.8 | 0.3 | 6.4 |
| Ost hårdost 28% fett | 50.0 | 183.4 | 13.6 | 0.6 | 14.0 |
| Vitt bröd grov baguette surdeg bakad i butik 4,4% fibrer | 60.0 | 156.0 | 4.6 | 31.0 | 0.7 |
| Hallonsylt | 50.0 | 92.5 | 0.2 | 21.8 | 0.0 |
| Lök gul röd | 30.0 | 9.6 | 0.4 | 1.8 | 0.0 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin | 70.0 | 33.2 | 2.4 | 3.5 | 1.0 |
| Mannagrynsgröt | 200.0 | 169.0 | 8.0 | 20.8 | 5.8 |
| Salladskål | 30.0 | 6.0 | 0.4 | 0.8 | 0.1 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
645.0 | 945.5 | 41.4 17.8% |
97.7 42.0% |
41.2 40.2% |
Jag bryr mig inte ens att jag åt bröd. Det var fan gott. Får byta ut till mörkt bröd nästa gång? Vet inte om dom bakar det, men vi får se.
Fan gott alltså.
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ost hårdost 28% fett | 40.0 | 146.7 | 10.9 | 0.5 | 11.2 |
| Vitt bröd grov baguette surdeg bakad i butik 4,4% fibrer | 50.0 | 130.0 | 3.8 | 25.8 | 0.6 |
| Fetaost 16% fett | 35.0 | 74.9 | 6.0 | 0.3 | 5.6 |
| Mannagrynsgröt | 200.0 | 169.0 | 8.0 | 20.8 | 5.8 |
| Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 10.0 | 68.0 | 0.0 | 0.6 | 7.6 |
| Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
| Gurka | 30.0 | 4.2 | 0.2 | 0.7 | 0.0 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 300.0 | 142.5 | 10.2 | 15.0 | 4.5 |
| Lök gul röd | 20.0 | 6.4 | 0.2 | 1.2 | 0.0 |
| Creme Fraiche 13% fett, olika smaker | 100.0 | 156.0 | 2.9 | 6.7 | 13.2 |
| Salladskål | 20.0 | 4.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
930.0 | 970.7 | 42.7 17.8% |
87.6 36.4% |
48.6 45.8% |
...drog mig över till 1200 när jag kunde varit runt 1000 istället.
Dagens Livsmedel| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
| Mungbönsgroddar | 100.0 | 34.3 | 3.0 | 3.1 | 0.4 |
| Matlagningsgrädde 5% fett Laga lätt | 120.0 | 102.0 | 4.0 | 7.0 | 6.5 |
| Lök gul röd | 50.0 | 16.0 | 0.6 | 3.0 | 0.0 |
| Ägg kokt | 100.0 | 140.0 | 12.6 | 0.0 | 10.2 |
| Friterad bläckfisk | 50.0 | 145.8 | 9.3 | 7.6 | 8.7 |
| Broccoli fryst | 50.0 | 14.6 | 1.8 | 1.0 | 0.2 |
| Kycklinglårfilé u skinn | 250.0 | 285.0 | 49.0 | 0.0 | 9.8 |
| Sött vetebröd kanelbullar hembakta | 60.0 | 193.0 | 4.0 | 27.0 | 7.4 |
| Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
| Gurka | 60.0 | 8.4 | 0.5 | 1.3 | 0.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1165.0 | 1103.1 | 91.8 33.7% |
75.5 27.7% |
46.3 38.6% |
Yoowga idag. Inte särskilt jobbigt dock. Mjuk yoga.
Får hålla inne på maten lite ett tag. Så mycket godis i helgen.
Fortfarande PROTEIN som gäller.
| Vikt | 56.0kg |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gurka | 100.0 | 14.0 | 0.8 | 2.2 | 0.0 |
| Mungbönsgroddar | 70.0 | 24.0 | 2.1 | 2.2 | 0.3 |
| Snabbkaffe pulver | 10.0 | 30.4 | 2.0 | 4.3 | 0.2 |
| Kycklinglårfilé u skinn | 300.0 | 342.0 | 58.8 | 0.0 | 11.7 |
| Crab sticks Ullmo | 120.0 | 148.8 | 7.3 | 22.6 | 2.9 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin | 220.0 | 104.5 | 7.5 | 11.0 | 3.3 |
| Kakaopulver m socker 2,5% fett | 20.0 | 78.5 | 0.9 | 16.6 | 0.5 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
840.0 | 742.2 | 79.4 43.8% |
58.9 32.5% |
18.9 23.7% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Snabbkaffe pulver | 10.0 | 30.4 | 2.0 | 4.3 | 0.2 |
| Ost hårdost 28% fett | 30.0 | 110.0 | 8.2 | 0.4 | 8.4 |
| Skumgodis | 250.0 | 837.5 | 5.0 | 201.0 | 0.0 |
| Fetaost 16% fett | 50.0 | 107.0 | 8.5 | 0.4 | 8.0 |
| Rågbröd osötat ca 9% fibrer | 50.0 | 123.5 | 3.6 | 23.0 | 0.8 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
390.0 | 1208.4 | 27.3 9.2% |
229.1 77.4% |
17.4 13.3% |
I'mma eat ice cream fo dinnah!
Dagens Livsmedel| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 150.0 | 71.2 | 5.1 | 7.5 | 2.2 |
| Ägg kokt | 120.0 | 168.0 | 15.1 | 0.0 | 12.2 |
| Ost hårdost 23% fett | 40.0 | 130.7 | 11.7 | 0.3 | 9.3 |
| Sojaglass vegetarisk u laktos 11% fett Tofuline | 500.0 | 1080.0 | 11.5 | 135.5 | 55.5 |
| Chokladdryck mellanmjölk | 200.0 | 146.0 | 7.0 | 21.0 | 3.4 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1010.0 | 1595.9 | 50.4 12.5% |
164.3 40.9% |
82.6 46.6% |
Ägg, kyckling, ost, mjölk... Nu är det på g.
Dagens Livsmedel| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Wokgrönsaker Classic wokade i rapsolja | 50.0 | 23.5 | 0.9 | 2.4 | 0.8 |
| Broccoli fryst | 30.0 | 8.8 | 1.0 | 0.6 | 0.1 |
| Snabbkaffe pulver | 10.0 | 30.4 | 2.0 | 4.3 | 0.2 |
| Kycklinglårfilé u skinn | 220.0 | 250.8 | 43.1 | 0.0 | 8.6 |
| Ägg kokt | 120.0 | 168.0 | 15.1 | 0.0 | 12.2 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 250.0 | 118.8 | 8.5 | 12.5 | 3.8 |
| Ost hårdost 23% fett | 40.0 | 130.7 | 11.7 | 0.3 | 9.3 |
| Ost hårdost 23% fett | 40.0 | 130.7 | 11.7 | 0.3 | 9.3 |
| Matlagningsgrädde 5% fett Laga lätt | 120.0 | 102.0 | 4.0 | 7.0 | 6.5 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
880.0 | 963.7 | 98.0 40.7% |
27.4 11.4% |
50.8 47.9% |
Jag trodde jag skulle få fetaoströra till lunch, men det var en jävla massa bröd... Stekt bröd... WTF!!!
Måste få i mig så mycket protein som möjligt.
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 70.0 | 33.2 | 2.4 | 3.5 | 1.0 |
| Ägg kokt | 100.0 | 140.0 | 12.6 | 0.0 | 10.2 |
| Snabbkaffe pulver | 30.0 | 91.2 | 5.8 | 12.8 | 0.5 |
| Vitt bröd grov baguette surdeg bakad i butik 4,4% fibrer | 150.0 | 390.0 | 11.6 | 77.6 | 1.8 |
| Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
| Mannagrynsgröt | 200.0 | 169.0 | 8.0 | 20.8 | 5.8 |
| Morot | 30.0 | 13.3 | 0.2 | 2.6 | 0.1 |
| Blåbär frysta | 60.0 | 25.9 | 0.3 | 4.6 | 0.3 |
| Äggröra u mjöl (Fin äggröra) | 20.0 | 37.4 | 2.7 | 0.0 | 3.0 |
| Fetaost 16% fett | 60.0 | 128.4 | 10.2 | 0.5 | 9.6 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
845.0 | 1097.4 | 54.0 20.3% |
137.9 52.0% |
32.4 27.7% |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |