linnea95s viktdagbok

« Till linnea95s profil

2012-04-23

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Banan 100.0 100.0 1.7 21.7 0.0
Äpple m skal 100.0 55.2 0.2 12.4 0.1
Päron 100.0 53.6 0.4 10.9 0.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
300.0 208.8 2.3
4.8%
45.0
94.2%
0.2
0.9%

2012-04-19

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) 45.0 222
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Grapefrukt 100.0 35.8 0.7 7.1 0.1
Vetebröd osötat 75.0 216.0 5.7 33.6 6.0
Smör 80% fett 15.0 108.0 0.0 0.0 12.0
Lättmjölk 0,5% fett berik med D-vitamin 200.0 78.0 7.0 10.0 1.0
Smoothie m bär youghurt banan juice 180.0 180.9 5.0 33.5 2.5
Ost hårdost 17% fett 20.0 56.0 6.0 0.3 3.5
Banan 100.0 100.0 1.7 21.7 0.0
Banan 100.0 100.0 1.7 21.7 0.0
Örtte drickf 500.0 6.0 0.0 1.5 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1290.0 880.7 27.8
13.0%
129.4
60.4%
25.1
26.6%

2012-04-18

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) 60.0 296
Cirkel Träning 10.0 79
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Päron 350.0 187.6 1.4 38.2 0.4
Banan 100.0 100.0 1.7 21.7 0.0
Mjuk chokladkaka 100.0 354.0 5.8 40.4 18.2
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Lasagne 300.0 352.2 15.9 43.2 12.3
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
975.0 1062.8 25.0
9.8%
159.0
62.5%
31.0
27.6%

2012-04-17

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) 20.0 99
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Hårt bröd råg 14,5% fibrer Vika knäckebröd 50.0 172.0 4.8 31.6 1.2
Päron 100.0 53.6 0.4 10.9 0.1
Mjuk chokladkaka 100.0 354.0 5.8 40.4 18.2
Kiwi 75.0 42.4 0.7 7.6 0.3
Lax stekt 100.0 225.0 22.8 0.0 14.9
Kiwi 75.0 42.4 0.7 7.6 0.3
Salladskål 100.0 20.0 1.4 2.6 0.2
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
600.0 909.4 36.6
16.9%
100.7
46.4%
35.2
36.8%

2012-04-16

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) 80.0 395
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Hårt bröd ris majs vetestärkelse mjölk socker ca 3% fibrer Wasa glutenfritt knäckebröd 115.0 442.8 11.5 79.5 7.5
Rökt skinka gris 6% fett 20.0 27.6 4.2 0.0 1.2
Köttfärssås o spaghetti 400.0 452.4 26.0 62.8 9.2
Päron 300.0 160.8 1.2 32.7 0.3
A-fil 3% fett 200.0 120.0 6.8 9.6 6.0
Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker 100.0 382.5 6.2 70.0 6.5
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1135.0 1586.1 55.9
14.7%
254.6
67.0%
30.7
18.3%

2012-04-15

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Mjuk kaka sockerkaka mjuk pepparkaka 100.0 391.4 6.3 54.6 16.0
Päron 138.0 74.0 0.6 15.0 0.1
Örtte drickf 250.0 3.0 0.0 0.8 0.0
Hallon 125.0 42.0 1.5 5.1 0.8
Grapefrukt 100.0 35.8 0.7 7.1 0.1
Lättmjölk 0,5% fett berik med D-vitamin 200.0 78.0 7.0 10.0 1.0
Banan 200.0 200.0 3.4 43.4 0.0
Örtte drickf 250.0 3.0 0.0 0.8 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1363.0 827.2 19.5
9.9%
136.8
69.4%
18.0
20.7%

2012-04-14

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) 60.0 267
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Lättmjölk 0,5% fett berik med D-vitamin 200.0 78.0 7.0 10.0 1.0
Grapefrukt 100.0 35.8 0.7 7.1 0.1
Vindruvor 100.0 75.2 0.7 15.7 0.6
Örtte drickf 250.0 3.0 0.0 0.8 0.0
Päron 150.0 80.4 0.6 16.4 0.2
Örtte drickf 250.0 3.0 0.0 0.8 0.0
Banan 100.0 100.0 1.7 21.7 0.0
Pizza Margherita ost tomatsås 300.0 545.4 23.7 62.4 21.3
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1575.0 989.8 34.6
14.5%
150.4
63.2%
23.3
22.2%

2012-04-13

Invägning
Vikt56.0kg
Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Cirkel Träning 15.0 119
Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) 45.0 222
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Gulasch nötkött 300.0 369.6 27.0 9.6 24.3
Örtte drickf 250.0 3.0 0.0 0.8 0.0
Örtte drickf 250.0 3.0 0.0 0.8 0.0
Lättmjölk 0,5% fett berik med D-vitamin 200.0 78.0 7.0 10.0 1.0
Päron 100.0 53.6 0.4 10.9 0.1
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1350.0 645.2 34.8
22.3%
63.1
40.5%
25.6
37.2%

2012-04-12

Invägning
Vikt55.9kg
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Päron 100.0 53.6 0.4 10.9 0.1
Örtte drickf 250.0 3.0 0.0 0.8 0.0
Lättmjölk 0,5% fett berik med D-vitamin 200.0 78.0 7.0 10.0 1.0
Banan 100.0 100.0 1.7 21.7 0.0
Örtte drickf 250.0 3.0 0.0 0.8 0.0
Banan 100.0 100.0 1.7 21.7 0.0
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Banan 100.0 100.0 1.7 21.7 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1450.0 715.6 25.5
15.0%
118.6
69.7%
11.5
15.3%

2012-04-11

Mitt första inlägg på ViktPejl.

Invägning
Vikt57.0kg
Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) 60.0 296
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Honung 30.0 99.6 0.1 24.4 0.0
Päron 100.0 53.6 0.4 10.9 0.1
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin 100.0 47.5 3.4 5.0 1.5
Köttfärsjärpar stekta blandfärs 70/30 100.0 224.0 18.1 5.5 14.3
Köttfärsjärpar stekta blandfärs 70/30 100.0 224.0 18.1 5.5 14.3
Avokado 55.0 92.0 1.1 2.4 8.4
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Örtte drickf 250.0 3.0 0.0 0.8 0.0
Örtte drickf 250.0 3.0 0.0 0.8 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1235.0 884.7 41.6
19.3%
86.3
40.0%
38.8
40.8%
« Äldre inlägg