maffizs viktdagbok

« Till maffizs profil

2011-05-30

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Havregrynsgröt på fiberhavregryn 200.0 130.0 4.8 19.2 2.4
Ostbågar 150.0 757.5 14.7 66.0 45.0
Chokladdryck mjölk 300.0 255.0 10.5 31.2 9.3
Kaffe bryggt 600.0 12.0 0.6 2.4 0.0
Minimjölk < 0,1% fett berik 100.0 35.5 3.5 5.0 0.1
Hamburgare enkel bröd inlagd gurka 200.0 448.0 20.0 55.4 15.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1550.0 1638.0 54.1
13.7%
179.2
45.2%
71.8
41.1%

2011-05-29

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Gå/jogga 30.0 317
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Sött vetebröd kanelbullar hembakta 100.0 321.7 6.7 45.0 12.3
Jasmine ris 200.0 720.0 14.0 160.0 1.0
Kycklinggryta m lök tomat champinjoner 400.0 438.4 40.0 10.8 25.2
Gräddglass ca 15% fett 150.0 334.0 5.4 29.4 21.6
Kaffe bryggt 600.0 12.0 0.6 2.4 0.0
Havregrynsgröt på fiberhavregryn 200.0 130.0 4.8 19.2 2.4
Minimjölk < 0,1% fett berik 100.0 35.5 3.5 5.0 0.1
Kolasås 75.0 256.0 1.6 23.2 17.6
Chokladkaka 100.0 364.0 6.0 41.8 18.8
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1925.0 2611.6 82.6
12.8%
336.8
52.3%
99.0
34.9%

2011-05-28 Gå, Joggat

Tog en morgonrunda...
Tog faktiskt en middagsrunda också. blev totalt 75 minuter :)...

Invägning
Vikt99.8kg
Midja114.0cm
Stuss105.0cm
Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Gå/jogga 30.0 317
Gå/jogga 45.0 475
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Tomat 100.0 22.0 0.8 3.8 0.2
Havregrynsgröt på fiberhavregryn 200.0 130.0 4.8 19.2 2.4
Champinjoner stekta 125.0 90.0 4.0 7.0 4.5
Kaffe bryggt 600.0 12.0 0.6 2.4 0.0
Paprika grön gul röd 50.0 13.4 0.5 2.0 0.0
Rödvin 12 vol. % 200.0 144.0 0.0 1.6 0.0
Sparris grön el vit 125.0 33.4 3.9 3.0 0.4
Minimjölk < 0,1% fett berik 150.0 53.2 5.2 7.5 0.2
Nutrilett Smoothie 330.0 207.9 13.5 32.0 3.0
Bulgur kokt 175.0 236.2 8.2 45.7 0.9
Apelsinjuice pastöriserad drickf 150.0 65.2 0.9 14.7 0.2
Sockerärter 50.0 26.0 1.8 3.0 0.2
Jordnötter 50.0 313.0 10.0 5.0 28.0
Morot 70.0 31.0 0.4 6.1 0.2
Starköl el exportöl 5,6 vol. % 330.0 155.1 2.0 10.6 0.0
Fläskkött grillat 250.0 645.0 65.0 0.0 43.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
2955.0 2177.4 121.6
25.7%
163.6
34.5%
83.2
39.8%

2010-07-06

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Smoothie m bär youghurt banan juice 250.0 251.2 7.0 46.5 3.5
Flerkornsbröd 100.0 178.0 59.0 32.4 2.2
Rödvin 12 vol. % 250.0 180.0 0.0 2.0 0.0
Wok + Sauce 200.0 130.0 3.0 9.0 8.0
Ost hårdost 28% fett 30.0 110.0 8.2 0.4 8.4
Jasmine ris 100.0 360.0 7.0 80.0 0.5
Köttfärssås o spaghetti 400.0 452.4 26.0 62.8 9.2
Lätta 40% 7.0 25.9 0.0 0.2 2.8
Vitkålssallad pizzasallad 200.0 280.0 2.0 10.6 25.2
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1537.0 1967.5 112.2
22.8%
243.9
49.6%
59.8
27.6%

2010-07-01

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Päron 64.0 34.3 0.3 7.0 0.1
Persika 59.0 25.4 0.4 5.1 0.1
Apelsinjuice pastöriserad drickf 50.0 21.8 0.3 4.9 0.0
Apelsin 64.0 33.3 0.5 6.9 0.1
Lättmargarin Lätta 40% fett berik 7.0 25.2 0.0 0.3 2.8
Ost hårdost 28% fett 33.0 121.0 9.0 0.4 9.2
Kornbröd ca 3% fibrer 67.0 160.8 3.9 28.5 2.8
Jordgubbar frysta 51.0 17.1 0.3 3.3 0.2
Gurka 35.0 4.9 0.3 0.8 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
430.0 443.8 15.0
14.0%
57.2
53.5%
15.3
32.5%

2010-06-30

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Apelsinjuice pastöriserad drickf 50.0 21.8 0.3 4.9 0.0
Apelsin 64.0 33.3 0.5 6.9 0.1
Persika 59.0 25.4 0.4 5.1 0.1
Kornbröd ca 3% fibrer 67.0 160.8 3.9 28.5 2.8
Jordgubbar frysta 51.0 17.1 0.3 3.3 0.2
Ost hårdost 28% fett 33.0 121.0 9.0 0.4 9.2
Gurka 35.0 4.9 0.3 0.8 0.0
Lättmargarin Lätta 40% fett berik 7.0 25.2 0.0 0.3 2.8
Päron 64.0 34.3 0.3 7.0 0.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
430.0 443.8 15.0
14.0%
57.2
53.5%
15.3
32.5%

2010-06-29

Mitt första inlägg på ViktPejl.

Invägning
Vikt97.0kg
Midjacm
Stusscm
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Gurka 35.0 4.9 0.3 0.8 0.0
Minimjölk < 0,1% fett berik 100.0 35.5 3.5 5.0 0.1
Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker 50.0 191.2 3.1 35.0 3.2
Kornbröd ca 3% fibrer 67.0 160.8 3.9 28.5 2.8
Lättmargarin Lätta 40% fett berik 7.0 25.2 0.0 0.3 2.8
Ost hårdost 28% fett 33.0 121.0 9.0 0.4 9.2
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
292.0 538.6 19.8
15.1%
70.0
53.5%
18.1
31.4%