| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Gymnastik | 60.0 | 275 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Snabbkaffe drickf | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Hårt bröd havre vete råg mjölk 8% fibrer Wasa havre | 26.0 | 99.0 | 3.4 | 16.0 | 1.8 |
| Rågbröd ca 6% fibrer | 100.0 | 250.0 | 7.5 | 45.6 | 2.5 |
| Äggröra u mjöl (Fin äggröra) | 125.0 | 234.0 | 16.6 | 0.0 | 18.8 |
| Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
| Snabbkaffe drickf | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Rågbröd ca 6% fibrer | 100.0 | 250.0 | 7.5 | 45.6 | 2.5 |
| Grönsaker blandade fermenterade | 70.0 | 11.0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 |
| Jordnötter rostade | 100.0 | 600.0 | 27.0 | 10.3 | 49.0 |
| Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
996.0 | 1526.0 | 63.8 17.3% |
136.1 36.8% |
74.8 45.9% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Styrketräning, lätt | 60.0 | 206 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
| Måltidsersättning chokladsmak pulver Nutrilett Intensiv | 100.0 | 377.0 | 35.0 | 32.6 | 9.0 |
| Fruktdryck u kolsyra | 200.0 | 97.0 | 0.0 | 23.8 | 0.0 |
| Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
| Rågbröd typ pumpernickel ca 10% fibrer | 100.0 | 221.0 | 5.4 | 40.8 | 1.6 |
| Jordnötter rostade | 100.0 | 600.0 | 27.0 | 10.3 | 49.0 |
| Äggröra u mjöl (Fin äggröra) | 125.0 | 234.0 | 16.6 | 0.0 | 18.8 |
| Snabbkaffe drickf | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Vitt bröd vatten typ baguette ca 6% fibrer | 100.0 | 288.0 | 10.3 | 54.0 | 1.9 |
| Snabbkaffe drickf | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1200.0 | 1899.0 | 95.3 20.9% |
179.3 39.2% |
80.4 39.9% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Snabbkaffe drickf | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Grönsaker blandade fermenterade | 70.0 | 11.0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 |
| Vitt bröd grov baguette surdeg bakad i butik 4,4% fibrer | 60.0 | 156.0 | 4.6 | 31.0 | 0.7 |
| Lax sida kallrökt | 100.0 | 210.0 | 22.6 | 0.0 | 13.4 |
| Snabbkaffe drickf | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Chokladtårta sachertårta | 110.0 | 503.0 | 6.0 | 53.0 | 29.6 |
| Vindruvor | 125.0 | 94.0 | 0.9 | 19.6 | 0.8 |
| Vitt bröd vatten typ baguette ca 6% fibrer | 100.0 | 288.0 | 10.3 | 54.0 | 1.9 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
865.0 | 1268.0 | 45.6 14.7% |
159.6 51.4% |
46.5 34.0% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordnötter rostade | 100.0 | 600.0 | 27.0 | 10.3 | 49.0 |
| Tonfisk stekt | 100.0 | 176.0 | 29.7 | 0.0 | 6.2 |
| Kräfta konserv el kokt | 100.0 | 94.0 | 18.0 | 1.1 | 1.9 |
| Hummer konserv el kokt | 100.0 | 90.0 | 18.7 | 0.1 | 1.5 |
| Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
| Räkor kokta | 100.0 | 111.0 | 24.0 | 0.0 | 1.1 |
| Fruktdryck u kolsyra | 200.0 | 97.0 | 0.0 | 23.8 | 0.0 |
| Gravad lax | 100.0 | 179.0 | 21.2 | 2.7 | 9.2 |
| Wokgrönsaker Asiatiska wokade i rapsolja | 100.0 | 49.0 | 1.4 | 5.7 | 1.3 |
| Cider 1 vol. % | 100.0 | 47.0 | 0.0 | 10.1 | 0.0 |
| Snabbkaffe drickf | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Grönsaker blandade fermenterade | 70.0 | 11.0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 |
| Rågbröd typ pumpernickel ca 10% fibrer | 100.0 | 221.0 | 5.4 | 40.8 | 1.6 |
| Vitt vin el rhenvin 10 vol. % | 100.0 | 71.0 | 0.1 | 3.8 | 0.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1545.0 | 1818.0 | 146.7 34.5% |
115.3 27.1% |
72.0 38.4% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Aerobics, Step high impact | 60.0 | 481 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitt bröd vatten typ baguette ca 6% fibrer | 100.0 | 288.0 | 10.3 | 54.0 | 1.9 |
| Rågbröd typ pumpernickel ca 10% fibrer | 100.0 | 221.0 | 5.4 | 40.8 | 1.6 |
| Hårt bröd havre vete råg mjölk 8% fibrer Wasa havre | 26.0 | 99.0 | 3.4 | 16.0 | 1.8 |
| Måltidsersättning chokladsmak pulver Nutrilett Intensiv | 100.0 | 377.0 | 35.0 | 32.6 | 9.0 |
| Snabbkaffe drickf | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
| Måltidsersättning chokladsmak pulver Nutrilett Intensiv | 100.0 | 377.0 | 35.0 | 32.6 | 9.0 |
| Snabbkaffe drickf | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Jordnötter rostade | 100.0 | 600.0 | 27.0 | 10.3 | 49.0 |
| Äggröra u mjöl (Fin äggröra) | 125.0 | 234.0 | 16.6 | 0.0 | 18.8 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1076.0 | 2271.0 | 133.3 24.5% |
203.0 37.4% |
91.2 38.1% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Step Maskin | 60.0 | 413 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Snabbkaffe drickf | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Snabbkaffe drickf | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Fruktdryck u kolsyra | 200.0 | 97.0 | 0.0 | 23.8 | 0.0 |
| Snabbkaffe drickf | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Fruktkaka | 60.0 | 238.0 | 3.9 | 28.4 | 11.7 |
| Fiskgratäng u potatismos hemlagad | 150.0 | 171.0 | 17.1 | 6.8 | 8.4 |
| Sött vetebröd kanelbullar hembakta | 60.0 | 193.0 | 4.0 | 27.0 | 7.4 |
| Snabbkaffe drickf | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Vitt bröd grov baguette surdeg bakad i butik 4,4% fibrer | 60.0 | 156.0 | 4.6 | 31.0 | 0.7 |
| Fruktdryck u kolsyra | 200.0 | 97.0 | 0.0 | 23.8 | 0.0 |
| Jordnötter rostade | 50.0 | 300.0 | 13.5 | 5.2 | 24.5 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1380.0 | 1264.0 | 43.9 14.1% |
148.4 47.6% |
52.7 38.3% |
| Vikt | 65.0kg |
| Midja | 76.0cm |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Gå/jogga | 120.0 | 825 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Snabbkaffe drickf | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Snabbkaffe drickf | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Keso färskost ananas apelsin fett 3% | 45.0 | 47.0 | 4.6 | 4.1 | 1.2 |
| Skumgodis | 100.0 | 335.0 | 2.0 | 80.4 | 0.0 |
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
| Hårt bröd havre vete råg mjölk 8% fibrer Wasa havre | 26.0 | 99.0 | 3.4 | 16.0 | 1.8 |
| Måltidsersättning chokladsmak pulver Nutrilett Intensiv | 100.0 | 377.0 | 35.0 | 32.6 | 9.0 |
| Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
746.0 | 1003.0 | 51.9 21.6% |
149.8 62.2% |
17.2 16.2% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 240.0 | 1239 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
| Popcorn mikro 22% fett | 100.0 | 450.0 | 9.4 | 42.9 | 22.1 |
| Äggröra u mjöl (Fin äggröra) | 125.0 | 234.0 | 16.6 | 0.0 | 18.8 |
| Måltidsersättning chokladsmak pulver Nutrilett Intensiv | 100.0 | 377.0 | 35.0 | 32.6 | 9.0 |
| Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
| Hårt bröd havre vete råg mjölk 8% fibrer Wasa havre | 26.0 | 99.0 | 3.4 | 16.0 | 1.8 |
| Snabbkaffe drickf | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Snabbkaffe drickf | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
826.0 | 1242.0 | 65.4 22.4% |
109.3 37.4% |
51.8 40.2% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Gå/jogga | 30.0 | 206 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mjölkchoklad m hackade hasselnötter Schweizernöt | 100.0 | 545.0 | 8.7 | 55.6 | 31.8 |
| Amerikanska muffins ospec | 10.0 | 43.1 | 0.6 | 4.7 | 2.4 |
| Snabbkaffe drickf | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Raggmunkar potatisplättar potatispannkakor hemlagade | 225.0 | 335.0 | 9.4 | 45.0 | 12.4 |
| Princesstårta fylld m grädde vaniljkräm hallonsylt marsipan | 110.0 | 325.0 | 4.7 | 41.0 | 15.2 |
| Hårt tunnbröd vete råg korn havre mjölk 7% fibrer ospec. | 21.0 | 75.8 | 2.1 | 14.3 | 0.7 |
| Snabbkaffe drickf | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Popcorn poppade | 100.0 | 414.0 | 10.1 | 55.0 | 14.5 |
| Pannkaka tunn fylld ospec. | 100.0 | 185.0 | 11.0 | 13.5 | 9.5 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
966.0 | 1928.9 | 47.0 9.9% |
230.3 48.6% |
86.5 41.4% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitt bröd ospec 3,5% fibrer | 100.0 | 266.0 | 8.2 | 47.7 | 3.6 |
| Snabbkaffe drickf | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| A-fil 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
450.0 | 389.0 | 15.2 16.0% |
57.9 61.0% |
9.6 23.0% |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |