Drog ut i kylan och gick runt med en kompis i ca 3 timmar, 1300kcal bränt då alltså :)
Mkt onödiga kolhydrater ser jag :(
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Snöslunga, självgående | 180.0 | 1358 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburgerkött rökt hästkött | 50.0 | 50.0 | 10.5 | 0.0 | 1.0 |
| Vit sås béchamelsås standardmjölk | 70.0 | 78.0 | 2.9 | 6.0 | 4.7 |
| Ägg stekt | 51.0 | 108.0 | 6.4 | 0.0 | 9.2 |
| Hårt bröd råg 14,5% fibrer Vika knäckebröd | 25.0 | 86.0 | 2.4 | 15.8 | 0.6 |
| Vitt bröd glutenfritt ca 3% fibrer | 100.0 | 299.0 | 2.7 | 55.6 | 6.4 |
| Kalvkött kokt | 70.0 | 119.7 | 16.3 | 0.0 | 6.0 |
| Ägg stekt | 51.0 | 108.0 | 6.4 | 0.0 | 9.2 |
| Apelsin | 125.0 | 65.0 | 1.0 | 13.5 | 0.1 |
| Pasta | 100.0 | 360.0 | 12.5 | 71.9 | 1.2 |
| Amerikanska muffins ospec | 100.0 | 431.0 | 5.8 | 46.8 | 24.3 |
| Coladryck | 100.0 | 43.0 | 0.0 | 10.5 | 0.0 |
| Smör 80% fett | 10.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
| Lightläsk | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| Ägg stekt | 51.0 | 108.0 | 6.4 | 0.0 | 9.2 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1053.0 | 1935.7 | 73.7 15.5% |
221.4 46.5% |
79.9 38.0% |
Dagen började med att jag stack till Tea, där vi gjorde makaronilåda (Y).
Sedan käkade vi kolla lite tv, pallrade mig iväg till affären och köpte ett 10tal liter mineralvatten, hehe. och nu sitter jag här :)
Viktpejl
Vilken jävla motivationskälla alltså. '
Kom och tänka på en sak, ligger under 1000kcal lätt nu när det är lov, kommer ju knappast gå dåligare när livet börjar bli mer busy igen :) Men är nog bra om jag får i mig åtmintstone 1500kcal med tanke på att det är skola som gäller och även vinter så jag bränner ju mer nu för att hålla kroppen på topp! :)
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 60.0 | 402 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Makaronilåda vegetarisk | 350.0 | 407.0 | 21.7 | 46.2 | 14.0 |
| Paprika grön | 30.0 | 6.0 | 0.2 | 1.0 | 0.0 |
| Päron | 138.0 | 74.0 | 0.6 | 15.0 | 0.1 |
| Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt | 180.0 | 240.5 | 49.3 | 0.0 | 4.5 |
| Lök gul röd | 100.0 | 32.0 | 1.2 | 6.0 | 0.1 |
| Coladryck | 200.0 | 86.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 |
| Squash | 100.0 | 17.0 | 1.2 | 2.2 | 0.1 |
| Isglass | 35.0 | 33.0 | 0.0 | 8.1 | 0.0 |
| Potatis kokt stekt | 80.0 | 100.2 | 1.3 | 16.9 | 2.8 |
| Apelsin | 125.0 | 65.0 | 1.0 | 13.5 | 0.1 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1338.0 | 1060.7 | 76.5 29.9% |
129.9 50.8% |
21.7 19.3% |
Vaknade klockan 12.20 och käkade ett päron inte långt till lunch så det är nog ingen ide att äta frukost.
Nu skall rummet städas, hehe. Sen blir det förmodligen ut med någon och fördriva tiden.
Klarade dagen galant med endast 800Kcal, ät smart.
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Städa | 45.0 | 264 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Köttsoppa nötkött | 250.0 | 146.0 | 13.8 | 3.8 | 8.0 |
| Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
| Grahamsbröd m mjölk ca 5% fibrer | 50.0 | 139.0 | 4.5 | 23.1 | 2.6 |
| Ägg stekt | 51.0 | 108.0 | 6.4 | 0.0 | 9.2 |
| Potatis kokt stekt | 150.0 | 188.0 | 2.4 | 31.6 | 5.2 |
| Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 |
| Päron | 138.0 | 74.0 | 0.6 | 15.0 | 0.1 |
| Köttbuljong pulver tärning | 15.0 | 19.2 | 3.0 | 0.8 | 0.4 |
| Ägg stekt | 51.0 | 108.0 | 6.4 | 0.0 | 9.2 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
805.0 | 800.2 | 37.9 19.5% |
77.3 39.8% |
34.8 40.7% |
| Någon som vill följas åt? |
| Frukosttips? |
| Löpträning. |
| fantasier och verklighet |
| Viktpejl som App |
| Någon som vill följas åt? |
| Frukosttips? |
| Löpträning. |
| Viktpejl som App |
| aktiva medlemmar som vill peppa/... |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |