Ottoos viktdagbok

« Till Ottoos profil

2021-10-02

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Lök gul röd 12.0 3.8 0.1 0.7 0.0
Pasta Äggnudlar 30.0 113.1 4.2 20.5 1.3
Rödkål 133.0 36.0 1.9 4.9 0.4
Olivolja 5.0 44.2 0.0 0.0 5.0
cevapcici 110.0 264.0 17.6 1.1 20.9
Vitlök 5.0 8.0 0.3 1.6 0.0
Matlagningsgrädde 15% fett 22.0 35.6 0.7 0.9 3.3
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
317.0 504.7 24.8
19.9%
29.7
23.8%
30.9
56.3%

2021-10-01

Invägning
Vikt75.0kg
Midja79.0cm
Stuss104.0cm
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Pestosås basilika parmesan valnöt 6.5 40.8 0.8 0.4 4.0
Olivolja 8.0 70.7 0.0 0.0 8.0
Ost hårdost 38% fett 10.0 42.0 2.0 0.1 3.8
Pasta kokt m salt 80.0 103.6 3.6 20.7 0.3
Hallonsylt 20.0 37.0 0.1 8.7 0.0
Morot 70.0 31.0 0.4 6.1 0.2
Färskost på filmjölk o gräddfil ca 14% fett 16.5 29.7 1.6 0.5 2.3
Rödbeta 70.0 31.0 0.9 5.9 0.0
Tomat 15.0 3.3 0.1 0.6 0.0
Chokladglass 170.0 397.8 3.4 52.7 18.7
Messmör 5% fett berik 18.0 47.0 1.3 8.3 0.9
Skinka ytterlår gris 18.0 22.1 3.5 0.0 0.9
Rågbröd typ pumpernickel ca 10% fibrer 110.0 243.1 5.9 44.9 1.8
Halloumiost ej stekt 22% fett 80.0 228.0 15.6 2.0 17.7
Smör 80% fett 5.0 36.0 0.0 0.0 4.0
Ottos tomatsoppa 200.0 124.4 2.8 10.6 7.6
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
897.0 1487.5 42.0
11.6%
161.5
44.5%
70.2
43.9%

2021-09-30

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Pestosås m basilika pinjenötter cashewnötter 4.0 23.2 0.2 0.5 2.3
Smör 80% fett 5.0 36.0 0.0 0.0 4.0
Tomat 60.0 13.2 0.5 2.3 0.1
Spenat 5.0 0.9 0.1 0.0 0.0
Rågbröd typ pumpernickel ca 10% fibrer 108.0 238.7 5.8 44.1 1.7
Skinka ytterlår gris 35.0 43.0 6.9 0.0 1.7
Hallonsylt 16.0 29.6 0.1 7.0 0.0
Munkar u fyllning 55.0 233.2 2.8 23.5 14.2
Färskost på filmjölk ca 8% fett 18.0 21.6 1.4 0.5 1.6
Köttfärssås o makaroner - 320/burk 320.0 386.2 17.0 52.5 11.2
Ost hårdost 38% fett 13.0 54.6 2.6 0.2 4.9
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
639.0 1080.2 37.4
14.2%
130.6
49.7%
41.7
36.0%

2021-09-29

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Sötmandel torkad 15.0 91.4 3.0 2.0 7.8
Köttfärssås o makaroner - 320/burk 320.0 386.2 17.0 52.5 11.2
Lök gul röd 5.0 1.6 0.1 0.3 0.0
Tomat 15.0 3.3 0.1 0.6 0.0
Halloumiost ej stekt 22% fett 85.0 242.2 16.6 2.1 18.8
Pestosås m basilika pinjenötter cashewnötter 8.5 49.3 0.4 1.1 4.8
Jordnötssmör 20.0 123.0 4.5 2.9 10.2
Våffelstrut ofylld 45.0 187.2 2.8 36.4 2.9
Ost hårdost 38% fett 20.0 84.0 4.0 0.3 7.6
Majonnäs 80% fett 20.0 143.5 0.2 0.3 16.0
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin 240.0 114.0 8.2 12.0 3.6
Morot 85.0 37.7 0.5 7.4 0.3
Proteinpulver WHEY 100 20.0 76.0 14.0 1.5 1.4
Rödbeta 95.0 42.1 1.2 8.0 0.0
Rågbröd osötat ca 5% fibrer 140.0 334.6 9.9 64.5 2.2
Banan 110.0 110.0 1.9 23.9 0.0
Smör 80% fett 5.0 36.0 0.0 0.0 4.0
Avokado 55.0 92.0 1.1 2.4 8.4
Olivolja 20.0 176.8 0.0 0.0 20.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1323.5 2330.9 85.5
14.9%
218.2
38.0%
119.2
47.1%

2021-09-28

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Special K Bar, Chocolate, berikade 28.0 111.7 2.3 20.5 1.8
Kalkon 75.0 86.2 16.5 0.0 2.2
Starköl el exportöl 5,6 vol. % 990.0 465.3 5.9 31.7 0.0
Rågbröd osötat ca 5% fibrer 90.0 215.1 6.4 41.5 1.4
Morot 110.0 48.7 0.7 9.6 0.3
Avokado 70.0 117.1 1.4 3.1 10.7
Äpple m skal 145.0 80.0 0.3 18.0 0.1
Köttfärssås o makaroner - 320/burk 320.0 386.2 17.0 52.5 11.2
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1828.0 1510.3 50.5
17.4%
176.9
61.0%
27.7
21.6%

2021-09-27

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Färskost 27% fett Philadelphia 55.0 150.3 3.3 1.5 15.0
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin 265.0 125.9 9.0 13.2 4.0
Morot 50.0 22.2 0.3 4.4 0.2
Kalkon 125.0 143.8 27.5 0.0 3.6
Rågbröd osötat ca 5% fibrer 100.0 239.0 7.1 46.1 1.6
Vitt bröd tortilla 4,6% fibrer 40.0 122.8 3.2 20.2 2.7
Jordnötter rostade 35.0 210.0 9.4 3.6 17.2
Köttfärssås o makaroner - 320/burk 320.0 386.2 17.0 52.5 11.2
Proteinpulver WHEY 100 20.0 76.0 14.0 1.5 1.4
Bärtårta grädde vaniljkräm sylt gele 45.0 110.0 1.4 14.1 5.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1055.0 1586.2 92.2
23.7%
157.1
40.3%
61.9
36.0%

2021-09-26

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Köttfärssås o makaroner - 320/burk 320.0 386.2 17.0 52.5 11.2
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
320.0 386.2 17.0
17.9%
52.5
55.3%
11.2
26.8%

2021-06-22

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Glass veg fett 12% 70.0 140.0 2.6 13.5 8.4
Öl pilsner 3,5 vol. % 330.0 132.0 1.3 15.2 0.0
Cheasy Naturell Yoghurt 0,1% 140.0 53.2 6.7 5.3 0.1
Tomatsoppa konserv tillagad m vatten mjölk 340.0 153.7 4.1 21.4 4.8
Edamame Bönor 90.0 117.0 9.9 2.5 6.5
Sallatost i tern 50.0 108.0 7.5 0.2 8.5
Jordgubbssylt 40.0 68.0 0.2 16.4 0.0
Bacon magert gris rökt stekt 50.0 150.0 25.6 0.0 4.6
Vårrullar daloon 300.0 411.0 14.7 60.9 10.8
Amerikanska cookies choklad 24.0 116.6 1.2 15.2 5.5
Special K Bar, red fruit, berikad 19.0 74.7 1.6 14.8 0.8
Jordgubbar 75.0 31.2 0.4 6.2 0.2
Sesamolja 6.0 53.0 0.0 0.0 6.0
Jordnötssmör 10.0 61.5 2.3 1.4 5.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1544.0 1669.9 78.1
20.0%
173.0
44.3%
61.3
35.6%

2021-06-21

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Cheasy Naturell Yoghurt 0,1% 140.0 53.2 6.7 5.3 0.1
Glasspinne ca 25% fett 55.0 191.1 2.6 14.3 13.9
Edamame Bönor 48.0 62.4 5.3 1.3 3.5
Pestosås m basilika pinjenötter cashewnötter 18.0 104.4 0.8 2.3 10.3
Special K Bar, Chocolate, berikade 18.0 71.8 1.5 13.2 1.2
Jordgubbssylt 35.0 59.5 0.2 14.4 0.0
Tomat 60.0 13.2 0.5 2.3 0.1
Banan 100.0 100.0 1.7 21.7 0.0
Spenat 65.0 11.4 1.2 0.5 0.3
Kycklingfrikassé 120.0 149.3 22.4 4.0 4.6
Valnötter 25.0 167.2 3.6 3.2 15.5
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
684.0 983.5 46.5
19.3%
82.5
34.2%
49.5
46.5%

2021-06-18

Invägning
Vikt74.8kg
Midja77.0cm
Stuss103.0cm

2021-06-17

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Proteinpulver WHEY 100 7.0 26.6 4.9 0.5 0.5
Ägg rått 49.0 69.1 6.2 0.0 4.9
Spenat 90.0 15.8 1.7 0.6 0.4
Matolja berik 5.0 44.2 0.0 0.0 5.0
Couscous 40.0 144.4 5.1 29.0 0.2
Dressing majonnäs ca 25% fett 18.0 54.7 0.1 3.5 4.5
Banan 87.0 87.0 1.5 18.9 0.0
Sallatost i tern 15.0 32.4 2.2 0.1 2.6
Olivolja 5.0 44.2 0.0 0.0 5.0
Kycklingfrikassé 210.0 261.2 39.3 6.9 8.0
Cheasy Naturell Yoghurt 0,1% 43.0 16.3 2.1 1.6 0.0
Bordsmargarin Bregott 75% fett berik 5.0 34.0 0.0 0.3 3.8
Jordnötssmör 10.0 61.5 2.3 1.4 5.1
Special K Bar, red fruit, berikad 18.0 70.7 1.5 14.0 0.8
Öl pilsner 3,5 vol. % 330.0 132.0 1.3 15.2 0.0
Broccoli 145.0 50.8 5.1 4.5 0.4
Kycklingkorv fransk halal 15% fett 90.0 182.7 11.1 3.2 14.0
Edamame Bönor 95.0 123.5 10.4 2.7 6.8
Kalkon kokt 50.0 69.6 11.0 0.0 2.8
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1312.0 1520.7 105.8
29.8%
102.4
28.8%
64.8
41.4%
Nyare inlägg »