| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 120.0 | 457 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tonfisk i vatten konserv avrunnen | 110.0 | 121.0 | 27.0 | 0.0 | 1.3 | 
| Isbergssallat | 40.0 | 6.0 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 
| Glasspinne ca 25% fett | 180.0 | 625.5 | 8.6 | 46.8 | 45.4 | 
| Majskorn konserv u lag | 100.0 | 103.0 | 2.9 | 20.2 | 0.6 | 
| Keso färskost ananas apelsin fett 3% | 70.0 | 73.1 | 7.1 | 6.4 | 1.9 | 
| Kycklinglår kycklingklubba m skinn | 100.0 | 156.0 | 18.9 | 0.0 | 8.9 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 600.0 | 1084.6 | 64.8 23.9% | 74.2 27.4% | 58.1 48.7% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Ski Machine | 35.0 | 317 | 
| Cirkel Träning | 15.0 | 114 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Glasspinne ca 25% fett | 200.0 | 695.0 | 9.6 | 52.0 | 50.4 | 
| Falukorv stekt | 200.0 | 562.0 | 21.6 | 8.0 | 50.0 | 
| Kyckling | 100.0 | 115.0 | 21.5 | 0.0 | 3.1 | 
| Wokgrönsaker Asiatiska wokade i rapsolja | 300.0 | 147.0 | 4.2 | 17.1 | 3.9 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 800.0 | 1519.0 | 56.9 15.1% | 77.1 20.4% | 107.4 64.5% | 
| Vikt | 54.0kg | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Klyftpotatis u skal ugnsstekt m rapsolja | 250.0 | 301.5 | 5.5 | 57.8 | 4.0 | 
| Fläskkotlett gris panerad stekt | 100.0 | 265.0 | 20.3 | 7.3 | 17.0 | 
| Kola och jordnötter överdragen m mjölkchoklad Snickers | 70.0 | 343.0 | 7.4 | 37.8 | 17.6 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 420.0 | 909.5 | 33.2 14.8% | 102.9 46.0% | 38.6 39.1% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Isbergssallat | 40.0 | 6.0 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 
| Kycklingburgare Mac Donalds | 60.0 | 137.4 | 6.4 | 13.7 | 6.1 | 
| Kycklingbröstfilé u skinn | 100.0 | 105.0 | 23.1 | 0.0 | 1.2 | 
| Chokladkaka | 100.0 | 364.0 | 6.0 | 41.8 | 18.8 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 300.0 | 612.4 | 35.8 23.7% | 56.3 37.2% | 26.1 39.1% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kycklingburgare Mac Donalds | 50.0 | 114.5 | 5.4 | 11.4 | 5.0 | 
| Pannkaka tunn hemlagad | 100.0 | 199.1 | 7.1 | 23.3 | 8.4 | 
| Glass m chokladkex GB Sandwich | 120.0 | 318.8 | 5.5 | 45.0 | 12.5 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 270.0 | 632.4 | 18.0 11.5% | 79.7 50.9% | 25.9 37.6% | 
Varmt som faaan ute! la mig och sola på berget efter en ca 45 min joggingtur. Med blodig häl och sträckt vad
Dagens Aktiviteter| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Gå/jogga | 45.0 | 257 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | 
| Lasagne vegetarisk | 100.0 | 212.6 | 9.2 | 34.4 | 3.7 | 
| Rödbeta inlagd u lag | 40.0 | 26.0 | 0.4 | 5.4 | 0.0 | 
| Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 250.0 | 189.0 | 31.8 | 9.0 | 2.5 | 
| Keso färskost ananas apelsin fett 3% | 230.0 | 240.1 | 23.5 | 20.9 | 6.2 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 670.0 | 674.7 | 65.3 39.8% | 70.8 43.1% | 12.4 17.1% | 
Dag två med ripped fuel, let's se how this ends.
Dagens Aktiviteter| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 10.0 | 38 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Skink- o broccolipaj | 50.0 | 131.8 | 5.9 | 8.2 | 8.3 | 
| Isglass | 35.0 | 33.0 | 0.0 | 8.1 | 0.0 | 
| Köttfärs blandfärs (70% nöt 30% gris) | 400.0 | 820.0 | 74.0 | 0.0 | 58.8 | 
| Kycklingsallad u dressing | 400.0 | 336.0 | 45.2 | 12.0 | 10.8 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 885.0 | 1320.8 | 125.1 37.9% | 28.3 8.6% | 77.9 53.5% | 
| Vikt | 55.4kg | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Gå/jogga | 40.0 | 229 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Avokado | 55.0 | 92.0 | 1.1 | 2.4 | 8.4 | 
| Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 250.0 | 189.0 | 31.8 | 9.0 | 2.5 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 305.0 | 281.0 | 32.9 47.7% | 11.4 16.5% | 10.9 35.8% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Köttbullar råa frysta | 250.0 | 532.5 | 33.5 | 16.2 | 37.2 | 
| Popcorn mikro 22% fett | 200.0 | 900.0 | 18.8 | 85.8 | 44.2 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 450.0 | 1432.5 | 52.3 15.4% | 102.0 30.1% | 81.4 54.5% | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
