Jag tycker jag har ätit sådär denna veckan. Men jag mår mycket bättre än vad jag mådde för ett par veckor sedan. Jag tycker också att viktpejl har fungerat bra. lätt att lära sig..
Dagens AktiviteterAktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 50.0 | 236 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Frukostflingor berik Special K | 40.0 | 154.0 | 5.9 | 30.0 | 0.7 |
Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
Rågbröd ca 6% fibrer | 100.0 | 250.0 | 7.5 | 45.6 | 2.5 |
Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 75.0 | 33.0 | 0.5 | 6.7 | 0.2 |
Lättmjölk 0,5% fett berik med D-vitamin | 200.0 | 78.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 |
Rågsiktsbröd ca 4% fibrer | 30.0 | 80.0 | 2.1 | 15.4 | 0.7 |
Isterband stekt | 100.0 | 329.0 | 13.7 | 14.5 | 24.0 |
Lättmargarin Becel 35% fett berik | 5.0 | 16.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 |
Potatis kokt | 175.0 | 136.0 | 3.2 | 28.7 | 0.2 |
Ost hårdost 31% fett | 15.0 | 58.0 | 3.9 | 0.2 | 4.7 |
Päron | 138.0 | 74.0 | 0.6 | 15.0 | 0.1 |
Lättmargarin Becel 35% fett berik | 5.0 | 16.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 |
Ljus stuvning lättmjölk | 70.0 | 52.0 | 2.3 | 5.8 | 2.2 |
Ost hårdost 31% fett | 15.0 | 58.0 | 3.9 | 0.2 | 4.7 |
Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 200.0 | 85.0 | 7.6 | 11.0 | 1.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1868.0 | 1555.0 | 63.2 16.8% |
204.3 54.2% |
48.2 29.0% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Löpning 8 km/h (7,5 min/km) | 20.0 | 189 |
Innebandy | 80.0 | 971 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Ananasjuice konserv drickf | 200.0 | 110.0 | 0.6 | 25.6 | 0.2 |
Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Choklad o chokladpraliner | 30.0 | 164.1 | 2.2 | 16.1 | 10.1 |
Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
Pasta berik kokt u salt | 100.0 | 128.0 | 4.0 | 25.9 | 0.5 |
Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Äppelmos | 20.0 | 47.0 | 0.0 | 11.4 | 0.0 |
Köttfärssås hemlagad i gjutjärnsstekpanna | 150.0 | 150.0 | 12.4 | 7.0 | 7.6 |
Yoghurt 5% fett Yoggi Yunior | 125.0 | 158.6 | 6.9 | 18.2 | 6.4 |
Hårt bröd råg ca 13% fibrer ICA handlarnas knäckebröd | 26.0 | 92.0 | 2.4 | 17.1 | 0.7 |
Päron | 138.0 | 74.0 | 0.6 | 15.0 | 0.1 |
Torsk panerad stekt | 125.0 | 176.0 | 20.8 | 5.8 | 7.6 |
Lättmargarin Becel 35% fett berik | 5.0 | 16.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 |
Kexchoklad | 70.0 | 359.1 | 6.0 | 41.9 | 18.6 |
Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Lättmjölk 0,5% fett berik med D-vitamin | 200.0 | 78.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 |
Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Potatis kokt | 175.0 | 136.0 | 3.2 | 28.7 | 0.2 |
Lättkaviar Kalles | 10.0 | 27.0 | 0.9 | 2.3 | 1.6 |
Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 |
Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Pepparkakor | 20.0 | 92.2 | 1.1 | 14.6 | 3.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
3269.0 | 2024.0 | 73.6 14.9% |
278.2 56.4% |
62.4 28.7% |
nackvärken har nästan gått över :D ätit sådär idag....... lite för mycket sötsaker idag..
Dagens LivsmedelLivsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Potatis kokt | 175.0 | 136.0 | 3.2 | 28.7 | 0.2 |
Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Leverpastej skivbar 14% fett | 100.0 | 212.0 | 12.0 | 9.8 | 14.0 |
Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Brunsås buljong | 70.0 | 51.0 | 1.3 | 2.4 | 4.1 |
Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Hårt bröd råg 14,5% fibrer Vika knäckebröd | 25.0 | 86.0 | 2.4 | 15.8 | 0.6 |
Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Päron | 138.0 | 74.0 | 0.6 | 15.0 | 0.1 |
Lättmargarin Becel 35% fett berik | 5.0 | 16.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 |
Sött vetebröd kanelbullar hembakta | 60.0 | 193.0 | 4.0 | 27.0 | 7.4 |
Choklad o chokladpraliner | 40.0 | 218.8 | 3.0 | 21.5 | 13.5 |
Lättkaviar Kalles | 10.0 | 27.0 | 0.9 | 2.3 | 1.6 |
Pepparkakor | 50.0 | 230.5 | 2.6 | 36.4 | 8.0 |
Cashewnötter | 20.0 | 118.0 | 3.1 | 5.2 | 9.3 |
Hårt bröd råg 14,5% fibrer Vika knäckebröd | 25.0 | 86.0 | 2.4 | 15.8 | 0.6 |
Morot | 70.0 | 31.0 | 0.4 | 6.1 | 0.2 |
Päron | 138.0 | 74.0 | 0.6 | 15.0 | 0.1 |
Mjukost smältost ca 16% fett | 15.0 | 31.0 | 2.4 | 0.2 | 2.3 |
Basmatiris kokt | 180.0 | 214.9 | 5.6 | 45.9 | 0.5 |
Grahamsbröd m vatten ca 6% fibrer | 50.0 | 120.0 | 3.7 | 22.7 | 0.7 |
Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt | 125.0 | 167.0 | 34.2 | 0.0 | 3.1 |
Nötköttgryta lök purjolök morötter | 250.0 | 276.0 | 19.5 | 10.5 | 16.8 |
Lättmargarin Becel 35% fett berik | 5.0 | 16.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
2601.0 | 2448.2 | 108.4 18.2% |
280.3 47.0% |
91.8 34.9% |
idag så vaknade jag med nackont... har tagit en alvedon nu, och hoppas att det går över så att jag kan träna ikväll
Dagens AktiviteterAktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Innebandy | 90.0 | 1092 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Grahamsbröd m mjölk ca 5% fibrer | 50.0 | 139.0 | 4.5 | 23.1 | 2.6 |
Grahamsbröd m mjölk ca 5% fibrer | 50.0 | 139.0 | 4.5 | 23.1 | 2.6 |
Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
Grahamsbröd m mjölk ca 5% fibrer | 50.0 | 139.0 | 4.5 | 23.1 | 2.6 |
Lättmargarin Becel 35% fett berik | 5.0 | 16.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 |
Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Lättmjölk 0,5% fett berik med D-vitamin | 200.0 | 78.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 |
Grahamsbröd m mjölk ca 5% fibrer | 50.0 | 139.0 | 4.5 | 23.1 | 2.6 |
Kexchoklad | 100.0 | 513.0 | 8.5 | 59.8 | 26.5 |
Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Hårt bröd råg 14,5% fibrer Vika knäckebröd | 25.0 | 86.0 | 2.4 | 15.8 | 0.6 |
Frukostkorv ca 24% fett kokt | 6.0 | 15.2 | 0.6 | 0.2 | 1.4 |
Kyckling | 100.0 | 115.0 | 21.5 | 0.0 | 3.1 |
Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Lättmargarin Becel 35% fett berik | 5.0 | 16.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 |
Paprika grön | 30.0 | 6.0 | 0.2 | 1.0 | 0.0 |
Couscous tillagad | 165.0 | 178.0 | 6.3 | 36.0 | 0.3 |
Grahamsbröd m vatten ca 6% fibrer | 50.0 | 120.0 | 3.7 | 22.7 | 0.7 |
Hårt bröd råg 14,5% fibrer Vika knäckebröd | 25.0 | 86.0 | 2.4 | 15.8 | 0.6 |
Ost hårdost 17% fett | 15.0 | 42.0 | 4.5 | 0.2 | 2.6 |
Sött vetebröd kanelbullar hembakta | 60.0 | 193.0 | 4.0 | 27.0 | 7.4 |
Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Lättkaviar Kalles | 10.0 | 27.0 | 0.9 | 2.3 | 1.6 |
Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
Currysås | 70.0 | 63.0 | 0.7 | 2.4 | 5.6 |
Ägg stekt | 51.0 | 108.0 | 6.4 | 0.0 | 9.2 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Räksoppa | 250.0 | 173.0 | 16.5 | 6.0 | 9.0 |
Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Lättmargarin Becel 35% fett berik | 5.0 | 16.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
3247.0 | 2682.2 | 115.2 17.6% |
328.3 50.1% |
93.2 32.3% |
var mycket trött igår så jag orkade inte lägg in kvällsmaten. lika trött idag.................
Dagens AktiviteterAktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Löpning 8 km/h (7,5 min/km) | 40.0 | 378 |
Innebandy | 90.0 | 1092 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
Currysås | 70.0 | 63.0 | 0.7 | 2.4 | 5.6 |
Frukostflingor berik Corn flakes majs | 30.0 | 114.0 | 2.4 | 24.8 | 0.3 |
Lättkaviar Kalles | 10.0 | 27.0 | 0.9 | 2.3 | 1.6 |
Lättmjölk 0,5% fett berik med D-vitamin | 200.0 | 78.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 |
Pannkaka tunn fylld ospec. | 120.0 | 222.0 | 13.2 | 16.2 | 11.4 |
Paprika röd | 30.0 | 9.0 | 0.3 | 1.6 | 0.1 |
Grahamsbröd m vatten ca 6% fibrer | 50.0 | 120.0 | 3.7 | 22.7 | 0.7 |
Rågbröd ca 6% fibrer | 100.0 | 250.0 | 7.5 | 45.6 | 2.5 |
Hallonsylt | 20.0 | 37.0 | 0.1 | 8.7 | 0.0 |
Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Lättmargarin Becel oliv 35% fett | 5.0 | 16.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 |
Mjukost smältost ca 16% fett | 15.0 | 31.0 | 2.4 | 0.2 | 2.3 |
Chokladboll | 13.0 | 66.0 | 0.6 | 6.4 | 4.1 |
Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Chokladmjölk m banan | 100.0 | 94.0 | 3.0 | 13.9 | 2.6 |
Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Banan | 100.0 | 100.0 | 1.7 | 21.7 | 0.0 |
Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Hårt bröd råg 14,5% fibrer Vika knäckebröd | 25.0 | 86.0 | 2.4 | 15.8 | 0.6 |
Lättmargarin Becel oliv 35% fett | 5.0 | 16.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 |
Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Leverpastej skivbar 14% fett | 100.0 | 212.0 | 12.0 | 9.8 | 14.0 |
Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ris långkornigt parboiled kokt | 180.0 | 221.9 | 4.7 | 48.1 | 0.7 |
Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Hårt bröd råg 14,5% fibrer Vika knäckebröd | 25.0 | 86.0 | 2.4 | 15.8 | 0.6 |
Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Kyckling | 100.0 | 115.0 | 21.5 | 0.0 | 3.1 |
Lättmjölk 0,5% fett berik med D-vitamin | 200.0 | 78.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 |
Lättmargarin Becel oliv 35% fett | 5.0 | 16.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
4078.0 | 2262.9 | 98.8 18.0% |
312.7 57.0% |
60.3 24.9% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Lättmjölk 0,5% fett berik med D-vitamin | 200.0 | 78.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 |
Kålpudding | 200.0 | 178.6 | 12.6 | 12.0 | 8.4 |
Körsbärssylt | 10.0 | 18.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 |
Brunsås buljong | 50.0 | 36.4 | 1.0 | 1.7 | 3.0 |
Hårt bröd råg 14,5% fibrer Vika knäckebröd | 10.0 | 34.4 | 1.0 | 6.3 | 0.2 |
Morot | 35.0 | 15.5 | 0.2 | 3.0 | 0.1 |
Mjukost smältost ca 16% fett | 15.0 | 31.0 | 2.4 | 0.2 | 2.3 |
Couscous tillagad | 165.0 | 178.0 | 6.3 | 36.0 | 0.3 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Köttfärssås hemlagad i gjutjärnsstekpanna | 130.0 | 130.0 | 10.8 | 6.1 | 6.6 |
Lättmargarin Becel 35% fett berik | 5.0 | 16.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 |
Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Päron | 138.0 | 74.0 | 0.6 | 15.0 | 0.1 |
Paprika röd | 30.0 | 9.0 | 0.3 | 1.6 | 0.1 |
Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
Potatis kokt | 175.0 | 136.0 | 3.2 | 28.7 | 0.2 |
Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1913.0 | 1140.9 | 56.6 20.6% |
146.0 53.1% |
31.8 26.3% |
Träning gick bra idag, kände mig piggare än vad jag har varit de förra träningarna
InvägningVikt | 67.0kg |
Midja | cm |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Motionscykel, fort | 20.0 | 248 |
Innebandy | 90.0 | 1092 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Lättmargarin Lätt&lagom original 40% fett berik | 5.0 | 19.0 | 0.4 | 0.1 | 2.0 |
Ris långkornigt parboiled kokt | 180.0 | 221.9 | 4.7 | 48.1 | 0.7 |
Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 200.0 | 85.0 | 7.6 | 11.0 | 1.0 |
Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
Fiskpanetter fiskpinnar stekta | 100.0 | 236.0 | 13.0 | 14.4 | 13.9 |
Frukostflingor flingblandning Basmüsli | 40.0 | 147.0 | 3.7 | 27.0 | 1.6 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Pasta berik | 100.0 | 356.0 | 11.0 | 71.8 | 1.5 |
Tomat | 25.0 | 5.5 | 0.2 | 1.0 | 0.0 |
Hårt bröd råg 14,5% fibrer Vika knäckebröd | 25.0 | 86.0 | 2.4 | 15.8 | 0.6 |
Lättmjölk 0,5% fett berik med D-vitamin | 200.0 | 78.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 |
Ärter morötter kokta | 100.0 | 61.0 | 3.2 | 9.3 | 0.3 |
Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Mjukost smältost ca 16% fett | 15.0 | 31.0 | 2.4 | 0.2 | 2.3 |
Körsbärssylt | 20.0 | 36.0 | 0.1 | 8.5 | 0.1 |
Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Leverpastej bredbar ca 24% fett | 10.0 | 28.5 | 1.2 | 0.7 | 2.4 |
Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
Ost- o skinksås | 100.0 | 139.0 | 8.6 | 7.4 | 8.3 |
Dillsås | 50.0 | 43.6 | 0.4 | 2.0 | 3.8 |
Lättmargarin Lätt&lagom original 40% fett berik | 5.0 | 19.0 | 0.4 | 0.1 | 2.0 |
Hårt bröd råg 14,5% fibrer Vika knäckebröd | 10.0 | 34.4 | 1.0 | 6.3 | 0.2 |
Päron | 138.0 | 74.0 | 0.6 | 15.0 | 0.1 |
Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Gurka | 10.0 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
Rökt skinka gris 3% fett | 10.0 | 11.6 | 2.2 | 0.0 | 0.3 |
Banan | 6.0 | 6.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 |
Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
2899.0 | 1932.9 | 81.8 17.5% |
272.5 58.3% |
49.8 24.2% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |